
9月21日沪指下跌0.17%,可接易A股中有63.26%的个股股价上涨,陆股通有关方向股中,股价上涨的占55.41%,陆股通资本经历互联互通渠路乏计洁售出30.60亿元。
证券时报·数据宝统计,9月21日沪股通单日使用额度为-14.61亿元,深股通单日使用额度为6.80亿元。从成接金额来观,陆股通齐天核计成接金额为808.46亿元,洁售出金额30.60亿元。确实来观,沪股通乏计成接金额377.51亿元,成接洁售出24.73亿元;深股通乏计成接金额430.95亿元,成接洁售出5.87亿元。
成接伶俐股方面,沪股通前十大成接伶俐股中,贵州茅台成接额为17.83亿元,成接金额居首;其次是隆基绿能、中邦中免,成接金额不同为8.59亿元、7.84亿元。以洁购售金额统计,万华化学洁购进额为3.03亿元,洁购进金额居首,该股收盘股价下跌1.80%。洁售出金额至多的是贵州茅台,洁售出8.42亿元,收盘股价下跌1.60%。
深股通前十大成接伶俐股中,创业板股有5只,不同是亿纬锂能、东方财产等。成接额居首的是迈瑞养息,成接金额11.01亿元;其次是宁德时期、比亚迪,成接金额不同为9.13亿元、8.03亿元。以洁购售金额统计,有4只股为洁购进,洁购进金额至多的是好的集团,洁购进3.46亿元,该股收盘下跌1.25%。
所属行业来观,上榜的成接伶俐股中,电力配置、非银金融、汽车等行业 为齐集,不同有5只、2只、2只个股上榜。以估值入行统计,上榜个股中动静市盈率 矮的个股是招商银行,市盈率为6.25倍;其次是中邦安定、天全锂业等,市盈率不同为6.54倍、9.12倍。
资本淌向方面,成接伶俐股中主力资本洁淌进至多的个股是招商汽船,主力资本洁淌进金额为15792.62万元,主力资本洁淌进居前的还有长安汽车、宁德时期。主力资本洁淌出的个股有10只,洁淌出资本至多的是东方财产,洁淌出资本为31949.29万元。(数据宝)
9月21日陆股通成接伶俐股
代码 | 简称 | 成接金额(万元) | 成接洁购进(万元) | 涨跌幅(%) | 动静市盈率(倍) | 主力资本(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 178341.09 | -84228.86 | -1.60 | 38.96 | -4659.44 |
300760 | 迈瑞养息 | 110064.00 | -12720.09 | -7.21 | 30.27 | -14137.09 |
300750 | 宁德时期 | 91264.00 | -15648.44 | -0.17 | 62.79 | 14920.29 |
601012 | 隆基绿能 | 85939.71 | -24620.42 | -1.70 | 28.77 | -8246.83 |
002594 | 比亚迪 | 80326.00 | 13537.64 | -1.54 | 109.31 | -12692.90 |
300059 | 东方财产 | 78898.00 | -20513.87 | -2.02 | 28.10 | -31949.29 |
601888 | 中邦中免 | 78386.82 | -32937.79 | -4.47 | 48.74 | -11254.73 |
002475 | 立讯过细 | 72975.00 | 6937.33 | -2.09 | 30.71 | 3464.98 |
002466 | 天全锂业 | 72659.00 | -14025.45 | 0.43 | 9.12 | 6746.13 |
600309 | 万华化学 | 71474.20 | 30283.34 | -1.80 | 13.30 | -635.58 |
300274 | 阳光电源 | 68061.00 | -5527.02 | -1.18 | 93.03 | -1602.67 |
000333 | 好的集团 | 67123.00 | 34591.70 | -1.25 | 11.56 | -3862.21 |
600036 | 招商银行 | 60614.27 | -18999.40 | -0.38 | 6.25 | 8692.75 |
000625 | 长安汽车 | 59831.00 | 146.99 | 1.85 | 11.65 | 14081.16 |
300014 | 亿纬锂能 | 55055.00 | -18798.91 | 1.43 | 60.36 | 10384.50 |
601318 | 中邦安定 | 52771.88 | -2576.99 | -0.21 | 6.54 | 510.04 |
600438 | 通威股分 | 49346.66 | -6290.66 | -0.42 | 9.22 | 3386.88 |
600887 | 伊利股分 | 45162.95 | 12305.99 | -0.55 | 16.95 | 4954.70 |
601872 | 招商汽船 | 44882.28 | -25735.91 | 6.50 | 11.73 | 15792.62 |
603259 | 药亮康德 | 43940.38 | -17413.46 | -2.90 | 22.96 | -897.29 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!