
投资者也许在接易所互动平台上经历发问式样打听局部公司更实时(每一月10日、20日、月末)的股东户数新闻。证券时报·数据宝统计知道,156家公司颁布了截至9月20日新 股东户数,相比以前各期,有29股股东户数连续裁汰3期以上,股东户数至多已连落10期。也即是讲筹马呈不断齐集趋向。
股东户数连续嘶哑个股中,连落年光较长的有争光股分、唯科科技等,其中,争光股分新 股东户数为13628户,已连续裁汰10期,乏计落幅为32.91%,唯科科技股东户数连落8期,新 户数为25150户,乏计落幅26.12%,股东户数连落期数较多的还有富临运业、海马汽车、光威复材等。从新 一期的股东户数嘶哑幅度观,落幅较大的有金智科技、通润装置、江苏专云等,新 股东户数不同嘶哑9.86%、5.60%、2.97%。
市集标明方面,股东户数连落股中,筹马齐集以来股价上涨的有4只,下跌的有25只,乏计涨幅较高的有光威复材、专真股分、行径教训等,不同上涨37.03%、20.31%、5.28%。相对于沪指来讲,期间股价跑赢大盘的有6只,占比20.69%,逾额收益率较高的有光威复材、专真股分、行径教训等,股东户数连落以来相对于沪指收益率不同为44.15%、24.50%、9.60%。
所属行业来观,股东户数连落股中,机械配置、基础化工、修筑点缀等行业 为齐集,不同有7只、5只、2只个股上榜。板块宣传上,股东户数连落股中,主板有15只,创业板有14只。
从机构梦想观,股东户数连落股中,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有光威复材、争光股分、专真股分等,期间不同获机构调研3次、2次、2次;机构调研派别观,机构较为扎堆的是专真股分、光威复材、争光股分,不同有103家、45家、14家机构参预调研。(数据宝)
股东户数连续嘶哑股排行榜
代码 | 简称 | 新 股东户数 | 较上期增减(%) | 连续嘶哑期数 | 筹马齐集以来涨跌(%) | 相对于沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002090 | 金智科技 | 66128 | -9.86 | 3 | -11.24 | -6.92 |
002150 | 通润装置 | 31127 | -5.60 | 3 | -14.54 | -10.22 |
301003 | 江苏专云 | 10654 | -2.97 | 4 | -17.67 | -14.18 |
605500 | 丛林包装 | 15859 | -2.73 | 3 | -5.16 | -0.83 |
301013 | 利以及兴 | 14259 | -2.56 | 3 | -22.37 | -18.04 |
002357 | 富临运业 | 22746 | -2.53 | 8 | -0.86 | 7.42 |
300262 | 巴安水务 | 27100 | -2.17 | 3 | -11.18 | -6.86 |
301229 | 纽泰格 | 11641 | -2.10 | 4 | -20.64 | -17.14 |
002527 | 新时达 | 46922 | -2.07 | 3 | -28.48 | -24.15 |
000038 | *ST大通 | 19138 | -2.00 | 4 | -17.72 | -14.22 |
600854 | 春兰股分 | 39888 | -1.80 | 6 | -16.78 | -11.10 |
002698 | 专真股分 | 18557 | -1.75 | 5 | 20.31 | 24.50 |
301196 | 唯科科技 | 25150 | -1.64 | 8 | -4.94 | 3.34 |
300851 | 接大念诺 | 10297 | -1.62 | 5 | -8.24 | -4.06 |
300683 | 海特生物 | 11694 | -1.53 | 3 | -13.36 | -9.04 |
003035 | 南网动力 | 170790 | -1.47 | 3 | -14.06 | -9.74 |
300066 | 三川智慧 | 30424 | -1.46 | 7 | -14.65 | -7.53 |
003013 | 地铁设计 | 12682 | -1.43 | 3 | 0.88 | 5.21 |
600889 | 南京化纤 | 25570 | -1.37 | 3 | -7.20 | -2.87 |
605098 | 行径教训 | 6911 | -1.21 | 3 | 5.28 | 9.60 |
300933 | 中辰股分 | 25429 | -1.21 | 3 | -14.19 | -9.87 |
300826 | 测画股分 | 10160 | -1.20 | 6 | -13.02 | -7.34 |
300699 | 光威复材 | 32880 | -1.18 | 7 | 37.03 | 44.15 |
000572 | 海马汽车 | 91074 | -0.63 | 8 | -12.15 | -3.87 |
300817 | 双飞股分 | 10646 | -0.53 | 6 | -27.58 | -21.90 |
001218 | 丽臣真业 | 17717 | -0.44 | 4 | -10.05 | -6.56 |
301092 | 争光股分 | 13628 | -0.31 | 10 | -12.34 | -7.24 |
300072 | 海新能科 | 47534 | -0.27 | 3 | -12.45 | -8.13 |
603377 | 东方前卫 | 21072 | -0.22 | 3 | -4.58 | -0.25 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!