
9月20日,北接所个股核计成接量1.26亿股,成接额10.59亿元,成接额相对于上一接易日裁汰1798.21万元,个股来观,收盘上涨的同93只。
证券时报·数据宝统计知道,今天可接易北接所个股中,收盘股价上涨的有93只,占可接易个股的84.55%,收盘涨幅居前的有德众汽车、昆工科技、修国科技,不同上涨20.18%、18.68%、12.02%。收盘股价下跌的有15只,跌幅居前的有佳先股分、富士达、优机股分等,不同下跌3.66%、2.85%、2.65%。
成接方面,齐天成接额超1000万元的股票同有25只,成接额居前的北接所股票有昆工科技、国德股分、海泰新能等,成接额不同为1.55亿元、6692.37万元、6148.16万元。
股票伶俐度来观,今天可接易的北接所个股中,换手率超10%的有9只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有8只,换手率在1%至5%之间的有34只。齐天换手率居前的股票有派特我、国德股分、优机股分等,换手率不同为29.30%、20.58%、19.41%。(数据宝)
北接所个股今天成接亮细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成接额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
831152 | 昆工科技 | 19.89 | 18.68 | 16.68 | 15525.16 |
838171 | 国德股分 | 13.72 | 0.96 | 20.58 | 6692.37 |
835985 | 海泰新能 | 11.90 | 8.18 | 4.47 | 6148.16 |
835185 | 贝特瑞 | 51.79 | 1.23 | 0.14 | 5145.36 |
834062 | 科润智控 | 6.76 | 11.18 | 5.59 | 3756.27 |
836871 | 派特我 | 7.16 | 10.84 | 29.30 | 3706.34 |
839790 | 联迪新闻 | 9.30 | 2.20 | 18.69 | 3335.28 |
873223 | 荣亿过细 | 4.35 | -2.47 | 17.18 | 3055.23 |
873169 | 七丰精工 | 7.45 | -1.46 | 15.89 | 2677.86 |
838030 | 德众汽车 | 4.11 | 20.18 | 7.33 | 2592.00 |
831010 | 凯加燃气 | 4.59 | 5.28 | 3.47 | 2582.77 |
833943 | 优机股分 | 8.81 | -2.65 | 19.41 | 2525.52 |
831278 | 泰德股分 | 4.25 | 3.16 | 10.04 | 2311.83 |
836675 | 秉扬科技 | 5.62 | 4.27 | 4.84 | 2072.71 |
838670 | 恒入感到 | 20.11 | -1.81 | 6.22 | 1884.13 |
833533 | 骏创科技 | 16.38 | 2.70 | 6.52 | 1808.30 |
836077 | 吉林碳谷 | 49.39 | 0.59 | 0.38 | 1805.92 |
834639 | 朝光电缆 | 4.55 | 1.11 | 5.54 | 1773.57 |
832419 | 道斯股分 | 5.94 | 7.03 | 5.66 | 1565.51 |
835368 | 连城数控 | 74.96 | 1.43 | 0.16 | 1476.68 |
833580 | 科翻新材 | 5.72 | -0.17 | 12.11 | 1352.31 |
836239 | 长虹动力 | 28.61 | 0.39 | 0.91 | 1288.74 |
430489 | 佳先股分 | 7.37 | -3.66 | 1.95 | 1207.31 |
839725 | 惠丰钻石 | 41.02 | 2.55 | 2.61 | 1172.25 |
870299 | 灿能电力 | 5.50 | 3.38 | 8.16 | 1017.88 |
430418 | 苏轴股分 | 9.60 | 10.47 | 1.96 | 942.72 |
834021 | 淌金技术 | 3.45 | 3.92 | 1.15 | 924.94 |
832225 | 利通科技 | 5.85 | -1.18 | 2.75 | 921.44 |
831834 | 三维股分 | 5.00 | 2.88 | 6.17 | 814.96 |
830946 | 森萱医药 | 8.25 | 0.73 | 0.22 | 788.32 |
835640 | 富士达 | 15.69 | -2.85 | 0.26 | 719.50 |
834599 | 共力股分 | 7.09 | 0.14 | 0.48 | 714.55 |
834415 | 恒拓启源 | 4.18 | 3.72 | 2.14 | 695.88 |
830832 | 全鲁华信 | 5.84 | 3.73 | 1.01 | 682.14 |
831856 | 浩淼科技 | 6.12 | -0.49 | 2.15 | 674.19 |
836270 | 天铭科技 | 16.08 | 3.21 | 4.43 | 635.97 |
833346 | 威贸电子 | 7.85 | 4.39 | 2.86 | 623.08 |
430510 | 丰光过细 | 11.20 | 6.36 | 0.89 | 619.27 |
839680 | 广路数字 | 11.33 | 3.00 | 1.46 | 616.47 |
871642 | 通易航天 | 7.85 | 11.35 | 1.41 | 604.31 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.43 | 5.85 | 3.21 | 591.33 |
832566 | 梓橦宫 | 7.15 | 2.14 | 0.68 | 556.36 |
430090 | 共辉新闻 | 3.13 | 1.62 | 1.25 | 542.12 |
838163 | 方大股分 | 6.58 | -2.23 | 1.29 | 505.99 |
839167 | 共享科技 | 12.35 | -0.16 | 0.66 | 481.17 |
430564 | 天润科技 | 7.46 | 0.81 | 3.99 | 472.26 |
870204 | 沪江资料 | 11.77 | 3.52 | 2.36 | 447.01 |
837242 | 修国科技 | 8.95 | 12.02 | 1.52 | 440.78 |
837821 | 则成电子 | 10.13 | 2.32 | 2.68 | 432.66 |
833819 | 颖泰生物 | 5.50 | 0.73 | 0.06 | 399.89 |
833266 | 生物谷 | 6.71 | 0.60 | 0.58 | 394.16 |
871245 | 威专液压 | 13.07 | 3.90 | 2.44 | 379.30 |
834475 | 三友科技 | 6.80 | -1.88 | 1.59 | 367.33 |
870436 | 地面电气 | 8.72 | -0.80 | 1.51 | 364.33 |
831167 | 鑫汇科 | 12.38 | 2.40 | 1.57 | 360.68 |
834682 | 球冠电缆 | 5.38 | 2.48 | 0.80 | 341.16 |
836263 | 中航泰达 | 5.98 | 6.41 | 0.57 | 339.32 |
838275 | 驱能源 | 3.67 | 4.86 | 1.02 | 334.31 |
833454 | 共心传动 | 6.92 | 0.73 | 1.40 | 327.86 |
839946 | 华阳变快 | 3.60 | 4.96 | 1.10 | 313.91 |
831768 | 拾比佰 | 6.00 | 1.18 | 0.67 | 312.66 |
832491 | 奥迪威 | 12.14 | 0.83 | 0.31 | 308.29 |
835174 | 五新隧装 | 8.99 | 0.00 | 0.64 | 300.83 |
871981 | 晶赛科技 | 16.69 | 1.46 | 0.85 | 296.46 |
834765 | 好之高 | 6.38 | 4.42 | 2.25 | 288.49 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.37 | 1.72 | 1.49 | 281.57 |
835305 | 云创数据 | 9.33 | 1.97 | 0.46 | 274.31 |
835670 | 数字人 | 8.46 | 0.83 | 0.48 | 264.16 |
836433 | 大唐药业 | 3.55 | 0.28 | 0.44 | 261.29 |
836720 | 吉冈过细 | 12.15 | 3.32 | 0.80 | 241.24 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.45 | 1.74 | 0.36 | 231.41 |
871553 | 凯腾精工 | 3.68 | 4.84 | 0.64 | 217.31 |
837212 | 智新电子 | 7.73 | 4.60 | 0.55 | 217.10 |
831370 | 新安净 | 3.01 | 1.69 | 0.26 | 214.23 |
832171 | 志晟新闻 | 5.10 | 1.80 | 1.20 | 214.00 |
831445 | 龙竹科技 | 8.00 | 3.90 | 0.28 | 203.22 |
830839 | 万通液压 | 5.78 | 5.28 | 1.14 | 195.92 |
833873 | 中设征询 | 4.04 | 1.00 | 0.56 | 193.95 |
836149 | 旭杰科技 | 4.64 | 3.80 | 0.87 | 189.22 |
831961 | 创遥信科 | 12.66 | 2.76 | 0.17 | 172.51 |
835179 | 凯德石英 | 19.20 | 2.07 | 0.21 | 172.29 |
430047 | 诺念兰德 | 10.89 | 0.83 | 0.10 | 169.26 |
831039 | 邦义招标 | 4.82 | 2.34 | 0.23 | 166.25 |
832145 | 恒合资份 | 5.74 | 1.59 | 0.96 | 153.06 |
871970 | 大禹生物 | 9.10 | 2.25 | 1.00 | 150.60 |
830964 | 润农节水 | 3.43 | 2.08 | 0.25 | 149.79 |
832278 | 鹿患上养息 | 5.14 | 1.98 | 0.39 | 145.95 |
839729 | 永顺生物 | 8.00 | 0.38 | 0.22 | 140.48 |
830799 | 艾融软件 | 6.10 | 2.01 | 0.20 | 139.85 |
871396 | 常辅股分 | 7.99 | 3.10 | 0.45 | 139.33 |
871857 | 泓禧科技 | 9.18 | 2.11 | 0.67 | 136.06 |
835184 | 邦源科技 | 5.58 | 0.54 | 0.27 | 130.34 |
831305 | 海希通信 | 8.06 | 0.50 | 0.39 | 126.29 |
836826 | 盖世食物 | 10.01 | -0.10 | 0.38 | 123.35 |
835508 | 殷图网联 | 7.24 | 2.40 | 0.59 | 110.39 |
831832 | 科达自控 | 11.61 | 1.57 | 0.22 | 106.11 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.99 | 0.81 | 0.49 | 93.91 |
832089 | 禾昌蚁合 | 9.33 | 2.64 | 0.21 | 92.04 |
831689 | 克莱特 | 9.22 | 0.33 | 0.38 | 90.30 |
832885 | 星斗科技 | 14.00 | 2.19 | 0.15 | 87.62 |
832735 | 德源药业 | 17.45 | 0.00 | 0.11 | 86.75 |
838924 | 广脉科技 | 6.06 | 4.30 | 0.37 | 82.30 |
837344 | 三元基因 | 15.42 | -0.06 | 0.04 | 68.97 |
872925 | 锦美养息 | 15.95 | 1.27 | 0.22 | 58.76 |
833509 | 共惠电子 | 12.54 | 0.32 | 0.08 | 51.61 |
833427 | 华维设计 | 5.82 | 2.11 | 0.22 | 48.84 |
430198 | 微创光电 | 4.93 | 1.86 | 0.13 | 40.34 |
831726 | 朱老六 | 10.08 | 0.50 | 0.16 | 40.16 |
836260 | 中寰股分 | 5.98 | 0.34 | 0.09 | 18.70 |
836892 | 广咨邦际 | 9.24 | 1.65 | 0.02 | 5.56 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/46456.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!