
近5日机构核计调研176家公司,怡合达、京山轻机、智飞生物等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个接易日(9月8日至9月15日)二市约176家公司被机构调研,调研机构楷模知道,证券公司同对于152家公司入行调研,就86.36%的上市公司调研营谋有证券公司参预;基金公司调研127家,位列自后;阳光私募机构调研81家,排名 三。
机构调研榜单中,同有53家公司获20家以上机构扎堆调研。怡合达 授闭注,参预调研的机构到达483家;京山轻机被354家机构调研,榜单中排名 两;智飞生物、宁波银行平分别被252家、238家机构调研。
机构调研次数来观,有5家公司被机构调研3次,不同是华凯易佰、奥浦迈、相聚光电等,机构调研 为稠集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资本洁淌进的有11只,宁波银行近5日洁淌进资本2.71亿元,主力资本洁淌进至多;洁淌进资本较多的还有德方纳米、上海港湾等,洁淌进资本不同为1.46亿元、1.11亿元。
市集标明上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有11只,涨幅居前的有上海港湾、脆朗五金、宁波银行等,涨幅为29.26%、22.45%、11.83%;下跌的有42只,跌幅居前的有东威科技、祥鑫科技、相聚光电等,跌幅为20.58%、19.00%、16.41%。
机构扎堆股中,颁布前三季事迹预报的同有1只,事迹预报楷模来观,预增有1只。以洁利润增幅中值来观,洁利润增幅 高的是奥浦迈,估计洁利润中值为0.81亿元,共比增幅为71.55%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构派别 | 新 收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 1 | 483 | 57.61 | -2.36 | 机械配置 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 354 | 18.51 | -13.02 | 电力配置 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 252 | 88.32 | -3.16 | 医药生物 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 238 | 31.96 | 11.83 | 银行 |
300811 | 铂科新材 | 1 | 226 | 91.80 | -8.01 | 有色金属 |
301269 | 华大九天 | 1 | 183 | 111.17 | 6.44 | 预备机 |
688700 | 东威科技 | 1 | 114 | 120.00 | -20.58 | 机械配置 |
605208 | 永茂泰 | 2 | 106 | 16.70 | -9.09 | 有色金属 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 97 | 19.17 | -4.96 | 机械配置 |
300979 | 华利集团 | 1 | 88 | 53.93 | -3.85 | 纺织衣饰 |
300596 | 利安隆 | 1 | 83 | 58.45 | 2.02 | 基础化工 |
000541 | 佛山照亮 | 1 | 68 | 6.26 | -6.57 | 家用电器 |
688767 | 专拓生物 | 1 | 55 | 51.43 | -5.27 | 医药生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 49 | 49.41 | -19.00 | 汽车 |
836077 | 吉林碳谷 | 1 | 47 | 51.85 | 1.67 | 基础化工 |
002539 | 云图控股 | 1 | 43 | 13.40 | -9.95 | 基础化工 |
688293 | 奥浦迈 | 3 | 41 | 125.00 | 4.43 | 医药生物 |
600905 | 三峡动力 | 1 | 40 | 5.87 | -4.24 | 公用事业 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 39 | 19.02 | -4.90 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 37 | 25.18 | -13.05 | 机械配置 |
002556 | 辉隆股分 | 1 | 36 | 9.97 | -12.54 | 农林牧渔 |
300537 | 广信资料 | 2 | 34 | 13.71 | -11.03 | 电子 |
300346 | 南京大学光电 | 1 | 33 | 32.95 | -9.95 | 电子 |
002590 | 万安科技 | 1 | 32 | 8.08 | -3.58 | 汽车 |
000682 | 东方电子 | 1 | 32 | 7.54 | -6.57 | 电力配置 |
002056 | 横东家磁 | 1 | 31 | 20.67 | -11.25 | 有色金属 |
605598 | 上海港湾 | 2 | 31 | 24.56 | 29.26 | 修筑点缀 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 30 | 66.77 | -7.26 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 1 | 30 | 306.50 | -4.58 | 电力配置 |
603338 | 浙江大力 | 1 | 30 | 39.07 | 0.80 | 机械配置 |
688533 | 上声电子 | 1 | 30 | 62.73 | -8.44 | 汽车 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 29 | 16.90 | -8.89 | 基础化工 |
301333 | 诺念格 | 1 | 26 | 80.20 | -2.50 | 医药生物 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 26 | 34.60 | -1.90 | 基础化工 |
688075 | 安旭生物 | 1 | 25 | 90.20 | -9.96 | 医药生物 |
300656 | 民德电子 | 1 | 24 | 35.68 | -8.23 | 电子 |
600150 | 中邦舟舶 | 1 | 24 | 25.08 | -8.63 | 邦防兵工 |
300109 | 新启源 | 3 | 24 | 28.40 | 3.95 | 基础化工 |
002046 | 邦机精工 | 1 | 23 | 13.49 | -11.07 | 机械配置 |
002674 | 兴业科技 | 1 | 23 | 13.23 | -0.97 | 纺织衣饰 |
301235 | 华康养息 | 1 | 23 | 35.75 | -1.92 | 医药生物 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 23 | 32.68 | -9.15 | 机械配置 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 22 | 11.51 | -11.39 | 机械配置 |
300691 | 相聚光电 | 3 | 22 | 16.25 | -16.41 | 预备机 |
002511 | 中顺净柔 | 1 | 22 | 11.32 | 4.91 | 好容照看 |
002791 | 脆朗五金 | 1 | 21 | 98.35 | 22.45 | 修筑资料 |
002534 | 西子净能 | 1 | 21 | 18.30 | -13.27 | 电力配置 |
603076 | 乐惠邦际 | 1 | 21 | 39.85 | -0.92 | 机械配置 |
300863 | 卡倍亿 | 1 | 21 | 78.00 | -3.20 | 汽车 |
002867 | 周大生 | 1 | 21 | 12.01 | 1.09 | 纺织衣饰 |
301289 | 邦缆检测 | 1 | 21 | 46.59 | -6.41 | 社会工作 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 21 | 23.08 | -1.16 | 电子 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 20 | 10.66 | -7.94 | 基础化工 |
002908 | 德生科技 | 1 | 19 | 14.55 | 3.78 | 通讯 |
300707 | 威唐产业 | 1 | 19 | 18.77 | -7.26 | 汽车 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 19 | 32.21 | 2.58 | 医药生物 |
002254 | 泰以及新材 | 1 | 19 | 17.56 | -6.10 | 基础化工 |
002622 | 融钰集团 | 1 | 18 | 4.08 | 15.25 | 电力配置 |
002382 | 蓝帆养息 | 1 | 17 | 8.05 | -1.71 | 医药生物 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 17 | 5.70 | -9.09 | 电子 |
002028 | 念源电气 | 1 | 17 | 40.50 | -6.79 | 电力配置 |
688305 | 科德数控 | 1 | 17 | 65.00 | -9.32 | 机械配置 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 16 | 31.52 | 1.87 | 医药生物 |
003030 | 祖名股分 | 1 | 16 | 25.10 | 8.00 | 农林牧渔 |
000333 | 好的集团 | 1 | 15 | 56.34 | 6.20 | 家用电器 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 15 | 7.51 | -4.33 | 传媒 |
300633 | 启立养息 | 1 | 15 | 38.99 | -1.27 | 医药生物 |
600863 | 内蒙华电 | 1 | 15 | 4.05 | -5.15 | 公用事业 |
601665 | 全鲁银行 | 2 | 15 | 4.38 | 1.62 | 银行 |
301113 | 雅艺科技 | 1 | 15 | 34.72 | -15.28 | 轻工打造 |
002615 | 哈我斯 | 2 | 14 | 7.30 | -8.18 | 轻工打造 |
300520 | 科大邦创 | 1 | 14 | 18.00 | -15.13 | 预备机 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 14 | 26.50 | -9.46 | 电力配置 |
603505 | 金石资源 | 1 | 13 | 37.40 | -0.90 | 基础化工 |
301296 | 新巨丰 | 1 | 13 | 15.77 | -6.52 | 轻工打造 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 13 | 58.68 | 8.07 | 机械配置 |
000065 | 朔方邦际 | 1 | 12 | 10.00 | -11.35 | 修筑点缀 |
300093 | 金刚刚玻璃 | 1 | 12 | 49.99 | -8.56 | 修筑资料 |
300898 | 熊猫乳品 | 2 | 11 | 18.20 | -3.86 | 食物饮料 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 11 | 28.32 | 1.72 | 食物饮料 |
603676 | 卫信康 | 1 | 11 | 12.15 | -7.81 | 医药生物 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 11 | 6.00 | 0.84 | 银行 |
002385 | 大败农 | 1 | 10 | 8.50 | -4.82 | 农林牧渔 |
301087 | 可孚养息 | 1 | 9 | 34.62 | -6.56 | 医药生物 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 9 | 26.50 | -2.54 | 医药生物 |
002001 | 新以及成 | 1 | 9 | 22.70 | -7.99 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 9 | 135.90 | -15.09 | 预备机 |
000090 | 天健集团 | 1 | 9 | 5.99 | 3.63 | 房地产 |
688269 | 凯立新材 | 1 | 9 | 120.50 | -5.86 | 基础化工 |
301166 | 优宁维 | 3 | 8 | 48.24 | -8.15 | 医药生物 |
300105 | 龙源岁月 | 1 | 8 | 7.08 | -15.61 | 电力配置 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 8 | 14.02 | 8.60 | 机械配置 |
002541 | 鸿道钢构 | 1 | 8 | 33.30 | 9.76 | 修筑点缀 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 7 | 21.97 | -12.71 | 机械配置 |
301177 | 迪阿股分 | 1 | 7 | 50.30 | 3.67 | 纺织衣饰 |
300693 | 盛弘股分 | 2 | 7 | 37.02 | -16.34 | 电力配置 |
601860 | 紫金银行 | 1 | 7 | 2.87 | 1.06 | 银行 |
300421 | 力星股分 | 1 | 7 | 15.68 | -17.04 | 机械配置 |
600763 | 通策养息 | 1 | 6 | 133.50 | 18.46 | 医药生物 |
002003 | 伟星股分 | 1 | 6 | 12.92 | 7.49 | 纺织衣饰 |
600363 | 联创光电 | 1 | 6 | 27.82 | -8.09 | 电子 |
000999 | 华润三九 | 2 | 6 | 36.30 | -3.59 | 医药生物 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 6 | 7.39 | -6.81 | 基础化工 |
300879 | 大叶股分 | 1 | 6 | 20.36 | -5.48 | 机械配置 |
300530 | 达志科技 | 1 | 6 | 30.64 | -13.15 | 基础化工 |
300294 | 专雅生物 | 1 | 6 | 33.85 | -0.44 | 医药生物 |
300223 | 北京君正 | 1 | 6 | 74.99 | -6.57 | 电子 |
300610 | 朝化股分 | 1 | 6 | 16.14 | -13.32 | 基础化工 |
300888 | 持重养息 | 1 | 6 | 69.47 | 2.31 | 好容照看 |
002276 | 万马股分 | 1 | 5 | 9.00 | -11.42 | 电力配置 |
603569 | 久长物淌 | 1 | 5 | 10.68 | 1.71 | 接通运送 |
003019 | 宸铺光电 | 1 | 5 | 21.97 | -9.33 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 5 | 41.99 | -10.91 | 电力配置 |
003025 | 念入智能 | 1 | 5 | 18.53 | -5.27 | 机械配置 |
300622 | 专士眼镜 | 1 | 5 | 23.07 | 0.52 | 商贸零卖 |
300801 | 泰以及科技 | 1 | 5 | 25.16 | -1.76 | 基础化工 |
688683 | 莱我科技 | 1 | 5 | 26.50 | 4.08 | 电子 |
688157 | 松井股分 | 1 | 4 | 102.14 | -7.13 | 基础化工 |
688225 | 亚信安齐 | 1 | 4 | 19.39 | -1.87 | 预备机 |
001205 | 盛航股分 | 1 | 4 | 30.61 | -7.77 | 接通运送 |
000928 | 中钢邦际 | 2 | 4 | 6.13 | -1.45 | 修筑点缀 |
301022 | 海泰科 | 1 | 4 | 30.83 | -2.13 | 汽车 |
605077 | 华康股分 | 1 | 4 | 30.05 | -2.15 | 基础化工 |
605060 | 联德股分 | 1 | 4 | 21.90 | -5.07 | 机械配置 |
000728 | 邦元证券 | 2 | 4 | 6.95 | -4.14 | 非银金融 |
300161 | 华中数控 | 1 | 4 | 18.15 | -6.06 | 机械配置 |
300304 | 云意电气 | 1 | 3 | 4.79 | -6.81 | 汽车 |
300348 | 长明科技 | 1 | 3 | 11.98 | 13.13 | 预备机 |
301237 | 以及顺科技 | 1 | 3 | 37.88 | -2.07 | 基础化工 |
300592 | 华凯易佰 | 3 | 3 | 14.79 | 8.11 | 商贸零卖 |
001236 | 弘业期货 | 1 | 3 | 11.93 | -0.67 | 非银金融 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 3 | 10.17 | 3.88 | 有色金属 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 3 | 11.22 | -4.18 | 传媒 |
300705 | 九典制药 | 1 | 3 | 17.80 | -5.37 | 医药生物 |
000537 | 广宇发扬 | 1 | 3 | 13.77 | -16.80 | 公用事业 |
300699 | 光威复材 | 1 | 3 | 87.21 | 5.95 | 邦防兵工 |
002520 | 日发精机 | 1 | 3 | 6.20 | -6.77 | 机械配置 |
300948 | 冠中生态 | 1 | 3 | 14.54 | -3.77 | 修筑点缀 |
600970 | 中材邦际 | 1 | 3 | 9.05 | -2.37 | 修筑点缀 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 2 | 35.90 | -21.25 | 机械配置 |
300470 | 中稠控股 | 1 | 2 | 38.57 | -0.36 | 机械配置 |
300772 | 运达股分 | 1 | 2 | 21.03 | -14.86 | 电力配置 |
300547 | 川环科技 | 1 | 2 | 17.39 | -5.33 | 汽车 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 2 | 8.32 | -6.41 | 有色金属 |
002239 | 奥特佳 | 1 | 2 | 2.68 | -8.53 | 汽车 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 2 | 17.75 | -9.16 | 汽车 |
300177 | 中海达 | 1 | 2 | 6.89 | -7.02 | 邦防兵工 |
000690 | 宝新动力 | 2 | 2 | 5.11 | -8.75 | 公用事业 |
002787 | 华源控股 | 1 | 2 | 6.28 | -6.27 | 轻工打造 |
832171 | 志晟新闻 | 1 | 2 | 4.77 | -1.65 | 预备机 |
301198 | 愉悦智行 | 1 | 2 | 18.38 | -4.37 | 轻工打造 |
301216 | 万凯新材 | 2 | 2 | 33.15 | -4.33 | 基础化工 |
301019 | 宁波色母 | 1 | 1 | 21.76 | -1.45 | 基础化工 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 1 | 44.32 | -2.74 | 邦防兵工 |
002379 | 宏创控股 | 1 | 1 | 5.47 | 18.66 | 有色金属 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 22.87 | 4.24 | 接通运送 |
300080 | 易成新能 | 1 | 1 | 4.84 | -10.54 | 机械配置 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 1 | 49.61 | -9.31 | 电力配置 |
300114 | 中航电测 | 1 | 1 | 10.46 | -3.06 | 邦防兵工 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 1 | 6.69 | -0.74 | 医药生物 |
002559 | 亚威股分 | 1 | 1 | 6.66 | -7.50 | 机械配置 |
000573 | 粤宏遥A | 1 | 1 | 4.22 | -14.92 | 房地产 |
603169 | 兰石沉装 | 1 | 1 | 7.96 | 5.15 | 机械配置 |
002330 | 患上利斯 | 1 | 1 | 6.41 | -5.60 | 食物饮料 |
000937 | 冀中动力 | 1 | 1 | 7.04 | -4.35 | 煤炭 |
301163 | 宏德股分 | 1 | 1 | 31.58 | -11.89 | 电力配置 |
300913 | 兆龙互连 | 1 | 1 | 17.22 | -8.50 | 通讯 |
300947 | 德必集团 | 2 | 1 | 14.28 | -3.58 | 商贸零卖 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 1 | 3.49 | 1.75 | 银行 |
000776 | 广发证券 | 2 | 1 | 17.18 | 3.06 | 非银金融 |
300320 | 海达股分 | 1 | 1 | 10.54 | -11.65 | 基础化工 |
300441 | 鲍斯股分 | 1 | 1 | 6.35 | -6.48 | 机械配置 |
300625 | 三雄极光 | 1 | 1 | 12.89 | 0.62 | 家用电器 |
002735 | 王子新材 | 1 | 1 | 20.28 | -5.85 | 轻工打造 |
601958 | 金钼股分 | 1 | 1 | 8.20 | -1.91 | 有色金属 |
688030 | 山石网科 | 2 | 1 | 20.06 | -2.00 | 预备机 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/44345.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!