
沪指9月15日下跌1.16%,申万所属行业中,今天上涨的有6个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅为2.35%、1.21%。银行行业位居今天涨幅榜 两。跌幅居前的行业为电力配置、汽车,跌幅为5.65%、3.51%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出496.56亿元,主力资本洁淌进的行业仅有3个,银行行业洁淌进资本9.10亿元;房地产行业洁淌进资本6.89亿元;食物饮料行业洁淌进资本4.40亿元。
主力资本洁淌出的行业有28个,电力配置行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本122.57亿元,其次是电子行业,洁淌出资本为52.75亿元,洁淌出资本较多的还有有色金属、基础化工、汽车等行业。
银行行业今天上涨1.21%,齐上帝力资本洁淌进9.10亿元,该行业所属的个股同42只,今天上涨的有29只;下跌的有9只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有15只,其中,洁淌进资本超5000万元的有7只,洁淌进资本居首的是招商银行,今天洁淌进资本5.62亿元,紧随自后的是工商银行、安定银行,洁淌进资本不同为1.97亿元、1.86亿元。银行行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超切切元的有14只,洁淌出资本居前的有江苏银行、姑苏银行、北京银行,洁淌出资本不同为1.11亿元、5783.66万元、4249.13万元。(数据宝)
银行行业资本淌向排名
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 3.30 | 0.65 | 56184.56 |
601398 | 工商银行 | 0.69 | 0.11 | 19741.58 |
000001 | 安定银行 | 2.12 | 0.95 | 18581.95 |
601166 | 兴业银行 | 1.78 | 0.46 | 11367.86 |
601658 | 邮储银行 | 1.55 | 1.14 | 9108.00 |
601288 | 农业银行 | 0.70 | 0.13 | 7810.96 |
601988 | 中邦银行 | 0.65 | 0.07 | 6641.68 |
601128 | 常熟银行 | -2.78 | 4.23 | 3938.07 |
601939 | 修设银行 | 0.72 | 0.60 | 3015.38 |
601009 | 南京银行 | 0.84 | 0.24 | 1260.72 |
601577 | 长沙银行 | 0.88 | 0.97 | 911.15 |
600000 | 浦发银行 | 0.55 | 0.11 | 374.26 |
601665 | 全鲁银行 | -0.23 | 1.23 | 81.42 |
002958 | 青农商行 | 0.00 | 0.57 | 51.55 |
601963 | 沉庆银行 | -0.14 | 0.82 | 13.79 |
002948 | 青岛银行 | 0.58 | 0.71 | -152.82 |
601328 | 接通银行 | 0.43 | 0.21 | -294.19 |
603323 | 苏农银行 | 0.19 | 1.90 | -297.31 |
601916 | 浙商银行 | -0.31 | 0.52 | -402.33 |
600928 | 西安银行 | 0.57 | 0.45 | -565.64 |
601998 | 中信银行 | 1.31 | 0.09 | -645.76 |
601825 | 沪农商行 | -0.18 | 0.29 | -679.36 |
002807 | 江阴银行 | -0.44 | 1.44 | -700.01 |
600908 | 无锡银行 | -0.33 | 1.53 | -745.80 |
601997 | 贵阳银行 | 0.18 | 0.47 | -797.94 |
601838 | 成皆银行 | 0.06 | 0.54 | -831.68 |
002142 | 宁波银行 | 0.82 | 0.60 | -874.95 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.28 | 2.16 | -990.35 |
002936 | 郑州银行 | 0.00 | 0.48 | -1007.81 |
601187 | 厦门银行 | 2.65 | 3.49 | -1047.91 |
601229 | 上海银行 | 0.17 | 0.13 | -1212.32 |
002839 | 弛家港行 | 0.00 | 1.47 | -1262.10 |
601860 | 紫金银行 | 0.35 | 1.17 | -1354.90 |
601077 | 渝农商行 | 0.55 | 0.79 | -1380.59 |
001227 | 兰州银行 | -0.68 | 5.07 | -1564.44 |
600015 | 中原银行 | 0.96 | 0.22 | -1645.59 |
600926 | 杭州银行 | 1.39 | 0.58 | -2750.23 |
601818 | 光大银行 | 0.69 | 0.22 | -2861.06 |
600016 | 民生银行 | 0.28 | 0.17 | -2957.49 |
601169 | 北京银行 | 0.00 | 0.30 | -4249.13 |
002966 | 姑苏银行 | 1.78 | 1.76 | -5783.66 |
600919 | 江苏银行 | -0.40 | 0.64 | -11056.29 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/43971.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!