
沪指9月15日下跌1.16%,申万所属行业中,今天上涨的有6个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅为2.35%、1.21%。食物饮料行业位居今天涨幅榜 三。跌幅居前的行业为电力配置、汽车,跌幅为5.65%、3.51%。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出496.56亿元,主力资本洁淌进的行业仅有3个,银行行业洁淌进资本9.10亿元;房地产行业洁淌进资本6.89亿元;食物饮料行业洁淌进资本4.40亿元。
主力资本洁淌出的行业有28个,电力配置行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本122.57亿元,其次是电子行业,洁淌出资本为52.75亿元,洁淌出资本较多的还有有色金属、基础化工、汽车等行业。
食物饮料行业今天上涨0.49%,齐上帝力资本洁淌进4.40亿元,该行业所属的个股同118只,今天上涨的有43只;下跌的有73只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有35只,其中,洁淌进资本超5000万元的有5只,洁淌进资本居首的是五粮液,今天洁淌进资本3.66亿元,紧随自后的是贵州茅台、泸州老窖,洁淌进资本不同为2.28亿元、1.87亿元。食物饮料行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超3000万元的有6只,洁淌出资本居前的有酒鬼酒、皇氏集团、洋河股分,洁淌出资本不同为1.30亿元、1.06亿元、4599.84万元。
食物饮料行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 1.23 | 0.63 | 36647.76 |
600519 | 贵州茅台 | 0.59 | 0.17 | 22779.45 |
000568 | 泸州老窖 | 1.49 | 0.48 | 18712.70 |
600809 | 山西汾酒 | 1.27 | 0.45 | 11804.63 |
000596 | 古井贡酒 | 1.87 | 0.51 | 8500.43 |
600887 | 伊利股分 | 0.27 | 0.71 | 3584.79 |
000716 | 乌芝麻 | 1.49 | 19.52 | 3298.84 |
603345 | 安井食物 | 2.90 | 1.79 | 2949.10 |
600600 | 青岛啤酒 | 2.03 | 0.82 | 1058.60 |
603027 | 千禾味业 | 0.89 | 1.65 | 717.62 |
603288 | 海天味业 | -0.37 | 0.12 | 630.71 |
600779 | 水井坊 | -0.22 | 0.75 | 552.60 |
603919 | 金徽酒 | 0.12 | 0.87 | 440.45 |
603369 | 当代缘 | 1.60 | 0.72 | 396.66 |
300783 | 三只松鼠 | 0.90 | 1.29 | 365.24 |
002570 | 贝因好 | 0.76 | 4.39 | 339.69 |
603777 | 来伊份 | 3.31 | 3.84 | 338.90 |
600300 | 维维股分 | 0.85 | 1.70 | 313.58 |
002626 | 金达威 | -0.97 | 0.60 | 272.82 |
000848 | 承德露露 | 0.60 | 0.95 | 264.50 |
食物饮料行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
000799 | 酒鬼酒 | -2.00 | 1.73 | -13031.68 |
002329 | 皇氏集团 | -9.32 | 17.16 | -10625.35 |
002304 | 洋河股分 | -0.38 | 0.30 | -4599.84 |
600872 | 中炬高新 | 0.43 | 2.08 | -3795.40 |
600298 | 安琪酵母 | 1.28 | 0.72 | -3207.08 |
600702 | 舍患上酒业 | -1.23 | 2.17 | -3150.55 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.34 | 0.89 | -2323.66 |
600132 | 沉庆啤酒 | 1.73 | 0.81 | -2112.44 |
600559 | 老白做酒 | -0.24 | 1.49 | -1658.98 |
000895 | 双汇发扬 | 0.00 | 0.66 | -1636.99 |
603317 | 天味食物 | 4.14 | 1.48 | -1533.01 |
603237 | 五芳斋 | -6.20 | 18.70 | -1446.19 |
600199 | 金种子酒 | -0.49 | 1.84 | -1235.84 |
600573 | 惠泉啤酒 | -3.81 | 5.31 | -1044.81 |
603696 | 安记食物 | -3.20 | 4.63 | -1041.23 |
002507 | 涪陵榨菜 | -1.05 | 0.87 | -983.44 |
603170 | 宝立食物 | -8.32 | 15.37 | -891.63 |
000860 | 顺鑫农业 | -1.77 | 1.29 | -844.08 |
600429 | 三元股分 | -0.83 | 0.40 | -812.32 |
603589 | 口儿窖 | -0.59 | 0.84 | -721.24 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/43957.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!