创业板上市委员会2022年 64次审议集会于昨日召启,审议后果知道,安徽舜禹水务股分有限公司(如下简称“舜禹水务”)首发合乎刊行前提、上市前提以及新闻披露央浼。这是本年过会的 301家企业。
舜禹水务原次刊行的保荐机构为华泰相聚证券有限肩负公司,保荐代表人工周小金、黄嘉。
这是华泰相聚证券本年保荐胜利的 19单IPO项目。此前,2月16日,华泰相聚证券保荐的北京英诺特生物岁月股分有限公司过会;2月17日,华泰相聚证券保荐的江苏华盛锂电资料股分有限公司过会;3月3日,华泰相聚证券保荐的菲鹏生物股分有限公司过会;3月29日,华泰相聚证券保荐的深圳市华宝新动力股分有限公司过会;3月31日,华泰相聚证券保荐的上海微创电生理养息科技股分有限公司过会;4月11日,华泰相聚证券保荐的天津好腾科技股分有限公司过会;4月21日,华泰相聚证券保荐的慧专云通科技股分有限公司过会;5月5日,华泰相聚证券保荐的农心作物科技股分有限公司过会;5月12日,华泰相聚证券保荐的江苏东星智慧养息科技股分有限公司过会;5月20日,华泰相聚证券保荐的河南新宇宙药业股分有限公司过会;6月10日,华泰相聚证券保荐的安徽华人安康医药股分有限公司过会;7月7日,华泰相聚证券保荐的江苏相聚水务科技股分有限公司过会;7月21日,华泰相聚证券保荐的江苏江顺过细科技集团股分有限公司过会;7月27日,华泰相聚证券保荐的深圳安培龙科技股分有限公司过会;8月17日,华泰相聚证券保荐的昆山丘钛微电子科技股分有限公司过会;8月25日,华泰相聚证券保荐的广东广康生化科技股分有限公司过会;8月31日,华泰相聚证券保荐的深圳市智信过细仪器股分有限公司过会;9月6日,华泰相聚证券保荐的天津邦安盟固利新资料科技股分有限公司过会。
舜禹水务系水务行业的邦家高新岁月企业,主交易务囊括两次供水以及浊水解决贸易。
截至招股讲亮书签署日,邓助武直交持有公司45.61%的股分,并经历安徽昊禹间交把持公司9.76%的股分,为公司控股股东。此外,邓助武妃耦闵长凤直交持有公司9.76%的股分,是以邓助武、闵长凤鸳侣直交以及间交核计把持公司65.12%的股分,为公司的真际把持人。
舜禹水务拟在深接所创业板刊行数目没有胜过4116.00万股(没有含拔取逾额配卖选择权刊行的股票数目),且没有矮于原次刊行解散后股分总额的25.00%。公司拟召募资本3.71亿元,不同用于微能源智能一体化水解决配置扩产修设项目、研发核心修设项目、营销渠路修设项目、填补淌动资本。
上市委集会提出问询的首要问题
陈诉期各期,刊行人运营营谋现款淌量洁额遥矮于洁利润,且二年为负。请刊行人联结贸易模式、贸易发扬方案、应收账款过期及期后归收情形,讲亮前述情况孕育的本因及应答法子,并讲亮该情况对于刊行人不断运营手腕的浸染。请保荐人发表达确见识。
需入一步降真事宜
无
本年IPO过会企业一览:
| 序号 | 公司称说 | 上会日期 | 拟上市所在 | 保荐机构 |
| 1 | 上海宣泰医药科技股分有限公司 | 2022/01/11 | 上接所科创板 | 海通证券 |
| 2 | 浙江五芳斋真业股分有限公司 | 2022/01/13 | 上接所主板 | 浙商证券 |
| 3 | 上海宏英智能科技股分有限公司 | 2022/01/13 | 深接所主板 | 中信证券 |
| 4 | 深圳市中科蓝讯科技股分有限公司 | 2022/01/13 | 上接所科创板 | 中金公司 |
| 5 | 江苏隆达超合金股分有限公司 | 2022/01/13 | 上接所科创板 | 华英证券、邦信证券 |
| 6 | 深圳市菲菱科念通讯岁月股分有限公司 | 2022/01/14 | 深接所创业板 | 邦信证券 |
| 7 | 深圳市维海德岁月股分有限公司 | 2022/01/14 | 深接所创业板 | 高洁承销保荐 |
| 8 | 青岛盘古智能打造股分有限公司 | 2022/01/14 | 深接所创业板 | 邦金证券 |
| 9 | 中钢洛耐科技股分有限公司 | 2022/01/18 | 上接所科创板 | 中信修投 |
| 10 | 兴通海运股分有限公司 | 2022/01/20 | 上接所主板 | 中信证券 |
| 11 | 万控智造股分有限公司 | 2022/01/20 | 上接所主板 | 邦泰君安 |
| 12 | 湖北东田微科技股分有限公司 | 2022/01/20 | 深接所创业板 | 东方投行 |
| 13 | 广东专盈特焊岁月股分有限公司 | 2022/01/20 | 深接所创业板 | 中信修投 |
| 14 | 上海好农生物科技股分有限公司 | 2022/01/20 | 深接所创业板 | 中泰证券 |
| 15 | 益方生物科技(上海)股分有限公司 | 2022/01/20 | 上接所科创板 | 中信证券 |
| 16 | 成皆盛助稠封件股分有限公司 | 2022/01/21 | 深接所创业板 | 邦金证券 |
| 17 | 江苏沃患上农业机械股分有限公司 | 2022/01/25 | 深接所创业板 | 海通证券 |
| 18 | 深圳市智立方自动化配置股分有限公司 | 2022/01/25 | 深接所创业板 | 民生证券 |
| 19 | 上海邦缆检测股分有限公司 | 2022/01/25 | 深接所创业板 | 邦泰君安 |
| 20 | 北京九州一轨环境科技股分有限公司 | 2022/01/26 | 上接所科创板 | 邦金证券 |
| 21 | 湖北出色航空科技股分有限公司 | 2022/01/26 | 上接所科创板 | 中航证券、海通证券 |
| 22 | 广州鹿山新资料股分有限公司 | 2022/01/27 | 上接所主板 | 中信证券 |
| 23 | 武汉里患上电力科技股分有限公司 | 2022/01/27 | 深接所主板 | 华夏证券 |
| 24 | 深圳市康冠科技股分有限公司 | 2022/01/27 | 深接所主板 | 华林证券 |
| 25 | 北京中科润宇环保科技股分有限公司 | 2022/01/27 | 深接所创业板 | 中信证券 |
| 26 | 比亚迪半导体股分有限公司 | 2022/01/27 | 深接所创业板 | 中金公司 |
| 27 | 河北工大科雅动力科技股分有限公司 | 2022/01/27 | 深接所创业板 | 中信修投 |
| 28 | 上海芯龙半导体岁月股分有限公司 | 2022/01/27 | 上接所科创板 | 海通证券 |
| 29 | 吉安满坤科技股分有限公司 | 2022/01/28 | 深接所创业板 | 中泰证券 |
| 30 | 笛东布置设计(北京)股分有限公司 | 2022/01/28 | 深接所创业板 | 邦信证券 |
| 31 | 沉庆望变电气(集团)股分有限公司 | 2022/02/10 | 上接所主板 | 中信证券 |
| 32 | 凌云光岁月股分有限公司 | 2022/02/16 | 上接所科创板 | 中金公司 |
| 33 | 北京英诺特生物岁月股分有限公司 | 2022/02/16 | 上接所科创板 | 华泰相聚证券 |
| 34 | 铭科精技控股股分有限公司 | 2022/02/17 | 深接所主板 | 华林证券 |
| 35 | 广东纳睿雷达科技股分有限公司 | 2022/02/17 | 上接所科创板 | 中信证券 |
| 36 | 上海丛麟环保科技股分有限公司 | 2022/02/17 | 上接所科创板 | 中信证券 |
| 37 | 江苏华盛锂电资料股分有限公司 | 2022/02/17 | 上接所科创板 | 华泰相聚证券 |
| 38 | 金禄电子科技股分有限公司 | 2022/02/18 | 深接所创业板 | 邦金证券 |
| 39 | 北京汉仪翻新科技股分有限公司 | 2022/02/18 | 深接所创业板 | 东方投行 |
| 40 | 甬矽电子(宁波)股分有限公司 | 2022/02/22 | 上接所科创板 | 安定证券 |
| 41 | 嘉环科技股分有限公司 | 2022/02/24 | 上接所主板 | 中金公司 |
| 42 | 东莞证券股分有限公司 | 2022/02/24 | 深接所主板 | 东方花旗 |
| 43 | 江西阳光乳业股分有限公司 | 2022/02/24 | 深接所主板 | 东兴证券 |
| 44 | 中邦海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上接所主板 | 中信证券 |
| 45 | 常州市修筑科学钻研院集团股分有限公司 | 2022/02/24 | 深接所创业板 | 东吴证券 |
| 46 | 姑苏速可光伏电子股分有限公司 | 2022/02/24 | 深接所创业板 | 海通证券 |
| 47 | 西安西测尝试岁月股分有限公司 | 2022/02/24 | 深接所创业板 | 长江保荐 |
| 48 | 新乡天力锂能股分有限公司 | 2022/02/25 | 深接所创业板 | 民生证券 |
| 49 | 福修遥翔新资料股分有限公司 | 2022/02/25 | 深接所创业板 | 九州证券 |
| 50 | 北京永信赤诚科技股分有限公司 | 2022/02/25 | 上接所科创板 | 邦信证券 |
| 51 | 中航(成皆)无人机系统股分有限公司 | 2022/02/25 | 上接所科创板 | 中信修投、中航证券 |
| 52 | 昱能科技股分有限公司 | 2022/03/02 | 上接所科创板 | 东方投行 |
| 53 | 赛特斯新闻科技股分有限公司 | 2022/03/02 | 上接所科创板 | 邦金证券 |
| 54 | 江苏华辰变压器股分有限公司 | 2022/03/03 | 上接所主板 | 甬兴证券 |
| 55 | 深圳时期点缀股分有限公司 | 2022/03/03 | 深接所主板 | 招商证券 |
| 56 | 菲鹏生物股分有限公司 | 2022/03/03 | 深接所创业板 | 华泰相聚证券 |
| 57 | 深圳市唯特偶新资料股分有限公司 | 2022/03/03 | 深接所创业板 | 邦金证券 |
| 58 | 南京邦专电子股分有限公司 | 2022/03/03 | 上接所科创板 | 招商证券 |
| 59 | 浙江海正生物资料股分有限公司 | 2022/03/03 | 上接所科创板 | 中信修投 |
| 60 | 用友汽车新闻科技(上海)股分有限公司 | 2022/03/07 | 上接所科创板 | 邦泰君安 |
| 61 | 无锡市德科立光电子岁月股分有限公司 | 2022/03/09 | 上接所科创板 | 邦泰君安 |
| 62 | 杭州晶华微电子股分有限公司 | 2022/03/09 | 上接所科创板 | 海通证券 |
| 63 | 武汉联特科技股分有限公司 | 2022/03/10 | 深接所创业板 | 海通证券 |
| 64 | 合胖晶合集成电道股分有限公司 | 2022/03/10 | 上接所科创板 | 中金公司 |
| 65 | 大连优迅科技股分有限公司 | 2022/03/10 | 上接所科创板 | 邦泰君安 |
| 66 | 浙江联翔智能家居股分有限公司 | 2022/03/11 | 上接所主板 | 中信修投 |
| 67 | 恒烁半导体(合胖)股分有限公司 | 2022/03/14 | 上接所科创板 | 邦元证券 |
| 68 | 烟台德国科技股分有限公司 | 2022/03/14 | 上接所科创板 | 东方投行 |
| 69 | 海光新闻岁月股分有限公司 | 2022/03/16 | 上接所科创板 | 中信证券 |
| 70 | 南京麦澜德养息科技股分有限公司 | 2022/03/16 | 上接所科创板 | 南京证券 |
| 71 | 永泰运化工物淌股分有限公司 | 2022/03/17 | 深接所主板 | 安信证券 |
| 72 | 弘业期货股分有限公司 | 2022/03/17 | 深接所主板 | 中信修投 |
| 73 | 江苏协昌电子科技股分有限公司 | 2022/03/17 | 深接所创业板 | 邦金证券 |
| 74 | 哈我滨森鹰窗业股分有限公司 | 2022/03/17 | 深接所创业板 | 民生证券 |
| 75 | 聚胶新资料股分有限公司 | 2022/03/18 | 深接所创业板 | 邦泰君安 |
| 76 | 赣州逸豪新资料股分有限公司 | 2022/03/18 | 深接所创业板 | 邦信证券 |
| 77 | 常州聚以及新资料股分有限公司 | 2022/03/18 | 上接所科创板 | 安信证券 |
| 78 | 江苏菲沃泰纳米科技股分有限公司 | 2022/03/18 | 上接所科创板 | 中金公司 |
| 79 | 北京嘉曼衣饰股分有限公司 | 2022/03/23 | 深接所创业板 | 东兴证券 |
| 80 | 广东鼎泰高科岁月股分有限公司 | 2022/03/23 | 深接所创业板 | 中信证券 |
| 81 | 合胖新汇成微电子股分有限公司 | 2022/03/23 | 上接所科创板 | 海通证券 |
| 82 | 广东魅视科技股分有限公司 | 2022/03/24 | 深接所主板 | 民生证券 |
| 83 | 安徽拓山沉工股分有限公司 | 2022/03/25 | 深接所主板 | 民生证券 |
| 84 | 佛山市联动科技股分有限公司 | 2022/03/25 | 深接所创业板 | 海通证券 |
| 85 | 上海盟科药业股分有限公司 | 2022/03/25 | 上接所科创板 | 中金公司 |
| 86 | 山东卓创资讯股分有限公司 | 2022/03/29 | 深接所创业板 | 民生证券 |
| 87 | 深圳市华宝新动力股分有限公司 | 2022/03/29 | 深接所创业板 | 华泰相聚证券 |
| 88 | 宏景科技股分有限公司 | 2022/03/30 | 深接所创业板 | 华兴证券 |
| 89 | 上海瑞朝环保科技股分有限公司 | 2022/03/30 | 深接所创业板 | 东方投行 |
| 90 | 浙江天振科技股分有限公司 | 2022/03/30 | 深接所创业板 | 安信证券 |
| 91 | 北京福元医药股分有限公司 | 2022/03/31 | 上接所主板 | 中信修投 |
| 92 | 慕念安康寝息股分有限公司 | 2022/03/31 | 深接所主板 | 招商证券 |
| 93 | 辽宁信德新资料科技股分有限公司 | 2022/03/31 | 深接所创业板 | 中信证券 |
| 94 | 捷国过细科技股分有限公司 | 2022/03/31 | 深接所创业板 | 中信修投 |
| 95 | 龙口相聚化学股分有限公司 | 2022/03/31 | 深接所创业板 | 中德证券 |
| 96 | 上海微创电生理养息科技股分有限公司 | 2022/03/31 | 上接所科创板 | 华泰相聚证券 |
| 97 | 深圳市道维光电股分有限公司 | 2022/04/01 | 上接所科创板 | 邦信证券 |
| 98 | 浙江铖昌科技股分有限公司 | 2022/04/07 | 深接所主板 | 邦信证券 |
| 99 | 润贝航空科技股分有限公司 | 2022/04/07 | 深接所主板 | 邦信证券 |
| 100 | 维峰电子(广东)股分有限公司 | 2022/04/08 | 深接所创业板 | 申万宏源 |
| 101 | 浙江万患上凯淌体配置科技股分有限公司 | 2022/04/08 | 深接所创业板 | 邦泰君安 |
| 102 | 山东海科新源资料科技股分有限公司 | 2022/04/08 | 深接所创业板 | 邦金证券 |
| 103 | 江苏帝奥微电子股分有限公司 | 2022/04/11 | 上接所科创板 | 中信修投 |
| 104 | 天津好腾科技股分有限公司 | 2022/04/11 | 上接所科创板 | 华泰相聚证券 |
| 105 | 诺诚健华医药有限公司(InnoCarePharmaLimited) | 2022/04/12 | 上接所科创板 | 中金公司 |
| 106 | 上海奥浦迈生物科技股分有限公司 | 2022/04/13 | 上接所科创板 | 海通证券 |
| 107 | 烟台亚通精工机械股分有限公司 | 2022/04/14 | 上接所主板 | 东吴证券 |
| 108 | 广东扬山相聚过细打造股分有限公司 | 2022/04/14 | 深接所主板 | 光大证券 |
| 109 | 深圳市好美创亿养息科技股分有限公司 | 2022/04/14 | 深接所创业板 | 东兴证券 |
| 110 | 郑州众智科技股分有限公司 | 2022/04/14 | 深接所创业板 | 民生证券 |
| 111 | 鸿日达科技股分有限公司 | 2022/04/14 | 深接所创业板 | 东吴证券 |
| 112 | 上海联影养息科技股分有限公司 | 2022/04/15 | 上接所科创板 | 中信证券、中金公司 |
| 113 | 贵州振华地步半导体股分有限公司 | 2022/04/15 | 上接所科创板 | 中信证券 |
| 114 | 北京浩瀚深度新闻岁月股分有限公司 | 2022/04/18 | 上接所科创板 | 邦金证券 |
| 115 | 新疆立新动力股分有限公司 | 2022/04/21 | 深接所主板 | 申万宏源 |
| 116 | 深圳市德亮利岁月股分有限公司 | 2022/04/21 | 深接所主板 | 东莞证券 |
| 117 | 劲旅环境科技股分有限公司 | 2022/04/21 | 深接所主板 | 邦元证券 |
| 118 | 上海泓专智源医药股分有限公司 | 2022/04/21 | 深接所创业板 | 中信证券 |
| 119 | 隆扬电子(昆山)股分有限公司 | 2022/04/21 | 深接所创业板 | 东吴证券 |
| 120 | 慧专云通科技股分有限公司 | 2022/04/21 | 深接所创业板 | 华泰相聚证券 |
| 121 | 上海灿瑞科技股分有限公司 | 2022/04/25 | 上接所科创板 | 中信证券 |
| 122 | 中荣印刷集团股分有限公司 | 2022/04/26 | 深接所创业板 | 华林证券 |
| 123 | 昆舟智能岁月股分有限公司 | 2022/04/26 | 深接所创业板 | 中信修投 |
| 124 | 欣灵电气股分有限公司 | 2022/04/26 | 深接所创业板 | 邦泰君安 |
| 125 | 钜泉光电科技(上海)股分有限公司 | 2022/04/26 | 上接所科创板 | 邦金证券 |
| 126 | 哈我滨邦铁科技集团股分有限公司 | 2022/04/27 | 上接所科创板 | 邦泰君安 |
| 127 | 北京利仁科技股分有限公司 | 2022/04/28 | 深接所主板 | 安信证券 |
| 128 | 湖北三赢兴光电科技股分有限公司 | 2022/04/29 | 深接所主板 | 招商证券 |
| 129 | 辽宁鼎际患上石化股分有限公司 | 2022/04/29 | 上接所主板 | 海通证券 |
| 130 | 北京怡以及嘉业养息科技股分有限公司 | 2022/04/29 | 深接所创业板 | 中金公司 |
| 131 | 格力专(江苏)股分有限公司 | 2022/04/29 | 深接所创业板 | 中信修投 |
| 132 | 东南电子股分有限公司 | 2022/04/29 | 深接所创业板 | 邦金证券 |
| 133 | 姑苏近岸卵白质科技股分有限公司 | 2022/04/29 | 上接所科创板 | 民生证券 |
| 134 | 杭州楚环科技股分有限公司 | 2022/05/05 | 深接所主板 | 民生证券 |
| 135 | 农心作物科技股分有限公司 | 2022/05/05 | 深接所主板 | 华泰相聚证券 |
| 136 | 山东坤泰新资料科技股分有限公司 | 2022/05/05 | 深接所主板 | 邦信证券 |
| 137 | 沈阳富创过细配置股分有限公司 | 2022/05/05 | 上接所科创板 | 中信证券 |
| 138 | 上海毕患上医药科技股分有限公司 | 2022/05/05 | 上接所科创板 | 海通证券 |
| 139 | 广西天山电子股分有限公司 | 2022/05/06 | 深接所创业板 | 申万宏源 |
| 140 | 安徽富乐德科技发扬股分有限公司 | 2022/05/06 | 深接所创业板 | 光大证券 |
| 141 | 浙江帕瓦新动力股分有限公司 | 2022/05/06 | 上接所科创板 | 海通证券 |
| 142 | 江苏康为世纪生物科技股分有限公司 | 2022/05/10 | 上接所科创板 | 中信证券 |
| 143 | 中信科移动通讯岁月股分有限公司 | 2022/05/10 | 上接所科创板 | 申万宏源 |
| 144 | 江西天新药业股分有限公司 | 2022/05/12 | 上接所主板 | 中信证券 |
| 145 | 青岛大牧人机械股分有限公司 | 2022/05/12 | 深接所主板 | 招商证券 |
| 146 | 暖州源飞宠物玩物成品股分有限公司 | 2022/05/12 | 深接所主板 | 光大证券 |
| 147 | 深圳市智微智能科技股分有限公司 | 2022/05/12 | 深接所主板 | 中信证券 |
| 148 | 恩威医药股分有限公司 | 2022/05/12 | 深接所创业板 | 中信证券 |
| 149 | 广东鸿铭智能股分有限公司 | 2022/05/12 | 深接所创业板 | 东莞证券 |
| 150 | 江苏东星智慧养息科技股分有限公司 | 2022/05/12 | 深接所创业板 | 华泰相聚证券 |
| 151 | 世纪恒通科技股分有限公司 | 2022/05/13 | 深接所创业板 | 招商证券 |
| 152 | 矩阵纵横设计股分有限公司 | 2022/05/13 | 深接所创业板 | 长江保荐 |
| 153 | 浙江丰立智能科技股分有限公司 | 2022/05/13 | 深接所创业板 | 邦泰君安 |
| 154 | 湖南麒麟信安科技股分有限公司 | 2022/05/16 | 上接所科创板 | 中泰证券 |
| 155 | 深圳市豪鹏科技股分有限公司 | 2022/05/19 | 深接所主板 | 安信证券 |
| 156 | 浙江正特股分有限公司 | 2022/05/19 | 深接所主板 | 邦泰君安 |
| 157 | 上海实兰仪表科技股分有限公司 | 2022/05/20 | 深接所创业板 | 华福证券 |
| 158 | 河南新宇宙药业股分有限公司 | 2022/05/20 | 深接所创业板 | 华泰相聚证券 |
| 159 | 卡莱特云科技股分有限公司 | 2022/05/20 | 深接所创业板 | 中金公司 |
| 160 | 上海骄成超声波岁月股分有限公司 | 2022/05/23 | 上接所科创板 | 海通证券 |
| 161 | 深圳天德钰科技股分有限公司 | 2022/05/23 | 上接所科创板 | 中信证券 |
| 162 | 三未信安科技股分有限公司 | 2022/05/25 | 上接所科创板 | 邦泰君安 |
| 163 | 北京金橙子科技股分有限公司 | 2022/05/25 | 上接所科创板 | 安信证券 |
| 164 | 上海宝立食物科技股分有限公司 | 2022/05/26 | 上接所主板 | 邦泰君安 |
| 165 | 常熟通润汽车零部件股分有限公司 | 2022/05/26 | 上接所主板 | 邦金证券 |
| 166 | 四川君逸数码科技股分有限公司 | 2022/05/26 | 深接所创业板 | 华林证券 |
| 167 | 浙江珠城科技股分有限公司 | 2022/05/26 | 深接所创业板 | 邦金证券 |
| 168 | 浙江通力传动科技股分有限公司 | 2022/05/26 | 深接所创业板 | 安信证券 |
| 169 | 上海伟测半导体科技股分有限公司 | 2022/05/26 | 上接所科创板 | 安定证券 |
| 170 | 浙江恒达新资料股分有限公司 | 2022/05/27 | 深接所创业板 | 中信修投 |
| 171 | 鑫磊紧缩机股分有限公司 | 2022/05/27 | 深接所创业板 | 中泰证券 |
| 172 | 上海英方软件股分有限公司 | 2022/05/31 | 上接所科创板 | 兴业证券 |
| 173 | 浙江涛涛车业股分有限公司 | 2022/06/01 | 深接所创业板 | 浙商证券 |
| 174 | 晋拓科技股分有限公司 | 2022/06/02 | 上接所主板 | 海通证券 |
| 175 | 胜通动力股分有限公司 | 2022/06/02 | 深接所主板 | 邦元证券 |
| 176 | 安徽森泰木塑集团股分有限公司 | 2022/06/02 | 深接所创业板 | 民生证券 |
| 177 | 广东德我玛科技股分有限公司 | 2022/06/02 | 深接所创业板 | 中金公司 |
| 178 | 山东科源制药股分有限公司 | 2022/06/02 | 深接所创业板 | 中信修投 |
| 179 | 沉庆山外山血液洁化岁月股分有限公司 | 2022/06/06 | 上接所科创板 | 西部证券 |
| 180 | 杭州萤石网络股分有限公司 | 2022/06/06 | 上接所科创板 | 中金公司 |
| 181 | 星环新闻科技(上海)股分有限公司 | 2022/06/08 | 上接所科创板 | 中金公司 |
| 182 | 南京磁谷科技股分有限公司 | 2022/06/08 | 上接所科创板 | 兴业证券 |
| 183 | 山东嘉华生物科技股分有限公司 | 2022/06/09 | 上接所主板 | 邦泰君安 |
| 184 | 内蒙古欧晶科技股分有限公司 | 2022/06/09 | 深接所主板 | 邦信证券 |
| 185 | 河南皓泽电子股分有限公司 | 2022/06/10 | 深接所创业板 | 长江保荐 |
| 186 | 安徽华人安康医药股分有限公司 | 2022/06/10 | 深接所创业板 | 华泰相聚证券 |
| 187 | 浙江英特科技股分有限公司 | 2022/06/10 | 深接所创业板 | 浙商证券 |
| 188 | 湖北万润新动力科技股分有限公司 | 2022/06/13 | 上接所科创板 | 东海证券 |
| 189 | 北京晶品特装科技股分有限公司 | 2022/06/13 | 上接所科创板 | 长江保荐 |
| 190 | 深圳市曼恩斯特科技股分有限公司 | 2022/06/15 | 深接所创业板 | 民生证券 |
| 191 | 湖南裕能新动力电池资料股分有限公司 | 2022/06/15 | 深接所创业板 | 中信修投 |
| 192 | 浙江专菲电气股分有限公司 | 2022/06/16 | 深接所主板 | 财通证券 |
| 193 | 深圳中科飞测科技股分有限公司 | 2022/06/16 | 上接所科创板 | 邦泰君安 |
| 194 | 赛维时期科技股分有限公司 | 2022/06/17 | 深接所创业板 | 东方投行 |
| 195 | 荣旗产业科技(姑苏)股分有限公司 | 2022/06/17 | 深接所创业板 | 东吴证券 |
| 196 | 姑苏盛科通讯股分有限公司 | 2022/06/21 | 上接所科创板 | 中金公司 |
| 197 | 无锡化工装置股分有限公司 | 2022/06/23 | 深接所主板 | 兴业证券 |
| 198 | 杭州华塑科技股分有限公司 | 2022/06/24 | 深接所创业板 | 中信证券 |
| 199 | 山东亚华电子股分有限公司 | 2022/06/24 | 深接所创业板 | 东吴证券 |
| 200 | 有研半导体硅资料股分公司 | 2022/06/28 | 上接所科创板 | 中信证券 |
| 201 | 中巨芯科技股分有限公司 | 2022/06/29 | 上接所科创板 | 海通证券 |
| 202 | 信达证券股分有限公司 | 2022/06/30 | 上接所主板 | 中信修投 |
| 203 | 珠海科瑞念科技股分有限公司 | 2022/07/01 | 深接所创业板 | 民生证券 |
| 204 | 姑苏将来电器股分有限公司 | 2022/07/01 | 深接所创业板 | 中泰证券 |
| 205 | 南京邃晓海科技股分有限公司 | 2022/07/01 | 深接所创业板 | 海通证券 |
| 206 | 江苏相聚水务科技股分有限公司 | 2022/07/07 | 上接所主板 | 华泰相聚证券 |
| 207 | 上海紫燕食物股分有限公司 | 2022/07/07 | 上接所主板 | 广发证券 |
| 208 | 圣晖系统集成集团股分有限公司 | 2022/07/07 | 上接所主板 | 东吴证券 |
| 209 | 朔方长龙新资料岁月股分有限公司 | 2022/07/07 | 深接所创业板 | 广发证券 |
| 210 | 深圳光大共翻新资料股分有限公司 | 2022/07/07 | 深接所创业板 | 东方投行 |
| 211 | 安徽安芯电子科技股分有限公司 | 2022/07/11 | 上接所科创板 | 邦元证券 |
| 212 | 北京通好晶体岁月股分有限公司 | 2022/07/12 | 上接所科创板 | 海通证券 |
| 213 | 广州新莱福新资料股分有限公司 | 2022/07/13 | 深接所创业板 | 中信证券 |
| 214 | 浙江共星科技股分有限公司 | 2022/07/13 | 深接所创业板 | 邦信证券 |
| 215 | 深圳市美上美新闻科技股分有限公司 | 2022/07/14 | 深接所主板 | 邦信证券 |
| 216 | 箭牌家居集团股分有限公司 | 2022/07/14 | 深接所主板 | 中信证券 |
| 217 | 太仓铺新胶粘资料股分有限公司 | 2022/07/14 | 深接所创业板 | 东吴证券 |
| 218 | 英科新创(厦门)科技股分有限公司 | 2022/07/14 | 深接所创业板 | 中信证券 |
| 219 | 广东绿通新动力电动车科技股分有限公司 | 2022/07/15 | 深接所创业板 | 兴业证券 |
| 220 | 上海威士顿新闻岁月股分有限公司 | 2022/07/15 | 深接所创业板 | 兴业证券 |
| 221 | 恒勃控股股分有限公司 | 2022/07/15 | 深接所创业板 | 中信修投 |
| 222 | 安徽耐科装置科技股分有限公司 | 2022/07/15 | 上接所科创板 | 邦元证券 |
| 223 | 致欧家居科技股分有限公司 | 2022/07/20 | 深接所创业板 | 广发证券 |
| 224 | 沉庆好利信科技股分有限公司 | 2022/07/20 | 深接所创业板 | 长江保荐 |
| 225 | 姑苏浩辰软件股分有限公司 | 2022/07/20 | 上接所科创板 | 中信修投 |
| 226 | 广东宏石激光岁月股分有限公司 | 2022/07/21 | 深接所主板 | 中信证券 |
| 227 | 青岛三柏硕安康科技股分有限公司 | 2022/07/21 | 深接所主板 | 中信修投 |
| 228 | 江苏江顺过细科技集团股分有限公司 | 2022/07/21 | 深接所主板 | 华泰相聚证券 |
| 229 | 惠州仁信新资料股分有限公司 | 2022/07/21 | 深接所创业板 | 万以及证券 |
| 230 | 浙江中科磁业股分有限公司 | 2022/07/21 | 深接所创业板 | 天风证券 |
| 231 | 杭州邦泰环保科技股分有限公司 | 2022/07/21 | 深接所创业板 | 邦信证券 |
| 232 | 湖南飞沃新动力科技股分有限公司 | 2022/07/22 | 深接所创业板 | 民生证券 |
| 233 | 青岛豪江智能科技股分有限公司 | 2022/07/22 | 深接所创业板 | 瑞信高洁 |
| 234 | 无锡鑫宏业线缆科技股分有限公司 | 2022/07/22 | 深接所创业板 | 中信修投 |
| 235 | 深圳市致尚科技股分有限公司 | 2022/07/25 | 深接所创业板 | 五矿证券 |
| 236 | 深圳市达科为生物岁月股分有限公司 | 2022/07/25 | 深接所创业板 | 中天堂富 |
| 237 | 杭州微策生物岁月股分有限公司 | 2022/07/25 | 深接所创业板 | 中信证券 |
| 238 | 四川沃文特生物工程股分有限公司 | 2022/07/26 | 深接所创业板 | 邦金证券 |
| 239 | 浙江普莱患上电器股分有限公司 | 2022/07/26 | 深接所创业板 | 光大证券 |
| 240 | 杭州经纬新闻岁月股分有限公司 | 2022/07/26 | 深接所创业板 | 海通证券 |
| 241 | 深圳安培龙科技股分有限公司 | 2022/07/27 | 深接所创业板 | 华泰相聚证券 |
| 242 | 东莞六淳智能科技股分有限公司 | 2022/07/27 | 深接所创业板 | 华西证券 |
| 243 | 乖宝宠物食物集团股分有限公司 | 2022/07/27 | 深接所创业板 | 中泰证券 |
| 244 | 粤海永顺泰集团股分有限公司 | 2022/07/28 | 深接所主板 | 中信修投 |
| 245 | 四川百利天恒药业股分有限公司 | 2022/07/28 | 上接所科创板 | 安信证券 |
| 246 | 江苏微导纳米科技股分有限公司 | 2022/08/01 | 上接所科创板 | 浙商证券 |
| 247 | 无锡市金杨新资料股分有限公司 | 2022/08/02 | 深接所创业板 | 安信证券 |
| 248 | 姑苏昊帆生物股分有限公司 | 2022/08/02 | 深接所创业板 | 民生证券 |
| 249 | 赛恩斯环保股分有限公司 | 2022/08/02 | 上接所科创板 | 申万宏源 |
| 250 | 姑苏可川电子科技股分有限公司 | 2022/08/04 | 上接所主板 | 中信证券 |
| 251 | 浙江光华科技股分有限公司 | 2022/08/04 | 深接所主板 | 东兴证券 |
| 252 | 信音电子(中邦)股分有限公司 | 2022/08/04 | 深接所创业板 | 长江保荐 |
