根据调研日期甘休日统计,近10日(8月31日至9月14日),国外机构对于168家上市公司入行调研,其中,奥普特 授闭注,被130家国外机构稠集调研。
证券时报·数据宝统计知道,近10日同有494家公司获机构调研,调研机构楷模知道,证券公司调研达449家,占比至多;基金公司调研397家,位列自后;国外机构同对于168家上市公司入行走访。
国外机构调研榜单中,奥普特参预调研的国外机构到达130家, 授闭注;其次是荣昌生物,参预调研的国外机构同有112家。
从股价标明观,获国外机构调研股近10日均衡下跌0.49%。其中,股价上涨的有传艺科技、正帆科技等,标明 佳的是传艺科技,乏计涨幅为37.74%。股价下跌的有98只,跌幅 大的是祥鑫科技,乏计跌幅为19.49%。
近10日国外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 国外机构派别 | 新 收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002866 | 传艺科技 | 1 | 41.64 | 37.74 | 电子 |
| 688596 | 正帆科技 | 2 | 39.43 | 34.39 | 机械配置 |
| 002244 | 滨江集团 | 10 | 11.73 | 24.26 | 房地产 |
| 603208 | 山河欧派 | 1 | 44.95 | 20.61 | 轻工打造 |
| 688037 | 芯源微 | 11 | 228.00 | 20.24 | 电子 |
| 688677 | 海泰新光 | 7 | 106.41 | 19.72 | 医药生物 |
| 301269 | 华大九天 | 9 | 109.94 | 15.59 | 预备机 |
| 300596 | 利安隆 | 2 | 60.50 | 14.41 | 基础化工 |
| 002153 | 石基新闻 | 4 | 14.49 | 13.83 | 预备机 |
| 002541 | 鸿道钢构 | 1 | 32.10 | 13.47 | 修筑点缀 |
| 002142 | 宁波银行 | 35 | 31.70 | 12.13 | 银行 |
| 688212 | 澳华内镜 | 18 | 55.25 | 10.52 | 医药生物 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 1 | 66.68 | 10.21 | 通讯 |
| 688262 | 邦芯科技 | 6 | 53.41 | 9.00 | 电子 |
| 688418 | 震有科技 | 2 | 10.92 | 8.76 | 通讯 |
| 300348 | 长明科技 | 3 | 11.58 | 8.43 | 预备机 |
| 688135 | 利扬芯片 | 1 | 33.40 | 8.37 | 电子 |
| 301268 | 铭利达 | 5 | 54.50 | 8.35 | 机械配置 |
| 002549 | 凯好特气 | 1 | 20.55 | 8.04 | 基础化工 |
| 688008 | 澜起科技 | 25 | 58.21 | 6.96 | 电子 |
| 000333 | 好的集团 | 13 | 55.93 | 6.94 | 家用电器 |
| 002791 | 脆朗五金 | 9 | 96.70 | 6.57 | 修筑资料 |
| 301029 | 怡合达 | 101 | 60.51 | 6.53 | 机械配置 |
| 688082 | 盛好上海 | 41 | 114.60 | 6.17 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 11 | 143.08 | 5.99 | 电子 |
| 002158 | 汉钟精机 | 2 | 27.34 | 5.72 | 机械配置 |
| 688686 | 奥普特 | 130 | 291.30 | 5.59 | 机械配置 |
| 300820 | 英杰电气 | 23 | 101.64 | 5.55 | 电力配置 |
| 688016 | 心脉养息 | 17 | 150.88 | 5.51 | 医药生物 |
| 688157 | 松井股分 | 1 | 106.38 | 5.48 | 基础化工 |
| 002206 | 海利患上 | 5 | 7.11 | 4.87 | 基础化工 |
| 002032 | 苏停我 | 4 | 47.40 | 4.80 | 家用电器 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 16.95 | 4.76 | 非银金融 |
| 603949 | 雪龙集团 | 1 | 28.66 | 4.48 | 汽车 |
| 688208 | 路通科技 | 4 | 31.08 | 4.44 | 预备机 |
| 002966 | 姑苏银行 | 2 | 6.74 | 4.33 | 银行 |
| 002511 | 中顺净柔 | 15 | 11.33 | 4.14 | 好容照看 |
| 688185 | 康希诺 | 5 | 133.99 | 4.11 | 医药生物 |
| 688059 | 华锐过细 | 8 | 116.30 | 3.84 | 机械配置 |
| 688580 | 伟念养息 | 9 | 51.89 | 3.78 | 医药生物 |
| 688331 | 荣昌生物 | 112 | 54.10 | 3.72 | 医药生物 |
| 000538 | 云南白药 | 7 | 53.15 | 3.63 | 医药生物 |
| 688533 | 上声电子 | 5 | 66.66 | 3.51 | 汽车 |
| 603786 | 科专达 | 6 | 61.60 | 3.20 | 汽车 |
| 688200 | 华峰测控 | 18 | 386.43 | 3.03 | 电子 |
| 002372 | 伟星新材 | 12 | 21.13 | 3.02 | 修筑资料 |
| 600926 | 杭州银行 | 1 | 14.44 | 2.92 | 银行 |
| 301333 | 诺念格 | 1 | 81.00 | 2.45 | 医药生物 |
| 000157 | 中联沉科 | 5 | 5.97 | 2.23 | 机械配置 |
| 688066 | 航天雄图 | 4 | 75.34 | 2.17 | 预备机 |
| 300470 | 中稠控股 | 2 | 39.45 | 2.04 | 机械配置 |
| 605060 | 联德股分 | 1 | 23.59 | 1.94 | 机械配置 |
| 688293 | 奥浦迈 | 7 | 129.60 | 1.85 | 医药生物 |
| 688234 | 天岳先入 | 34 | 103.78 | 1.74 | 电子 |
| 688556 | 高测股分 | 35 | 95.40 | 1.49 | 电力配置 |
| 601128 | 常熟银行 | 11 | 7.90 | 1.28 | 银行 |
| 688766 | 普冉股分 | 2 | 147.53 | 1.27 | 电子 |
| 002839 | 弛家港行 | 1 | 5.01 | 1.21 | 银行 |
| 600908 | 无锡银行 | 1 | 6.02 | 1.01 | 银行 |
| 300832 | 新工业 | 9 | 36.01 | 0.92 | 医药生物 |
| 000657 | 中钨高新 | 1 | 13.72 | 0.88 | 有色金属 |
| 601860 | 紫金银行 | 1 | 2.86 | 0.70 | 银行 |
| 605300 | 佳禾食物 | 2 | 14.14 | 0.64 | 食物饮料 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3 | 31.10 | 0.58 | 医药生物 |
| 300969 | 恒帅股分 | 1 | 86.18 | 0.36 | 汽车 |
| 688206 | 概伦电子 | 5 | 39.33 | 0.33 | 电子 |
| 300316 | 晶盛电机 | 1 | 80.57 | 0.21 | 电力配置 |
| 300811 | 铂科新材 | 5 | 99.63 | 0.20 | 有色金属 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1 | 18.24 | 0.11 | 食物饮料 |
| 002557 | 洽洽食物 | 32 | 47.17 | 0.02 | 食物饮料 |
| 300863 | 卡倍亿 | 2 | 81.60 | -0.18 | 汽车 |
| 601156 | 东航物淌 | 3 | 17.85 | -0.34 | 接通运送 |
| 300346 | 南京大学光电 | 1 | 35.93 | -0.42 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 7 | 277.29 | -0.61 | 传媒 |
| 300382 | 斯莱克 | 8 | 21.52 | -0.74 | 机械配置 |
| 301076 | 新瀚新材 | 1 | 28.47 | -0.80 | 基础化工 |
| 688166 | 专瑞医药 | 1 | 20.41 | -0.92 | 医药生物 |
| 688030 | 山石网科 | 3 | 20.43 | -0.97 | 预备机 |
| 688786 | 悦安新材 | 1 | 53.10 | -1.08 | 有色金属 |
| 300124 | 汇川岁月 | 53 | 57.71 | -1.15 | 机械配置 |
| 688400 | 凌云光 | 8 | 27.42 | -1.19 | 机械配置 |
| 002001 | 新以及成 | 8 | 23.22 | -1.23 | 医药生物 |
| 000726 | 鲁泰 A | 1 | 7.93 | -1.25 | 纺织衣饰 |
| 000338 | 潍柴能源 | 5 | 11.30 | -1.48 | 汽车 |
| 603215 | 比依股分 | 1 | 16.99 | -1.62 | 家用电器 |
| 002735 | 王子新材 | 1 | 20.68 | -1.76 | 轻工打造 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 37.74 | -1.77 | 电子 |
| 002945 | 华林证券 | 1 | 14.18 | -2.21 | 非银金融 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2 | 73.81 | -2.25 | 电子 |
| 688180 | 君真生物 | 31 | 52.31 | -2.32 | 医药生物 |
| 301021 | 英诺激光 | 2 | 37.68 | -2.43 | 机械配置 |
| 300122 | 智飞生物 | 44 | 89.00 | -2.57 | 医药生物 |
| 002747 | 埃斯顿 | 101 | 19.85 | -2.60 | 机械配置 |
| 000977 | 浪潮新闻 | 1 | 22.51 | -2.64 | 预备机 |
| 003000 | 劲仔食物 | 2 | 10.85 | -2.78 | 食物饮料 |
| 300873 | 海朝股分 | 3 | 33.55 | -2.81 | 接通运送 |
| 002385 | 大败农 | 8 | 8.60 | -2.82 | 农林牧渔 |
| 000876 | 新有望 | 4 | 15.38 | -2.90 | 农林牧渔 |
| 688047 | 龙芯中科 | 6 | 81.29 | -3.11 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 6 | 61.00 | -3.24 | 机械配置 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 38.60 | -3.38 | 基础化工 |
| 300769 | 德方纳米 | 21 | 322.35 | -3.40 | 电力配置 |
| 603666 | 亿嘉以及 | 48 | 47.33 | -3.41 | 机械配置 |
| 688105 | 诺唯赞 | 4 | 68.72 | -3.47 | 医药生物 |
| 688248 | 南网科技 | 17 | 46.43 | -3.47 | 电力配置 |
| 002480 | 新筑股分 | 1 | 5.52 | -3.66 | 机械配置 |
| 300990 | 共飞股分 | 2 | 98.50 | -3.85 | 机械配置 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 11.86 | -3.97 | 食物饮料 |
| 002035 | 华帝股分 | 1 | 5.79 | -3.98 | 家用电器 |
| 300253 | 卫宁安康 | 4 | 6.86 | -4.06 | 预备机 |
| 688767 | 专拓生物 | 1 | 53.42 | -4.32 | 医药生物 |
| 688366 | 昊海生科 | 4 | 73.67 | -4.32 | 医药生物 |
| 600905 | 三峡动力 | 2 | 5.94 | -4.35 | 公用事业 |
| 688819 | 天能股分 | 2 | 39.20 | -4.41 | 电力配置 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1 | 28.73 | -4.46 | 电力配置 |
| 600183 | 生益科技 | 8 | 15.30 | -4.49 | 电子 |
| 002555 | 三七互娱 | 1 | 19.25 | -4.56 | 传媒 |
| 301018 | 申菱环境 | 3 | 41.40 | -4.56 | 机械配置 |
| 002311 | 海大集团 | 3 | 58.88 | -4.60 | 农林牧渔 |
| 002590 | 万安科技 | 1 | 8.24 | -4.74 | 汽车 |
| 600956 | 新天绿能 | 16 | 11.37 | -4.77 | 公用事业 |
| 688800 | 瑞可达 | 10 | 146.58 | -4.82 | 电子 |
| 301087 | 可孚养息 | 1 | 35.36 | -4.84 | 医药生物 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 28.62 | -5.01 | 食物饮料 |
| 688551 | 科威我 | 1 | 41.50 | -5.08 | 电力配置 |
| 002074 | 邦轩高科 | 2 | 34.09 | -5.17 | 电力配置 |
| 002920 | 德赛西威 | 12 | 151.00 | -5.18 | 预备机 |
| 605365 | 立达信 | 1 | 16.28 | -5.29 | 家用电器 |
| 000682 | 东方电子 | 22 | 7.84 | -5.54 | 电力配置 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 2 | 36.16 | -5.83 | 机械配置 |
| 300415 | 伊之稠 | 18 | 21.49 | -5.91 | 机械配置 |
| 688696 | 极米科技 | 1 | 260.00 | -5.97 | 家用电器 |
| 300639 | 凯普生物 | 1 | 18.70 | -5.98 | 医药生物 |
| 002812 | 恩捷股分 | 5 | 181.78 | -6.20 | 电力配置 |
| 688557 | 兰剑智能 | 1 | 34.68 | -6.27 | 机械配置 |
| 688165 | 埃夫特 | 6 | 8.10 | -6.47 | 机械配置 |
| 688062 | 迈威生物 | 1 | 15.42 | -6.49 | 医药生物 |
| 600330 | 天通股分 | 1 | 12.12 | -6.55 | 机械配置 |
| 002602 | 世纪华通 | 1 | 4.27 | -6.56 | 传媒 |
| 300286 | 安科瑞 | 1 | 27.72 | -6.64 | 电力配置 |
| 000821 | 京山轻机 | 21 | 20.57 | -6.80 | 电力配置 |
| 002326 | 永太科技 | 1 | 27.05 | -6.88 | 基础化工 |
| 300979 | 华利集团 | 6 | 54.60 | -7.19 | 纺织衣饰 |
| 000913 | 前江摩托 | 3 | 26.05 | -7.46 | 汽车 |
| 002867 | 周大生 | 10 | 12.14 | -7.68 | 纺织衣饰 |
| 603345 | 安井食物 | 1 | 137.22 | -7.91 | 食物饮料 |
| 300498 | 暖氏股分 | 1 | 22.61 | -8.42 | 农林牧渔 |
| 688162 | 巨一科技 | 7 | 53.22 | -8.99 | 机械配置 |
| 002055 | 患上润电子 | 1 | 10.26 | -9.04 | 电子 |
| 603369 | 当代缘 | 1 | 42.00 | -9.11 | 食物饮料 |
| 688100 | 威胜新闻 | 2 | 20.69 | -9.25 | 通讯 |
| 000541 | 佛山照亮 | 1 | 6.53 | -9.56 | 家用电器 |
| 002724 | 海洋王 | 5 | 11.62 | -9.78 | 电子 |
| 000683 | 遥兴动力 | 1 | 8.13 | -9.87 | 基础化工 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1 | 73.03 | -9.92 | 机械配置 |
| 688345 | 专力威 | 5 | 69.30 | -9.98 | 电力配置 |
| 300978 | 东箭科技 | 1 | 14.89 | -10.14 | 汽车 |
| 688022 | 瀚川智能 | 3 | 64.12 | -10.15 | 机械配置 |
| 000999 | 华润三九 | 2 | 36.52 | -10.29 | 医药生物 |
| 300761 | 立华股分 | 1 | 42.58 | -10.34 | 农林牧渔 |
| 301180 | 万祥科技 | 1 | 20.95 | -10.55 | 电子 |
| 002567 | 唐人神 | 2 | 8.78 | -10.86 | 农林牧渔 |
| 301122 | 接纳股分 | 6 | 67.93 | -13.67 | 医药生物 |
| 688536 | 念瑞浦 | 5 | 427.05 | -13.84 | 电子 |
| 300759 | 康龙化成 | 4 | 57.25 | -13.84 | 医药生物 |
| 300902 | 邦安达 | 3 | 34.50 | -14.90 | 机械配置 |
| 688080 | 映翰通 | 1 | 41.90 | -16.08 | 通讯 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 4 | 53.54 | -19.49 | 汽车 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/43241.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
在《生物多样性公约》 十五次缔约方大会领导人峰会上的主旨讲话(全文)
韩正出席《生物多样性公约》 十五次缔约方大会开幕式并致辞
注意!明德生物将于9月9日召开股东大会
成大生物上半年净利润3.81亿元 在研疫苗项目均取得显著进展
梅花生物:累计回购3240.53万股 占比1.07%
东方生物控股子公司5亿项目环评获同意
海里真的有幽灵吗?哪些海洋生物能发光?
北向资金单日净卖出66.15亿元 减仓有色金属、化工、医药生物
生物医药行业新一轮并购潮来临 细胞治疗等领域有望成为热点
美联储正在打一场情绪战,美股分化避险板块能否抗住冲击?
百元股数量达165只 电子、电力设备、医药生物行业占比均超10%
带状疱疹疫苗等募投项目延期 百克生物上半年净利润几近腰斩
生物钟调控代谢新方式揭示
生物医药企业竞逐“A+H”模式
连云港协鑫生物质发电有限公司环境违法被罚24万元
医美公司半年报比拼:38家揽入千亿 冠昊生物净利暴降逾700%
微芯生物:西格列他钠销售不及预期 研发团队将进一步扩张
盘前必读丨苹果iPhone 14系列新品来了,沃森生物九价HPV疫苗启动Ⅲ期临床
荣昌生物(688331):SLEⅢ期取得初步数据结果
奥浦迈肖志华:让国产生物药的“奶粉”走向世界