
C通行宝(301339)上市首日上涨10.49%,换手率达61.28%,成接额为7.34亿元。
证券时报·数据宝统计知道,融资融券接易方面,该股上市首日融资购进额为1400.10万元,占该股齐天接易额的1.91%,融资归还额为156.79万元,新 融资余额为1243.31万元,占淌通市值的比例为1.06%。
公司主交易务为智慧接通电子收费贸易、智慧接通经营经管系统贸易、智慧接通衍生贸易。
资本淌一向观,上市首日该股获主力资本洁淌进1.27亿元,其中,特大单洁淌进3789.03万元,大单洁淌进8948.44万元。
接易公然新闻数据知道,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大购售交易部核计成接6203.07万元,其中,购进成接额为3300.54万元,售出成接额为2902.53万元,核计洁购进398.00万元。其中,有3家机构博用席位上榜,核计洁售出1281.09万元。(数据宝)
近期创业板上市新股首日融资融券接易亮细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占淌通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301276 | C 嘉曼 | 2022.09.09 | -16.31 | 729.30 | 0.84 | 0.00 |
301339 | C通行宝 | 2022.09.09 | 10.49 | 1243.31 | 1.06 | 0.00 |
301349 | C 信德 | 2022.09.09 | 15.50 | 11274.80 | 4.36 | 0.00 |
301231 | C 荣信 | 2022.09.08 | 26.40 | 607.66 | 0.94 | 0.00 |
301328 | C 维峰 | 2022.09.08 | 11.36 | 6221.39 | 4.29 | 0.00 |
301283 | 聚胶股分 | 2022.09.02 | -10.93 | 704.83 | 0.79 | 0.00 |
301296 | 新巨丰 | 2022.09.02 | 7.04 | 1041.04 | 0.90 | 0.00 |
301115 | 修科股分 | 2022.08.31 | -19.62 | 1445.35 | 1.05 | 5298.18 |
301270 | 汉仪股分 | 2022.08.31 | 53.86 | 985.34 | 1.31 | 0.00 |
301152 | 天力锂能 | 2022.08.29 | 20.51 | 3363.29 | 1.85 | 6684.01 |
301282 | 金禄电子 | 2022.08.26 | 31.01 | 1336.42 | 0.94 | 0.00 |
301209 | 相聚化学 | 2022.08.25 | 160.87 | 941.66 | 1.21 | 0.00 |
301300 | 遥翔新材 | 2022.08.19 | 59.61 | 1749.52 | 1.99 | 0.00 |
301171 | 易点六合 | 2022.08.19 | 45.21 | 4376.68 | 2.34 | 0.00 |
301321 | 翰专高新 | 2022.08.18 | 3.34 | 1066.22 | 0.52 | 0.00 |
301330 | 熵基科技 | 2022.08.17 | 26.73 | 2661.66 | 1.46 | 0.00 |
301338 | 凯格精机 | 2022.08.16 | 73.11 | 3321.37 | 2.49 | 0.00 |
301336 | 趣睡科技 | 2022.08.12 | 171.04 | 6008.48 | 5.91 | 0.00 |
301192 | 泰祥股分 | 2022.08.11 | 80.34 | 1613.01 | 1.82 | 0.00 |
301318 | 维海德 | 2022.08.10 | 14.41 | 1493.69 | 1.23 | 0.00 |
301132 | 满坤科技 | 2022.08.10 | 67.28 | 2140.23 | 1.37 | 0.00 |
301121 | 紫修电子 | 2022.08.08 | 45.36 | 3503.21 | 2.35 | 0.00 |
301197 | 工大科雅 | 2022.08.08 | 46.98 | 1428.09 | 1.33 | 0.00 |
301095 | 广立微 | 2022.08.05 | 155.78 | 20492.27 | 3.46 | 53437.61 |
301308 | 江波龙 | 2022.08.05 | 77.83 | 7422.54 | 2.37 | 43006.74 |
301278 | 速可电子 | 2022.08.04 | 267.42 | 4429.57 | 2.16 | 0.00 |
301333 | 诺念格 | 2022.08.02 | 14.11 | 1725.90 | 1.28 | 0.00 |
301195 | 北道智控 | 2022.08.01 | -5.54 | 3058.06 | 2.25 | 2855.98 |
301269 | 华大九天 | 2022.07.29 | 129.43 | 19665.61 | 3.57 | 16423.34 |
301306 | 西测尝试 | 2022.07.26 | 29.56 | 1581.45 | 1.41 | 0.00 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/42408.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!