
沪指9月9日上涨0.82%,申万所属行业中,今天上涨的有19个,涨幅居前的行业为修筑资料、房地产,涨幅为3.60%、3.21%。跌幅居前的行业为邦防兵工、通讯,跌幅为0.72%、0.55%。通讯行业位居今天跌幅榜 两。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌进37.29亿元,今天有13个行业主力资本洁淌进,非银金融行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨1.76%,齐天洁淌进资本32.17亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为1.96%,洁淌进资本为25.20亿元。
主力资本洁淌出的行业有18个,电力配置行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本31.88亿元,其次是电子行业,洁淌出资本为17.36亿元,洁淌出资本较多的还有机械配置、汽车、邦防兵工等行业。
通讯行业今天下跌0.55%,齐上帝力资本洁淌出3.46亿元,该行业所属的个股同116只,今天上涨的有34只,涨泊的有2只;下跌的有77只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有47只,其中,洁淌进资本超切切元的有7只,洁淌进资本居首的是中邦电信,今天洁淌进资本9009.79万元,紧随自后的是中兴通信、中邦移动,洁淌进资本不同为5847.43万元、3844.14万元。通讯行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超3000万元的有5只,洁淌出资本居前的有北纬科技、科信岁月、顺利光电,洁淌出资本不同为2.28亿元、9935.94万元、4212.22万元。(数据宝)
通讯行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
601728 | 中邦电信 | 1.33 | 0.55 | 9009.79 |
000063 | 中兴通信 | 1.52 | 0.63 | 5847.43 |
600941 | 中邦移动 | 0.86 | 1.17 | 3844.14 |
300710 | 万隆光电 | 7.58 | 7.49 | 2907.36 |
600050 | 中邦联通 | 0.56 | 0.33 | 2495.13 |
600775 | 南京熊猫 | 2.32 | 2.30 | 1126.14 |
002017 | 东信以及平 | 0.58 | 2.97 | 1120.86 |
603236 | 移遥通讯 | -0.78 | 0.77 | 988.80 |
300603 | 立昂岁月 | 0.45 | 8.00 | 833.26 |
000889 | ST 中嘉 | 5.02 | 6.49 | 768.07 |
300627 | 华测导航 | -1.35 | 0.47 | 600.25 |
003040 | 楚天龙 | 1.41 | 4.41 | 431.59 |
300205 | 天喻新闻 | 1.04 | 1.33 | 413.46 |
002908 | 德生科技 | 1.67 | 5.29 | 398.54 |
002544 | 普天科技 | -0.05 | 0.47 | 384.54 |
300698 | 万马科技 | -1.24 | 1.66 | 383.06 |
600776 | 东方通讯 | 1.13 | 0.41 | 302.44 |
300050 | 世纪鼎利 | 0.00 | 1.22 | 290.74 |
002396 | 星网锐捷 | 1.66 | 1.36 | 289.12 |
603602 | 纵横通讯 | -2.12 | 3.64 | 281.14 |
通讯行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002148 | 北纬科技 | -5.04 | 38.39 | -22835.68 |
300565 | 科信岁月 | -6.99 | 12.45 | -9935.94 |
600487 | 顺利光电 | -0.88 | 1.76 | -4212.22 |
000836 | 富通讯息 | -7.40 | 18.65 | -3733.02 |
002897 | 意华股分 | -4.17 | 2.89 | -3229.46 |
300502 | 新易盛 | -0.37 | 1.55 | -1961.52 |
002123 | 梦网科技 | -0.50 | 1.60 | -1864.47 |
300053 | 欧比特 | -2.40 | 3.57 | -1606.10 |
601869 | 长飞光纤 | -1.81 | 1.72 | -1145.10 |
002467 | 两六三 | -0.23 | 2.26 | -1034.52 |
300571 | 平治新闻 | -0.54 | 1.64 | -954.01 |
300308 | 中际旭创 | 0.07 | 0.87 | -946.73 |
300134 | 豪富科技 | -2.25 | 1.35 | -905.79 |
000070 | 特发新闻 | -1.78 | 1.10 | -902.28 |
002902 | 铭普光磁 | -2.08 | 3.67 | -880.88 |
603083 | 剑桥科技 | -1.41 | 2.81 | -811.86 |
301191 | 菲菱科念 | -1.80 | 5.03 | -806.46 |
300620 | 光库科技 | -3.85 | 1.72 | -746.03 |
600804 | ST鹏专士 | 0.00 | 1.01 | -643.84 |
000851 | 高鸿股分 | -0.98 | 1.20 | -632.28 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/41260.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!