
证券时报·数据宝统计,今天有6个行业主力资本洁淌进,25个行业主力资本洁淌出。资本洁淌进金额 大的行业为邦防兵工,涨跌幅1.26%,集体换手率1.42%,成接量较前一个接易日变更9.01%,主力资本洁淌量8.73亿元;今天资本洁淌出 大的行业为电力配置,涨跌幅-1.69%,集体换手率2.18%,成接量较前一个接易日变更-8.30%,主力资本洁淌量-42.53亿元。
今天各行业主力资本淌向一览
行业称说 | 成接量(亿股) | 成接量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今天主力资本洁淌进(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
邦防兵工 | 13.64 | 9.01 | 1.42 | 1.26 | 8.73 |
商贸零卖 | 12.12 | 12.36 | 1.01 | 0.59 | 1.29 |
社会工作 | 7.59 | 30.07 | 2.33 | 0.73 | 0.99 |
钢铁 | 15.13 | 32.00 | 0.82 | 0.85 | 0.97 |
接通运送 | 27.91 | 15.10 | 0.78 | 1.09 | 0.58 |
轻工打造 | 10.35 | -2.57 | 1.43 | -0.63 | 0.22 |
好容照看 | 0.88 | -0.36 | 0.91 | -0.05 | -0.33 |
综合 | 2.36 | -7.04 | 0.97 | 0.06 | -0.43 |
银行 | 13.94 | 3.05 | 0.12 | 0.41 | -1.32 |
纺织衣饰 | 11.81 | 8.30 | 1.61 | -0.16 | -1.92 |
修筑资料 | 9.62 | -7.57 | 1.45 | -0.65 | -2.28 |
环保 | 9.40 | -17.22 | 1.20 | -0.97 | -2.32 |
传媒 | 23.45 | -10.64 | 1.58 | -0.83 | -2.80 |
房地产 | 32.84 | -16.59 | 1.34 | -0.05 | -3.48 |
通讯 | 18.83 | -7.86 | 1.69 | -0.92 | -4.00 |
家用电器 | 8.96 | -11.05 | 1.28 | -0.47 | -5.45 |
非银金融 | 17.63 | -8.97 | 0.45 | -0.08 | -5.96 |
公用事业 | 48.87 | 0.09 | 1.48 | -0.30 | -6.21 |
煤炭 | 16.11 | -8.33 | 1.33 | -1.29 | -6.39 |
食物饮料 | 11.94 | -11.98 | 1.50 | -0.01 | -6.81 |
修筑点缀 | 37.99 | 0.64 | 1.58 | -0.45 | -7.60 |
石油石化 | 18.59 | -13.22 | 0.51 | -1.62 | -7.80 |
汽车 | 32.88 | 7.90 | 1.65 | -0.50 | -10.63 |
预备机 | 22.14 | -9.62 | 1.32 | -1.27 | -11.70 |
有色金属 | 35.69 | -17.42 | 1.71 | -0.74 | -14.65 |
农林牧渔 | 16.32 | 3.42 | 1.86 | -1.91 | -14.68 |
医药生物 | 22.61 | -11.33 | 0.90 | -0.73 | -15.05 |
机械配置 | 42.67 | -5.54 | 1.81 | -0.83 | -15.68 |
基础化工 | 40.51 | -16.23 | 1.84 | -1.09 | -22.16 |
电子 | 37.13 | -14.94 | 1.45 | -1.50 | -40.41 |
电力配置 | 46.72 | -8.30 | 2.18 | -1.69 | -42.53 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/40608.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!