
9月8日,北接所个股核计成接量3690.91万股,成接额3.95亿元,成接额相对于上一接易日裁汰4722.96万元,个股来观,收盘上涨的同14只。
证券时报·数据宝统计知道,今天可接易北接所个股中,收盘股价上涨的有14只,占可接易个股的12.73%,收盘涨幅居前的有佳先股分、万通液压、共惠电子,不同上涨3.41%、1.44%、1.40%。收盘股价下跌的有83只,跌幅居前的有广咨邦际、五新隧装、昆工科技等,不同下跌4.81%、4.60%、4.15%。
成接方面,齐天成接额超1000万元的股票同有5只,成接额居前的北接所股票有昆工科技、海泰新能、贝特瑞等,成接额不同为1.36亿元、4099.90万元、2566.86万元。
股票伶俐度来观,今天可接易的北接所个股中,换手率超10%的有1只,其中,1股换手率超20%,换手率在1%至5%之间的有10只。齐天换手率居前的股票有昆工科技、联迪新闻、海泰新能等,换手率不同为28.03%、4.34%、2.85%。(数据宝)
北接所个股今天成接亮细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成接额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
831152 | 昆工科技 | 8.78 | -4.15 | 28.03 | 13568.19 |
835985 | 海泰新能 | 11.81 | -1.99 | 2.85 | 4099.90 |
835185 | 贝特瑞 | 58.60 | -1.97 | 0.06 | 2566.86 |
835368 | 连城数控 | 79.79 | -1.64 | 0.23 | 2177.38 |
839725 | 惠丰钻石 | 46.50 | -3.08 | 2.72 | 1407.11 |
835640 | 富士达 | 17.52 | -0.40 | 0.33 | 986.40 |
830946 | 森萱医药 | 8.48 | -0.93 | 0.24 | 885.37 |
836077 | 吉林碳谷 | 50.70 | -0.59 | 0.18 | 860.82 |
430489 | 佳先股分 | 7.28 | 3.41 | 1.07 | 655.08 |
839790 | 联迪新闻 | 7.57 | -2.95 | 4.34 | 647.73 |
833523 | 德瑞锂电 | 13.72 | -2.70 | 0.94 | 616.06 |
832491 | 奥迪威 | 12.13 | -3.27 | 0.60 | 606.52 |
836239 | 长虹动力 | 30.83 | -2.68 | 0.37 | 564.14 |
834062 | 科润智控 | 5.99 | -3.70 | 0.93 | 563.73 |
835179 | 凯德石英 | 19.74 | -1.84 | 0.60 | 509.76 |
835174 | 五新隧装 | 9.53 | -4.60 | 0.84 | 428.54 |
836270 | 天铭科技 | 16.20 | -2.59 | 2.69 | 396.77 |
839167 | 共享科技 | 14.11 | -1.81 | 0.44 | 370.88 |
838670 | 恒入感到 | 20.00 | -0.30 | 1.18 | 361.31 |
831010 | 凯加燃气 | 3.98 | -1.49 | 0.55 | 353.45 |
835670 | 数字人 | 8.74 | -2.24 | 0.57 | 323.58 |
430047 | 诺念兰德 | 10.88 | -0.64 | 0.19 | 312.13 |
839680 | 广路数字 | 10.48 | 0.00 | 0.68 | 271.52 |
834639 | 朝光电缆 | 4.23 | -0.94 | 0.90 | 267.14 |
836395 | 朗鸿科技 | 15.83 | -0.94 | 1.19 | 235.52 |
430510 | 丰光过细 | 10.80 | -2.53 | 0.34 | 232.63 |
833819 | 颖泰生物 | 5.54 | -0.18 | 0.03 | 213.01 |
834682 | 球冠电缆 | 5.18 | -1.15 | 0.51 | 211.69 |
835305 | 云创数据 | 9.16 | -2.55 | 0.49 | 204.55 |
873223 | 荣亿过细 | 3.79 | -0.52 | 1.18 | 182.39 |
831834 | 三维股分 | 4.81 | -0.82 | 1.42 | 180.38 |
831832 | 科达自控 | 11.29 | -2.92 | 0.35 | 168.94 |
833454 | 共心传动 | 6.88 | 0.00 | 0.65 | 152.88 |
833873 | 中设征询 | 3.98 | -0.50 | 0.42 | 146.58 |
833266 | 生物谷 | 7.34 | 0.14 | 0.19 | 145.01 |
836263 | 中航泰达 | 5.69 | -3.56 | 0.27 | 143.34 |
833533 | 骏创科技 | 14.04 | -0.35 | 0.59 | 142.22 |
832225 | 利通科技 | 5.28 | -0.94 | 0.44 | 134.88 |
836871 | 派特我 | 5.62 | -0.88 | 1.17 | 118.67 |
838171 | 国德股分 | 7.31 | -1.08 | 0.93 | 110.63 |
837212 | 智新电子 | 7.30 | -2.67 | 0.28 | 107.85 |
834021 | 淌金技术 | 3.29 | -0.60 | 0.13 | 98.39 |
430090 | 共辉新闻 | 3.04 | -0.65 | 0.26 | 96.39 |
836720 | 吉冈过细 | 13.01 | -1.06 | 0.29 | 95.51 |
837344 | 三元基因 | 15.82 | 0.13 | 0.05 | 95.21 |
873169 | 七丰精工 | 6.38 | -0.78 | 0.59 | 87.78 |
831961 | 创遥信科 | 12.72 | -1.78 | 0.08 | 86.53 |
831305 | 海希通信 | 7.79 | -1.52 | 0.27 | 86.15 |
830839 | 万通液压 | 5.65 | 1.44 | 0.47 | 79.66 |
838030 | 德众汽车 | 3.37 | -0.30 | 0.27 | 78.67 |
834599 | 共力股分 | 7.09 | -0.28 | 0.05 | 76.28 |
871981 | 晶赛科技 | 16.68 | -0.89 | 0.20 | 71.88 |
831039 | 邦义招标 | 4.65 | -0.43 | 0.09 | 66.55 |
831278 | 泰德股分 | 3.85 | -0.26 | 0.31 | 65.62 |
834475 | 三友科技 | 6.21 | 0.32 | 0.31 | 65.55 |
831768 | 拾比佰 | 5.75 | -0.52 | 0.14 | 63.93 |
832089 | 禾昌蚁合 | 9.25 | -0.96 | 0.14 | 61.97 |
836826 | 盖世食物 | 10.48 | -0.76 | 0.17 | 56.83 |
832735 | 德源药业 | 17.49 | 0.98 | 0.07 | 53.88 |
870436 | 地面电气 | 8.39 | -0.59 | 0.23 | 53.80 |
835184 | 邦源科技 | 5.92 | -0.17 | 0.10 | 53.03 |
870204 | 沪江资料 | 11.34 | 0.80 | 0.29 | 52.52 |
836433 | 大唐药业 | 3.43 | 0.00 | 0.09 | 51.65 |
835508 | 殷图网联 | 7.00 | -0.43 | 0.27 | 49.37 |
430564 | 天润科技 | 7.18 | -0.28 | 0.42 | 47.71 |
832566 | 梓橦宫 | 6.87 | -0.58 | 0.06 | 45.97 |
832278 | 鹿患上养息 | 5.07 | -0.20 | 0.12 | 45.41 |
830799 | 艾融软件 | 6.32 | 0.16 | 0.06 | 44.44 |
833580 | 科翻新材 | 5.23 | 0.00 | 0.42 | 43.85 |
871642 | 通易航天 | 7.04 | -0.71 | 0.11 | 42.44 |
830964 | 润农节水 | 3.44 | 0.00 | 0.07 | 42.04 |
832145 | 恒合资份 | 5.58 | -1.41 | 0.26 | 41.26 |
836260 | 中寰股分 | 5.90 | 0.00 | 0.19 | 38.92 |
830832 | 全鲁华信 | 5.20 | -0.76 | 0.06 | 37.19 |
832171 | 志晟新闻 | 4.84 | -0.21 | 0.22 | 37.14 |
430418 | 苏轴股分 | 8.39 | -0.12 | 0.09 | 36.95 |
871970 | 大禹生物 | 9.01 | -0.33 | 0.24 | 35.89 |
870299 | 灿能电力 | 5.07 | -0.20 | 0.30 | 35.38 |
833346 | 威贸电子 | 7.47 | 0.13 | 0.15 | 32.07 |
832885 | 星斗科技 | 13.69 | -1.37 | 0.06 | 32.06 |
833943 | 优机股分 | 7.20 | -0.55 | 0.29 | 30.94 |
831445 | 龙竹科技 | 7.98 | 0.13 | 0.04 | 30.42 |
837242 | 修国科技 | 7.89 | 0.00 | 0.11 | 29.36 |
837821 | 则成电子 | 9.93 | 0.00 | 0.18 | 29.31 |
836675 | 秉扬科技 | 5.25 | -0.19 | 0.07 | 29.13 |
839729 | 永顺生物 | 7.98 | 0.00 | 0.04 | 28.14 |
831856 | 浩淼科技 | 5.40 | -0.37 | 0.10 | 27.45 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.12 | 0.00 | 0.16 | 27.20 |
838924 | 广脉科技 | 5.80 | 0.17 | 0.12 | 25.42 |
834415 | 恒拓启源 | 3.94 | 0.00 | 0.08 | 24.76 |
831726 | 朱老六 | 10.03 | -0.30 | 0.09 | 22.81 |
833427 | 华维设计 | 5.81 | 0.00 | 0.10 | 22.37 |
871245 | 威专液压 | 12.48 | -0.64 | 0.14 | 21.16 |
831370 | 新安净 | 3.04 | -0.65 | 0.03 | 20.83 |
831167 | 鑫汇科 | 11.80 | -0.08 | 0.09 | 20.37 |
871553 | 凯腾精工 | 3.40 | -0.87 | 0.06 | 19.67 |
871396 | 常辅股分 | 7.47 | -0.27 | 0.06 | 19.03 |
832419 | 道斯股分 | 5.30 | -0.56 | 0.08 | 18.74 |
871857 | 泓禧科技 | 8.99 | -0.33 | 0.10 | 18.04 |
834765 | 好之高 | 5.96 | -0.17 | 0.14 | 16.59 |
836149 | 旭杰科技 | 4.61 | 0.00 | 0.07 | 16.08 |
836892 | 广咨邦际 | 8.90 | -4.81 | 0.07 | 15.70 |
833509 | 共惠电子 | 13.08 | 1.40 | 0.02 | 12.86 |
430198 | 微创光电 | 5.05 | -0.20 | 0.04 | 12.24 |
838275 | 驱能源 | 3.47 | -0.29 | 0.04 | 11.48 |
838163 | 方大股分 | 5.61 | -0.18 | 0.03 | 11.00 |
839946 | 华阳变快 | 3.37 | 0.30 | 0.04 | 10.45 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.00 | 0.07 | 0.05 | 9.63 |
872925 | 锦美养息 | 15.92 | -0.62 | 0.02 | 6.60 |
831689 | 克莱特 | 9.13 | -0.65 | 0.02 | 4.69 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/40596.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!