
投资者也许在接易所互动平台上经历发问式样打听局部公司更实时(每一月10日、20日、月末)的股东户数新闻。证券时报·数据宝统计知道,617家公司颁布了截至8月31日新 股东户数,相比以前各期,有91股股东户数连续裁汰3期以上,股东户数至多已连落22期。也即是讲筹马呈不断齐集趋向。
股东户数连续嘶哑个股中,连落年光较长的有*ST共洲、中兴通信等,其中,*ST共洲新 股东户数为35404户,已连续裁汰22期,乏计落幅为12.06%,中兴通信股东户数连落15期,新 户数为454515户,乏计落幅16.91%,股东户数连落期数较多的还有天益养息、海南瑞泽、华康养息等。从新 一期的股东户数嘶哑幅度观,落幅较大的有智立方、弘宇股分、专真股分等,新 股东户数不同嘶哑16.52%、10.89%、9.40%。
市集标明方面,股东户数连落股中,筹马齐集以来股价上涨的有32只,下跌的有59只,乏计涨幅较高的有*ST深南、天益养息、智立方等,不同上涨126.97%、60.72%、57.89%。相对于沪指来讲,期间股价跑赢大盘的有43只,占比47.25%,逾额收益率较高的有*ST深南、智立方、天益养息等,股东户数连落以来相对于沪指收益率不同为128.47%、59.98%、57.89%。
所属行业来观,股东户数连落股中,机械配置、预备机、电子等行业 为齐集,不同有13只、10只、7只个股上榜。板块宣传上,股东户数连落股中,主板有54只,创业板有36只,科创板有1只。
从机构梦想观,股东户数连落股中,近一个月获机构调研的有26只,机构调研次数较为频繁的有华润三九、公元股分、光威复材等,期间不同获机构调研5次、5次、3次;机构调研派别观,机构较为扎堆的是杰瑞股分、光威复材、中兴通信,不同有387家、222家、127家机构参预调研。(数据宝)
股东户数连续嘶哑股排行榜
代码 | 简称 | 新 股东户数 | 较上期增减(%) | 连续嘶哑期数 | 筹马齐集以来涨跌(%) | 相对于沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301312 | 智立方 | 6096 | -16.52 | 4 | 57.89 | 59.98 |
002890 | 弘宇股分 | 5709 | -10.89 | 4 | 25.84 | 27.93 |
002698 | 专真股分 | 18980 | -9.40 | 3 | 24.65 | 25.19 |
002053 | 云南能投 | 33943 | -9.24 | 5 | 5.08 | 8.67 |
301097 | 天益养息 | 7792 | -7.58 | 10 | 60.72 | 57.89 |
002767 | 前锋电子 | 12465 | -7.23 | 3 | -2.98 | -2.44 |
000999 | 华润三九 | 30085 | -6.77 | 3 | 6.56 | 7.10 |
300862 | 蓝盾光电 | 15235 | -6.76 | 4 | -7.17 | -5.08 |
301068 | 地面海洋 | 4839 | -6.46 | 4 | 1.49 | 3.58 |
000913 | 前江摩托 | 14632 | -6.37 | 4 | 41.93 | 44.02 |
301149 | 隆华新材 | 20819 | -5.91 | 3 | -10.40 | -9.86 |
002149 | 西部资料 | 47878 | -5.70 | 4 | 13.31 | 15.40 |
301196 | 唯科科技 | 25746 | -5.59 | 6 | -0.48 | 4.32 |
300939 | 秋田微 | 12344 | -5.56 | 6 | 7.49 | 12.28 |
002164 | 宁波东力 | 48882 | -5.39 | 3 | -12.19 | -11.64 |
300827 | 上能电气 | 39107 | -4.98 | 3 | -11.55 | -11.01 |
301182 | 凯旺科技 | 12356 | -4.62 | 3 | -14.04 | -13.49 |
603978 | 深圳新星 | 16653 | -4.53 | 4 | -8.00 | -5.91 |
301123 | 奕东电子 | 27094 | -4.35 | 4 | -11.96 | -9.87 |
603937 | 丽岛新材 | 19847 | -4.27 | 3 | -14.20 | -13.66 |
300817 | 双飞股分 | 10761 | -3.95 | 4 | -22.98 | -20.89 |
002353 | 杰瑞股分 | 28899 | -3.31 | 3 | 4.75 | 5.29 |
300523 | 辰安科技 | 10353 | -3.25 | 4 | -7.50 | -5.40 |
002670 | 邦盛金控 | 49580 | -3.24 | 4 | -2.76 | -0.67 |
301091 | 深城接 | 15732 | -3.12 | 3 | -19.97 | -19.43 |
002316 | *ST亚联 | 29790 | -3.01 | 3 | -4.04 | -3.50 |
002357 | 富临运业 | 23547 | -2.99 | 6 | 5.37 | 10.17 |
002781 | *ST奇信 | 12262 | -2.91 | 3 | 21.09 | 21.63 |
000922 | 佳电股分 | 34258 | -2.91 | 4 | 13.49 | 15.58 |
300597 | 吉大通讯 | 22733 | -2.89 | 6 | -0.48 | 4.32 |
300699 | 光威复材 | 34838 | -2.86 | 5 | 42.72 | 46.31 |
002117 | 东港股分 | 27915 | -2.80 | 4 | -3.16 | -1.06 |
300227 | 光韵达 | 34627 | -2.75 | 3 | -6.28 | -5.74 |
301302 | 华如科技 | 16052 | -2.73 | 4 | -15.39 | -13.30 |
300743 | 宇宙数码 | 11547 | -2.69 | 3 | 3.63 | 4.18 |
301211 | 亨迪药业 | 23349 | -2.60 | 7 | -11.04 | -8.63 |
000510 | 新金道 | 46166 | -2.59 | 3 | -0.77 | -0.23 |
002727 | 一心堂 | 28495 | -2.51 | 6 | 8.33 | 13.13 |
300561 | 汇金科技 | 19509 | -2.46 | 3 | -9.03 | -8.49 |
600935 | 华塑股分 | 74628 | -2.35 | 5 | -2.31 | 1.28 |
002384 | 东山过细 | 50998 | -2.30 | 5 | 28.31 | 31.90 |
300826 | 测画股分 | 10360 | -2.23 | 4 | -7.08 | -4.99 |
002417 | *ST深南 | 21871 | -2.02 | 8 | 126.97 | 128.47 |
300675 | 修科院 | 17882 | -1.99 | 4 | -12.00 | -9.90 |
601086 | 邦芳集团 | 22822 | -1.98 | 7 | 7.12 | 9.53 |
002251 | 步步高 | 70899 | -1.97 | 3 | -4.78 | -4.24 |
688661 | 以及林微纳 | 4641 | -1.94 | 4 | 48.29 | 50.39 |
300801 | 泰以及科技 | 14349 | -1.85 | 5 | -0.32 | 3.27 |
000735 | 罗牛山 | 113500 | -1.82 | 5 | -1.16 | 2.43 |
300534 | 陇神戎发 | 37473 | -1.77 | 6 | -22.30 | -17.50 |
002813 | 道畅科技 | 16278 | -1.76 | 3 | -21.13 | -20.58 |
002084 | 海鸥宿工 | 31437 | -1.75 | 4 | 2.51 | 4.60 |
002945 | 华林证券 | 58969 | -1.62 | 5 | -5.75 | -2.16 |
301153 | 中科江南 | 11564 | -1.53 | 4 | 1.99 | 4.08 |
301028 | 东亚机械 | 22367 | -1.52 | 3 | -8.94 | -8.39 |
002939 | 长城证券 | 90876 | -1.45 | 3 | -0.33 | 0.21 |
002596 | 海南瑞泽 | 68952 | -1.38 | 10 | -10.14 | -12.97 |
000926 | 福星股分 | 51400 | -1.34 | 3 | 0.66 | 1.20 |
300311 | 任子行 | 64046 | -1.33 | 6 | -11.56 | -6.76 |
300080 | 易成新能 | 45131 | -1.29 | 3 | -16.14 | -15.60 |
002641 | 公元股分 | 29304 | -1.28 | 3 | -11.38 | -10.83 |
002222 | 福晶科技 | 42406 | -1.23 | 5 | -1.31 | 2.28 |
300374 | 中铁安装 | 10741 | -1.22 | 4 | -5.73 | -3.64 |
000793 | 华听集团 | 87291 | -1.20 | 6 | -10.11 | -5.32 |
300047 | 天源迪科 | 53737 | -1.16 | 3 | -6.80 | -6.26 |
000603 | 盛达资源 | 30732 | -1.15 | 3 | -6.48 | -5.94 |
301235 | 华康养息 | 7052 | -1.15 | 8 | 1.54 | 3.04 |
000895 | 双汇发扬 | 318321 | -1.14 | 3 | -4.66 | -4.12 |
002448 | 华夏内配 | 52333 | -0.97 | 5 | -3.03 | 0.56 |
301092 | 争光股分 | 13746 | -0.93 | 8 | -7.87 | -6.37 |
000036 | 华联控股 | 46205 | -0.82 | 4 | 0.75 | 2.84 |
001318 | 阳光乳业 | 36535 | -0.81 | 3 | -13.40 | -12.85 |
002163 | 海南发扬 | 62980 | -0.80 | 3 | -11.39 | -10.85 |
300851 | 接大念诺 | 10689 | -0.79 | 3 | -0.68 | -0.14 |
600517 | 邦网英大 | 80290 | -0.70 | 4 | -10.41 | -8.31 |
600425 | 青松修化 | 73500 | -0.68 | 8 | 14.26 | 15.76 |
600854 | 春兰股分 | 41113 | -0.67 | 4 | -12.83 | -10.74 |
002052 | *ST共洲 | 35404 | -0.59 | 22 | 18.63 | 27.61 |
601718 | 际华集团 | 132597 | -0.57 | 5 | -3.35 | 0.24 |
002152 | 广电运通 | 110636 | -0.56 | 6 | -1.62 | 3.18 |
002004 | 华国安康 | 88288 | -0.56 | 7 | 8.93 | 11.33 |
002510 | 天汽模 | 71156 | -0.46 | 3 | -12.53 | -11.98 |
300168 | 万达新闻 | 43770 | -0.45 | 6 | -11.86 | -7.07 |
600261 | 阳光照亮 | 41950 | -0.41 | 5 | 3.88 | 7.47 |
000034 | 神州数码 | 40958 | -0.38 | 4 | 8.41 | 10.51 |
000572 | 海马汽车 | 91697 | -0.33 | 6 | -10.51 | -5.71 |
300114 | 中航电测 | 31510 | -0.28 | 6 | -7.45 | -2.65 |
000063 | 中兴通信 | 454515 | -0.25 | 15 | 3.39 | 3.90 |
002256 | 兆新股分 | 156137 | -0.17 | 5 | -7.85 | -4.26 |
002137 | 真益达 | 39989 | -0.09 | 4 | -1.36 | 0.73 |
300066 | 三川智慧 | 30938 | 0.00 | 5 | -8.12 | -4.53 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!