
上证指数昨日上涨0.42%,收报3199.91点。当天,北向资本核计成接899.82亿元,成接洁售出76.15亿元。新 持股数据变更知道,陆股通同持有2342只个股,环比上一日,增持的有662只,减持的有862只。
证券时报·数据宝统计知道,截至9月5日,根据香港接易所颁布的陆股通持股记载,陆股通同持有2342只个股,核计持股量1060.16亿股,相比上一个接易日,持股总量裁汰1.72亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来观,持股量环比增幅在20%以上的同有30只,环比增幅 大的是天奥电子,陆股通新 持有64.62万股,持股量环比增幅达118.02%,昨日该股下跌6.22%,齐天换手率为12.56%,主力资本洁淌出8561.93万元;其次是潜能恒信、朔方铜业,陆股通新 持股量不同为272.62万股、274.58万股,环比增幅为74.46%、72.32%,位居增仓榜 两、 三位。
增仓幅度超20%的个股中,9只为沪股通方向,21只为深股通方向,其中,创业板有8只。所属行业来观,大幅增仓股首要齐集在基础化工、电子、电力配置行业,上榜个股有6只、3只、3只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 新 持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002935 | 天奥电子 | 64.62 | 118.02 | -6.22 |
300191 | 潜能恒信 | 272.62 | 74.46 | 7.00 |
000737 | 朔方铜业 | 274.58 | 72.32 | 3.59 |
000861 | 海印股分 | 315.10 | 55.56 | 0.81 |
300655 | 晶瑞电材 | 134.75 | 47.99 | 3.51 |
301090 | 华润资料 | 104.28 | 45.38 | 2.20 |
603893 | 瑞芯微 | 186.20 | 41.93 | -4.49 |
003021 | 兆威电机 | 95.13 | 38.85 | -4.08 |
601015 | 陕西乌猫 | 254.67 | 37.36 | 2.40 |
300806 | 斯迪克 | 116.99 | 37.28 | -6.50 |
002487 | 大金沉工 | 465.12 | 36.45 | 2.21 |
601686 | 友发集团 | 176.61 | 35.79 | 1.98 |
300035 | 中科电气 | 248.76 | 32.06 | 2.33 |
002573 | 清晰环境 | 892.63 | 29.88 | 3.70 |
001213 | 中铁特货 | 103.56 | 29.09 | 0.00 |
600956 | 新天绿能 | 433.35 | 27.76 | 5.39 |
300587 | 天铁股分 | 1359.32 | 27.65 | -2.80 |
601702 | 华峰铝业 | 766.81 | 27.27 | -4.87 |
600941 | 中邦移动 | 283.78 | 26.74 | 1.43 |
603010 | 万盛股分 | 54.21 | 25.08 | 0.75 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,新 持股比例较前一日增补0.2%的同有19只,增补比例至多的是华峰铝业,陆股通新 持股量为766.81万股,占淌通股比例为2.76%,持股占比拟上一日增补了0.59%;其次是潜能恒信,持股比例较上一日增补了0.53%;兆威电机持股比例较上一日增补0.44%,增补比例位居 三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 新 持股量(万股) | 占淌通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
601702 | 华峰铝业 | 766.81 | 2.76 | 0.59 |
300191 | 潜能恒信 | 272.62 | 1.24 | 0.53 |
003021 | 兆威电机 | 95.13 | 1.58 | 0.44 |
000625 | 长安汽车 | 23972.41 | 3.15 | 0.37 |
300751 | 迈为股分 | 1847.14 | 15.62 | 0.35 |
600956 | 新天绿能 | 433.35 | 1.50 | 0.33 |
300587 | 天铁股分 | 1359.32 | 1.46 | 0.32 |
603071 | 物产环能 | 244.61 | 2.44 | 0.32 |
002460 | 赣锋锂业 | 11600.23 | 9.61 | 0.29 |
603893 | 瑞芯微 | 186.20 | 0.98 | 0.29 |
603236 | 移遥通讯 | 908.32 | 4.81 | 0.28 |
002036 | 联创电子 | 7032.40 | 6.70 | 0.28 |
002314 | 南山控股 | 2113.33 | 1.58 | 0.25 |
000600 | 修投动力 | 1414.15 | 1.30 | 0.23 |
002335 | 科华数据 | 818.01 | 2.06 | 0.23 |
002487 | 大金沉工 | 465.12 | 0.85 | 0.23 |
603305 | 旭升股分 | 755.04 | 1.18 | 0.22 |
002488 | 金固股分 | 1719.26 | 1.89 | 0.22 |
603681 | 永冠新材 | 270.00 | 1.41 | 0.20 |
000937 | 冀中动力 | 11694.76 | 4.02 | 0.19 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/38939.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!