
万患上凯今天启开申买,公司这次刊行总额为2500万股,其中网上刊行713万股,申买代码301309,申买价前39.00元 ,刊行市盈率为38.06倍,简单账户申买上限为7000.00股,申买数目为500股的整数倍。
公司始终力求于水温器械的设计、启发、出产、销卖。
根本新闻
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301309 | 股票简称 | 万患上凯 |
申买代码 | 301309 | 刊行价 | 39.00元 |
刊行市盈率 | 38.06倍 | 参考行业市盈率 | 33.13 |
申买日期 | 2022.09.06 | 网上刊行数目 | 712.50万股 |
总刊行数目 | 2500.00万股 | 申买股数上限 | 7000股 |
顶格申买需配市值 | 7.0万元 | 中签号颁布及缴款日 | 2022.09.08 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资本额(万元) |
---|---|
年产10,000万件阀取五金修设项目 | 40584.44 |
年产4,200万件阀取五金扩产项目(越南) | 6860.00 |
研发核心修设项目 | 4505.41 |
首要财政方针
财政方针/年光 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.41 | 5.28 | 4.80 |
洁资产(亿元) | 4.06 | 2.99 | 2.29 |
交易收进(亿元) | 7.46 | 5.59 | 5.12 |
洁利润(亿元) | 1.07 | 0.70 | 0.51 |
资金公积(亿元) | 0.3570 | 0.3570 | 0.3570 |
未分拨利润(亿元) | 2.6475 | 1.6929 | 1.0599 |
根本每一股收益(元) | 1.42 | 0.94 | 0.73 |
每一股运营现款淌(元) | 0.28 | 1.28 | 1.08 |
洁资产收益率(添权)(%) | 30.32 | 26.67 | 25.27 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/38936.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!