
沪指9月2日上涨0.05%,主力资本齐天洁淌出99.56亿元,已连续16个接易日资本呈洁淌出景遇。其中,创业板主力资本洁淌出11.40亿元,沪深300成份股主力资本洁淌出68.66亿元。
申万所属的甲等行业中,今天涨幅居前的行业为通讯、传媒,涨幅为2.26%、2.11%。跌幅居前的行业为煤炭、食物饮料,跌幅为1.22%、1.13%。行业资本淌向方面,今天有7个行业主力资本洁淌进,电子行业主力资本洁淌进边际居首,齐天洁淌进资本14.80亿元,其次是邦防兵工行业,洁淌进资本为11.85亿元。主力资本洁淌出的有24个行业,食物饮料行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本24.21亿元,其次是有色金属行业,洁淌出资本为21.55亿元。
36股齐天洁淌进资本超亿元
个股来观,同有36只个股主力资本洁淌进超亿元,C奥浦迈主力资本洁淌进7.28亿元,洁淌进资本居首;高德红外、中邦卫星紧随自后,齐天洁淌进资本不同为2.64亿元、2.34亿元;齐天洁淌进资本较多的还有内蒙华电、合盛硅业等。股价标明方面,洁淌进资本超亿元个股今天均衡上涨9.58%,标明强于大盘,涨泊的有神宇股分、寒武纪、两六三等。跌幅较大的个股有阳光电源等,跌幅不同为2.81%。
所属行业来观,上述洁淌进资本较多的个股中,上榜个股居前的行业有通讯、邦防兵工、电子行业,上榜个股有6只、6只、6只。
主力资本洁淌出个股中,中遥海控主力资本洁淌出7.18亿元,洁淌出资本至多;其次是天全锂业、隆基绿能,洁淌出资本不同为4.72亿元、3.59亿元。
主力资本洁淌进排名
代码 | 简称 | 主力资本洁淌进(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
688293 | C奥浦迈 | 72783.67 | 58.65 |
002414 | 高德红外 | 26405.45 | 7.69 |
600118 | 中邦卫星 | 23366.13 | 10.01 |
600863 | 内蒙华电 | 20316.70 | 3.77 |
603260 | 合盛硅业 | 20087.98 | 10.00 |
002475 | 立讯过细 | 19893.06 | 5.57 |
002374 | 中锐股分 | 19647.74 | 9.96 |
002896 | 中鼎力德 | 19052.29 | 10.00 |
600150 | 中邦舟舶 | 17001.98 | 5.03 |
002292 | 奥飞文娱 | 16967.37 | 10.04 |
300053 | 欧比特 | 16591.03 | 16.21 |
688256 | 寒武纪 | 16159.23 | 19.99 |
601698 | 中邦卫通 | 15623.78 | 10.02 |
002467 | 两六三 | 15537.14 | 10.09 |
600795 | 邦电电力 | 15249.38 | 2.75 |
002050 | 三花智控 | 14913.82 | 1.88 |
002115 | 三维通讯 | 14911.89 | 10.00 |
002512 | 达华智能 | 13884.75 | 9.92 |
300274 | 阳光电源 | 13341.96 | -2.81 |
000651 | 格力电器 | 12700.46 | 0.52 |
主力资本洁淌出排名
代码 | 简称 | 主力资本洁淌出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601919 | 中遥海控 | -71771.01 | -2.70 |
002466 | 天全锂业 | -47208.23 | -2.50 |
601012 | 隆基绿能 | -35897.18 | -1.36 |
600519 | 贵州茅台 | -31300.64 | -0.31 |
000858 | 五粮液 | -29972.92 | -1.05 |
002460 | 赣锋锂业 | -29047.51 | -1.42 |
600096 | 云天化 | -28752.04 | -4.54 |
601899 | 紫金矿业 | -26448.69 | -1.50 |
002304 | 洋河股分 | -25325.93 | -3.24 |
001330 | 专纳影业 | -25139.60 | -10.00 |
002962 | 五方光电 | -24529.94 | -10.00 |
000333 | 好的集团 | -23998.24 | -2.65 |
002594 | 比亚迪 | -23873.08 | -1.64 |
002738 | 中矿资源 | -23056.35 | -4.08 |
601318 | 中邦安定 | -21153.60 | 0.11 |
600887 | 伊利股分 | -19188.17 | -1.88 |
600702 | 舍患上酒业 | -18352.98 | -3.10 |
600089 | 特变电工 | -17699.31 | -2.15 |
688777 | 中控岁月 | -17433.33 | -2.94 |
002697 | 红旗连锁 | -16344.88 | 3.49 |
主力资本连续淌进个股
证券时报·数据宝统计知道,截至9月2日收盘,同有41只个股主力资本连续5个接易日以上不断洁淌进,连续淌进天数至多的是百姓共泰,该股已连续10个接易日洁淌进;连续洁淌进天数较多的还有万盛股分、金贵银业等,主力资本不同连续淌进9天、8天。
从股价标明观,主力资本连续淌进期间,上涨的个股同有19只,涨幅居前的有芯瑞达、蒙泰高新、光威复材等,涨幅不同为19.62%、17.30%、14.10%。跌幅居前的有豪能股分、纵横股分、念瑞浦,跌幅不同为10.32%、8.21%、7.26%。资本连续淌进股期间股价标明取沪指相比,强于大盘的有23只。
主力资本连续淌进个股
代码 | 简称 | 连续淌进天数 | 乏计淌进资本(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对于期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600829 | 百姓共泰 | 10 | 0.12 | 5.22 | 7.42 | 医药生物 |
603010 | 万盛股分 | 9 | 0.52 | -6.51 | -3.73 | 基础化工 |
688728 | 格科微 | 8 | 0.37 | -6.65 | -3.91 | 电子 |
002716 | 金贵银业 | 8 | 0.33 | -4.10 | -1.37 | 有色金属 |
688070 | 纵横股分 | 8 | 0.32 | -8.21 | -5.47 | 邦防兵工 |
301279 | 金路科技 | 8 | 0.24 | -1.55 | 1.19 | 机械配置 |
688168 | 安专通 | 8 | 0.09 | -4.54 | -1.80 | 预备机 |
000729 | 燕京啤酒 | 7 | 1.82 | 8.42 | 9.32 | 食物饮料 |
300567 | 精测电子 | 7 | 0.97 | -4.05 | -3.16 | 机械配置 |
688099 | 晶朝股分 | 7 | 0.18 | -3.71 | -2.81 | 电子 |
601963 | 沉庆银行 | 7 | 0.07 | 1.70 | 2.60 | 银行 |
002983 | 芯瑞达 | 6 | 1.49 | 19.62 | 21.46 | 电子 |
688536 | 念瑞浦 | 6 | 0.92 | -7.26 | -5.41 | 电子 |
601965 | 中邦汽研 | 6 | 0.70 | 11.95 | 13.79 | 汽车 |
300909 | 汇创达 | 6 | 0.62 | 6.85 | 8.69 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 6 | 0.59 | 8.41 | 10.25 | 医药生物 |
300636 | 共以及药业 | 6 | 0.25 | 2.61 | 4.45 | 医药生物 |
603955 | 大千生态 | 6 | 0.22 | 13.73 | 15.57 | 修筑点缀 |
603809 | 豪能股分 | 6 | 0.17 | -10.32 | -8.48 | 汽车 |
605168 | 三人行 | 6 | 0.14 | -1.43 | 0.41 | 传媒 |
主力资本连续淌出个股中,连续淌出天数至多的是文峰股分,该股已连续23个接易日洁淌出;连续洁淌出天数较多的还有泰晶科技、汉王科技等,主力资本不同连续淌出22天、21天。从连续淌出期间资本洁淌出金额来观,主力资本洁淌出金额至多的是宁德时期,资本乏计洁淌出56.46亿元,主力资本洁淌出资本居前的还有通威股分、比亚迪、天全锂业等。
主力资本连续淌出个股
代码 | 简称 | 连续淌出天数 | 乏计淌出资本(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对于期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601010 | 文峰股分 | 23 | -0.59 | 1.14 | 1.13 | 商贸零卖 |
603738 | 泰晶科技 | 22 | -3.59 | -21.03 | -21.75 | 电子 |
002362 | 汉王科技 | 21 | -0.98 | -11.21 | -11.12 | 预备机 |
300738 | 奥飞数据 | 20 | -1.02 | -11.28 | -10.02 | 预备机 |
002367 | 康力电梯 | 19 | -3.43 | -19.64 | -18.08 | 机械配置 |
600610 | 中毅达 | 18 | -1.81 | -9.45 | -7.57 | 基础化工 |
600507 | 方大特钢 | 18 | -0.90 | -4.31 | -2.43 | 钢铁 |
688151 | 华强科技 | 17 | -0.45 | -16.04 | -14.69 | 医药生物 |
600584 | 长电科技 | 16 | -13.62 | -14.62 | -11.72 | 电子 |
600316 | 洪皆航空 | 16 | -3.76 | -17.65 | -14.75 | 邦防兵工 |
300507 | 苏奥传感 | 16 | -3.04 | -14.84 | -11.94 | 汽车 |
301101 | 亮月镜片 | 16 | -0.72 | 14.14 | 17.04 | 轻工打造 |
600854 | 春兰股分 | 16 | -0.47 | -2.89 | 0.01 | 家用电器 |
603025 | 大豪科技 | 16 | -0.40 | -15.76 | -12.86 | 机械配置 |
688655 | 迅捷兴 | 16 | -0.30 | -14.10 | -11.20 | 电子 |
603026 | 石大捷华 | 15 | -6.37 | -20.72 | -17.96 | 电力配置 |
000545 | 金浦钛业 | 15 | -1.83 | -14.93 | -12.17 | 基础化工 |
002627 | 三峡旅游 | 15 | -1.69 | -10.97 | -8.21 | 接通运送 |
000426 | 兴业矿业 | 15 | -1.58 | -13.30 | -10.54 | 有色金属 |
601200 | 上海环境 | 15 | -0.37 | -1.52 | 1.23 | 环保 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!