证券时报·数据宝统计,9月1日沪指收盘报3184.98点,跌17.16点,跌幅为0.54%,近五日涨跌幅为-1.89%。近五日A股成接量3544.39亿股,成接金额41424.75亿元。近五日龙虎榜中,机构或许交易部资本洁购进的个股有98只,洁购进洁额为39.38亿元。从资本淌一向观,A股主力资本近五日显现洁淌出景遇,主力资本洁淌量-1151.69亿元,已连续15上帝力资本洁淌出。
在主力资本洁淌出的违景下,龙虎榜机构资本近五日显现洁购进景遇。证券时报·数据宝统计,近五个接易日的龙虎榜之中,95只个股浮现了机构的身影,其中52只股票显现机构洁购进,43只股票显现机构洁售出。近五日机构洁购进前三名不同是长飞光纤、鹏辉动力、顺利光电,机构资本淌进洁额不同是1.78亿元、1.34亿元、1.31亿元。此外,机构洁售出居前个股份别有中遥海特、山煤邦际、纳念达等, 机构资本淌出洁额不同是2.68亿元、1.95亿元、1.64亿元。详目以下表所示。
近五日龙虎榜机构洁购进金额至多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构购进金额(万元) | 机构售出金额(万元) | 机构洁购进金额(万元) | 占成接额比例(%) | 主力资本洁额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601869 | 长飞光纤 | 18.77 | 17773.88 | 0.00 | 17773.88 | 8.16 | 6616.50 |
| 300438 | 鹏辉动力 | 10.10 | 23703.52 | 10259.75 | 13443.77 | 2.06 | 27613.70 |
| 600487 | 顺利光电 | 14.14 | 34934.21 | 21858.53 | 13075.68 | 1.58 | 27489.06 |
| 002414 | 高德红外 | -3.27 | 11551.47 | 1881.45 | 9670.02 | 1.95 | 17660.98 |
| 600603 | 广汇物淌 | -7.85 | 11160.54 | 2081.31 | 9079.23 | 4.45 | -9383.14 |
| 601975 | 招商南油 | -7.80 | 5108.10 | 0.00 | 5108.10 | 0.91 | -24630.20 |
| 603067 | 振华股分 | -12.38 | 23317.50 | 19210.10 | 4107.41 | 2.02 | -10023.76 |
| 300820 | 英杰电气 | 10.56 | 9183.67 | 5112.01 | 4071.66 | 2.63 | -8760.00 |
| 002037 | 保利相聚 | 29.74 | 5823.21 | 1805.92 | 4017.28 | 1.30 | 15670.92 |
| 000985 | 大庆华科 | 15.77 | 4177.38 | 654.01 | 3523.37 | 2.19 | 5389.78 |
| 603569 | 久长物淌 | -8.89 | 3374.95 | 0.00 | 3374.95 | 3.75 | -5106.39 |
| 603170 | 宝立食物 | 14.09 | 3176.83 | 0.00 | 3176.83 | 2.27 | 4328.62 |
| 002962 | 五方光电 | -1.80 | 6349.08 | 3316.08 | 3033.00 | 0.54 | 10862.74 |
| 002689 | 遥大智能 | -18.62 | 3520.64 | 811.65 | 2708.99 | 0.48 | -36253.97 |
| 002534 | 西子净能 | -25.00 | 2654.67 | 120.45 | 2534.22 | 1.27 | -13822.69 |
| 002965 | 祥鑫科技 | -9.67 | 8506.91 | 6002.25 | 2504.66 | 0.65 | -14090.72 |
| 002090 | 金智科技 | -14.02 | 18615.36 | 16296.96 | 2318.40 | 0.46 | -12080.53 |
| 600121 | 郑州煤电 | -8.67 | 2161.36 | 0.00 | 2161.36 | 0.82 | 5205.41 |
| 603396 | 金辰股分 | -14.20 | 5248.09 | 3095.89 | 2152.21 | 0.49 | -28782.22 |
| 603255 | 鼎际患上 | -13.61 | 1749.16 | 0.00 | 1749.16 | 1.14 | 3574.95 |
取此共时,近五个接易日登岸沪深二市的龙虎榜个股中,交易部洁购进较大的个股有中遥海特、鹏辉动力、专纳影业。确实来观,中遥海特是资本 喜爱个股,交易部洁购进金额达3.84亿元,高居榜首。此外,鹏辉动力交易部洁购进金额也排名居前。
近五日龙虎榜交易部洁购进金额至多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 交易部购进金额(万元) | 交易部售出金额(万元) | 交易部洁购进金额(万元) | 占成接额比例(%) | 主力资本洁额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600428 | 中遥海特 | -23.24 | 52747.59 | 14359.97 | 38387.61 | 4.46 | -79755.95 |
| 300438 | 鹏辉动力 | 10.10 | 45487.64 | 23557.27 | 21930.37 | 3.35 | 27613.70 |
| 001330 | 专纳影业 | 18.35 | 83109.54 | 62020.96 | 21088.58 | 2.51 | 104765.76 |
| 601908 | 京运通 | -6.27 | 36178.83 | 15626.39 | 20552.44 | 3.26 | -15302.57 |
| 003022 | 联泓新科 | -14.88 | 35395.56 | 23378.92 | 12016.64 | 3.00 | -45900.74 |
| 600487 | 顺利光电 | 14.14 | 33662.00 | 21678.25 | 11983.75 | 1.45 | 27489.06 |
| 002037 | 保利相聚 | 29.74 | 23574.28 | 11869.01 | 11705.27 | 3.79 | 15670.92 |
| 002554 | 惠专普 | 8.06 | 28140.17 | 17028.56 | 11111.60 | 3.53 | -16067.84 |
| 300565 | 科信岁月 | -17.73 | 26664.89 | 16173.33 | 10491.56 | 1.60 | -41994.65 |
| 600546 | 山煤邦际 | -11.86 | 9540.48 | 0.00 | 9540.48 | 1.20 | -45928.43 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 27.25 | 24916.00 | 15709.86 | 9206.15 | 0.98 | 24732.29 |
| 600992 | 贵绳股分 | 27.52 | 52285.06 | 43187.02 | 9098.04 | 1.93 | -5942.97 |
| 600405 | 能源源 | -17.58 | 60236.38 | 52278.44 | 7957.93 | 1.31 | -62197.26 |
| 300530 | 达志科技 | 26.86 | 11273.68 | 4066.61 | 7207.06 | 8.71 | 2167.15 |
| 002350 | 北京科锐 | -18.71 | 11526.66 | 4520.19 | 7006.47 | 1.57 | -16633.11 |
| 002514 | 宝馨科技 | -5.70 | 16445.15 | 9605.48 | 6839.67 | 1.99 | 7734.36 |
| 001222 | 源飞宠物 | 31.93 | 31545.90 | 25079.06 | 6466.85 | 2.87 | 56622.26 |
| 000151 | 中成股分 | 8.18 | 8121.45 | 1768.12 | 6353.33 | 3.12 | 2771.25 |
| 002329 | 皇氏集团 | -27.64 | 42668.61 | 36327.45 | 6341.17 | 0.82 | -38857.33 |
| 001236 | 弘业期货 | 23.41 | 40054.12 | 33768.40 | 6285.72 | 2.05 | 25877.72 |
数据知道,少许个股在龙虎榜的机构或许交易部中知道出有资本在洁购进,而且期间主力资本还在洁淌进,二方面皆讲亮这些个股授到主力资本喜爱。在近五日龙虎榜机构或许交易部洁购进的98只个股中,主力资本共期洁淌进的个股有52只,洁淌进金额 大的个股为专纳影业、源飞宠物、鹏辉动力,主力资本不同为10.48亿元、5.66亿元、2.76亿元。主力资本洁淌进力度较大的个股有五芳斋、利仁科技、源飞宠物,力度不同高达99.82%、97.76%、25.14%。(数据宝)
近五日龙虎榜洁购进个股主力资本淌进排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜洁购进金额(万元) | 占成接额比例(%) | 主力资本洁额(万元) | 洁淌进力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001330 | 专纳影业 | 18.35 | 21076.11 | 2.51 | 104765.76 | 12.48 |
| 001222 | 源飞宠物 | 31.93 | 6466.85 | 2.87 | 56622.26 | 25.14 |
| 300438 | 鹏辉动力 | 10.10 | 35374.14 | 5.41 | 27613.70 | 4.22 |
| 600487 | 顺利光电 | 14.14 | 25059.43 | 3.03 | 27489.06 | 3.32 |
| 001236 | 弘业期货 | 23.41 | 6285.72 | 2.05 | 25877.72 | 8.44 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 27.25 | 9206.15 | 0.98 | 24732.29 | 2.63 |
| 301282 | 金禄电子 | 11.52 | 2869.38 | 1.11 | 22255.68 | 8.60 |
| 002414 | 高德红外 | -3.27 | 7499.51 | 1.52 | 17660.98 | 3.57 |
| 002037 | 保利相聚 | 29.74 | 15722.56 | 5.09 | 15670.92 | 5.07 |
| 301270 | C汉仪 | 97.82 | 3147.38 | 3.04 | 14063.15 | 13.59 |
| 002628 | 成皆道桥 | 16.58 | 1554.57 | 0.97 | 11029.60 | 6.85 |
| 600130 | 波导股分 | 13.16 | 2826.46 | 3.96 | 10511.40 | 14.73 |
| 603237 | 五芳斋 | 58.39 | 6114.40 | 69.54 | 8776.01 | 99.82 |
| 002820 | 桂发源 | 25.49 | 440.80 | 0.48 | 8226.98 | 8.89 |
| 000909 | 数源科技 | 8.27 | 483.92 | 0.11 | 7792.34 | 1.72 |
| 301152 | C天力 | 3.11 | 2402.61 | 0.81 | 7760.89 | 2.62 |
| 002514 | 宝馨科技 | -5.70 | 6839.67 | 1.99 | 7734.36 | 2.25 |
| 000716 | 乌芝麻 | 31.48 | 1407.91 | 0.27 | 7235.27 | 1.39 |
| 600996 | 贵广网络 | 4.86 | 2745.34 | 0.61 | 6917.06 | 1.55 |
| 601869 | 长飞光纤 | 18.77 | 13055.45 | 5.99 | 6616.50 | 3.04 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
大参林:上半年归母净利润7.14亿元 新零售业务(O2O+B2C)销售同比增63.95%
“家里泉”完成近亿元B轮融资 全球首发新品类矿泉机
北京科锐预中标南方电网4.22亿元配网设备采购项目
普华永道:内源资本补充能力有限 上市银行资本管理需要进一步加强
“定增王”财通基金净利超1亿元 财通证券上半年营收净利双降30%
斥资550亿元 上港集团投建小洋山北区集装箱码头
依法严惩证券期货犯罪 维护资本市场健康稳定 依法严惩证券期货犯罪 维护资本市场健康稳定
中金公司拟“10配3” 募资不超270亿元
前8月登记债权计划规模5751亿 股权计划14只、规模434.85亿元
上海初步构建起新型产业体系 三大先导产业2021年总规模1.27万亿元
长沙银行上半年实现归母净利35.82亿元 同比增长2.91%
国资委:中央企业全力支援抗震救灾工作 已有65家企业捐款11.68亿元
财政部:1-7月累计办理退税2.06万亿元 更多市场主体享受政策红利
蜀海供应链获得8亿元B轮融资 为海底捞孵化餐饮供应链企业
车购税减税政策实施三个月减税超230亿元
工信部:引入民营资本竞争 提高网速降低资费
七彩化学携手美联新材 25亿元共同投建钠离子正极材料项目
凯添燃气上半年营收增至2.1亿元 投资收益翻倍 重要项目储液工作启动在即
今年以来641家A股公司股权融资金额约1.22万亿元 三大行业股权融资规模超千亿元
众安 上半年实现总保费超105亿元 同比增长6.8%