
沪指9月1日下跌0.54%,申万所属行业中,今天上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、家用电器,涨幅为2.43%、1.71%。跌幅居前的行业为社会工作、食物饮料,跌幅为2.38%、2.00%。食物饮料行业位居今天跌幅榜 两。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出195.94亿元,今天有4个行业主力资本洁淌进,房地产行业主力资本洁淌进边际居首,该行业今天上涨1.22%,齐天洁淌进资本7.59亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.43%,洁淌进资本为5.71亿元。
主力资本洁淌出的行业有27个,有色金属行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本25.95亿元,其次是电力配置行业,洁淌出资本为23.52亿元,洁淌出资本较多的还有食物饮料、电子、非银金融等行业。
食物饮料行业今天下跌2.00%,齐上帝力资本洁淌出23.23亿元,该行业所属的个股同118只,今天上涨的有37只,涨泊的有3只;下跌的有80只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有43只,其中,洁淌进资本超切切元的有7只,洁淌进资本居首的是燕京啤酒,今天洁淌进资本7916.23万元,紧随自后的是古井贡酒、五芳斋,洁淌进资本不同为2730.27万元、2306.24万元。食物饮料行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超5000万元的有8只,洁淌出资本居前的有贵州茅台、五粮液、伊利股分,洁淌出资本不同为7.14亿元、4.16亿元、3.69亿元。(数据宝)
食物饮料行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
000729 | 燕京啤酒 | 0.11 | 1.84 | 7916.23 |
000596 | 古井贡酒 | -0.14 | 0.63 | 2730.27 |
603237 | 五芳斋 | 10.00 | 1.68 | 2306.24 |
603345 | 安井食物 | -0.92 | 0.64 | 1935.04 |
000848 | 承德露露 | 0.24 | 1.83 | 1600.87 |
002557 | 洽洽食物 | -1.56 | 0.63 | 1342.54 |
603288 | 海天味业 | -2.42 | 0.14 | 1289.72 |
600779 | 水井坊 | 0.44 | 2.01 | 963.70 |
600882 | 妙可蓝多 | -0.25 | 1.29 | 944.99 |
000716 | 乌芝麻 | 9.92 | 39.65 | 881.94 |
000895 | 双汇发扬 | -1.01 | 0.67 | 813.71 |
300783 | 三只松鼠 | 1.24 | 3.44 | 703.44 |
002216 | 三齐食物 | -1.24 | 3.76 | 625.61 |
600073 | 上海梅林 | 2.08 | 2.65 | 579.42 |
000929 | 兰州黄河 | 2.02 | 5.22 | 568.68 |
603369 | 当代缘 | -4.16 | 1.20 | 566.12 |
600059 | 古越龙山 | -1.46 | 1.11 | 546.08 |
300908 | 仲景食物 | 3.27 | 6.63 | 528.47 |
605388 | 均瑶安康 | -0.19 | 3.15 | 403.10 |
002330 | 患上利斯 | 0.85 | 3.50 | 343.35 |
食物饮料行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -2.24 | 0.21 | -71449.14 |
000858 | 五粮液 | -2.17 | 0.41 | -41623.30 |
600887 | 伊利股分 | -3.33 | 1.05 | -36852.08 |
002304 | 洋河股分 | -2.97 | 0.47 | -13978.27 |
600702 | 舍患上酒业 | -2.60 | 1.77 | -8568.28 |
002329 | 皇氏集团 | -9.60 | 25.72 | -8531.48 |
600559 | 老白做酒 | -2.83 | 1.88 | -7795.86 |
000799 | 酒鬼酒 | -2.25 | 1.40 | -6957.91 |
002956 | 西麦食物 | -1.13 | 11.26 | -4315.23 |
603719 | 良品展子 | 2.34 | 8.08 | -4118.90 |
000568 | 泸州老窖 | -1.50 | 0.50 | -3607.28 |
600872 | 中炬高新 | -2.59 | 1.62 | -3487.23 |
600600 | 青岛啤酒 | -1.88 | 0.66 | -3423.38 |
600597 | 灼烁乳业 | -1.32 | 0.87 | -2872.73 |
000860 | 顺鑫农业 | -4.69 | 2.51 | -2840.96 |
600199 | 金种子酒 | -1.23 | 1.93 | -2794.58 |
300146 | 汤臣倍健 | -2.41 | 1.04 | -2710.61 |
002570 | 贝因好 | 0.18 | 11.17 | -2580.48 |
600809 | 山西汾酒 | -0.14 | 0.45 | -2285.30 |
603696 | 安记食物 | 3.92 | 18.47 | -1956.70 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/36533.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!