
以新 收盘价预备,A股均衡股价为11.17元,其中二市股价胜过100元的有146只,相比上一个接易日裁汰3只。
百元股作为判定市集热度的暗号之一,从来授到投资者闭注。证券时报·数据宝统计知道,截至9月1日收盘,沪指报收3184.98点,下跌0.54%,A股均衡股价为11.17元,个股股价宣传观,二市股价胜过100元的有146只,股价在50元至100元之间的有277只,股价在30元至50元的有443只。
股价超百元个股中,收盘价 高的是贵州茅台,今天报收1880.89元,下跌2.24%,其次是禾迈股分、昱能科技等,新 收盘价不同为1010.00元、648.90元。
市集标明方面,收盘股价超百元股中,今天均衡下跌0.34%,跑赢沪指0.19个百分点。今天上涨的有59只,涨幅居前的有华特气体、东风能源等,下跌的有87只,跌幅居前的有振华地步、天全锂业等。
上前赶溯开掘,新 百元股近一个月均衡下跌3.11%,期间沪指下跌2.10%,涨幅居前的有润丰股分、华特气体、智立方等,涨幅不同为35.98%、30.28%、27.60%,本年以来均衡跌幅为1.16%,强于沪指11.33%,乏计涨幅居前的有拓荆科技、钧达股分、上海谊众等,涨幅不同为184.93%、133.86%、130.84%。
新 百元股中,以申万甲等行业分类,较为齐集的行业有电力配置、电子、医药生物等,其中,电力配置行业有27只股上榜,占百元股总额的比例为18.49%,;有27只股来自电子行业,占比18.49%;25只股来自医药生物行业,占比17.12%。
所属板块来观,百元股中,主板有54只、创业板有22只,另有70只来自科创板,占百元股的比例为47.95%。
机构评级方面,上述股价超百元个股同有中邦中免、珀莱雅、欧派家居等11只个股今天获机构购进评级。
获机构购进型评级个股中,同有3条评级记载中对于有关个股给出了将来目标价。以颁布的预测目标价取新 收盘价入行对于比知道,同有3股上涨空间超20%,华锐过细上涨空间 高,西南证券估计公司 大目标价为149.20元,上涨空间达40.86%,其次是华熙生物,上涨空间为37.79%。(数据宝)
二市高价股一览
代码 | 简称 | 新 收盘价(元) | 今天涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1880.89 | -2.24 | 0.21 | 食物饮料 |
688032 | 禾迈股分 | 1010.00 | 3.59 | 0.03 | 电力配置 |
688348 | 昱能科技 | 648.90 | 1.00 | 0.02 | 电力配置 |
300896 | 爱漂亮客 | 540.06 | -3.39 | 1.20 | 好容照看 |
688301 | 奕瑞科技 | 514.70 | 1.29 | 0.01 | 医药生物 |
688536 | 念瑞浦 | 470.16 | -4.05 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时期 | 467.54 | -3.20 | 0.78 | 电力配置 |
300751 | 迈为股分 | 454.60 | -2.86 | 1.32 | 电力配置 |
688063 | 派能科技 | 419.16 | -2.29 | 0.05 | 电力配置 |
603290 | 斯达半导 | 395.00 | -0.40 | 1.40 | 电子 |
605117 | 德业股分 | 376.96 | 2.45 | 3.28 | 家用电器 |
688516 | 奥特维 | 372.60 | -1.69 | 0.03 | 电力配置 |
688200 | 华峰测控 | 352.12 | -1.88 | 0.02 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 326.01 | -0.30 | 0.02 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 325.81 | 1.81 | 0.01 | 家用电器 |
300769 | 德方纳米 | 319.72 | -0.24 | 1.41 | 电力配置 |
688052 | 纳芯微 | 319.60 | -2.68 | 0.03 | 电子 |
688202 | 好迪西 | 307.89 | -4.23 | 0.02 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 303.65 | -2.68 | 0.06 | 电力配置 |
600436 | 片仔癀 | 298.30 | -0.89 | 0.31 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞养息 | 295.00 | -1.17 | 0.24 | 医药生物 |
600809 | 山西汾酒 | 292.58 | -0.14 | 0.45 | 食物饮料 |
688598 | 金专股分 | 287.07 | 0.24 | 0.01 | 电力配置 |
002594 | 比亚迪 | 286.70 | -0.44 | 1.65 | 汽车 |
603444 | 吉比特 | 282.66 | -0.94 | 0.72 | 传媒 |
002371 | 朔方华创 | 280.85 | -0.41 | 1.27 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 272.00 | 2.95 | 0.03 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 270.30 | 0.30 | 0.01 | 邦防兵工 |
688696 | 极米科技 | 268.85 | 1.66 | 0.01 | 家用电器 |
688072 | 拓荆科技 | 262.99 | 1.59 | 0.05 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 257.07 | -3.94 | 0.02 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 254.80 | -0.14 | 0.63 | 食物饮料 |
688686 | 奥普特 | 254.00 | -5.25 | 0.04 | 机械配置 |
300763 | 锦浪科技 | 232.46 | 1.18 | 1.83 | 电力配置 |
000568 | 泸州老窖 | 230.68 | -1.50 | 0.50 | 食物饮料 |
688499 | 利元亨 | 230.56 | -3.13 | 0.03 | 电力配置 |
688356 | 键凯科技 | 220.23 | -0.80 | 0.01 | 医药生物 |
688050 | 爱专养息 | 202.18 | -1.54 | 0.01 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 201.97 | 1.29 | 0.01 | 机械配置 |
688326 | 经纬恒润 | 199.80 | 1.62 | 0.04 | 预备机 |
688617 | 惠泰养息 | 197.98 | 5.84 | 0.02 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 197.79 | -3.99 | 0.00 | 预备机 |
301071 | 力气钻石 | 196.69 | 2.50 | 4.14 | 基础化工 |
002812 | 恩捷股分 | 194.18 | 0.61 | 0.70 | 电力配置 |
300776 | 帝我激光 | 191.90 | -4.43 | 3.01 | 电力配置 |
688111 | 金山办公 | 190.61 | 5.82 | 0.02 | 预备机 |
688789 | 宏华数科 | 189.40 | -3.14 | 0.00 | 机械配置 |
688776 | 邦光电气 | 189.34 | -0.34 | 0.01 | 邦防兵工 |
601888 | 中邦中免 | 186.80 | -4.45 | 0.67 | 商贸零卖 |
688680 | 海优新材 | 184.43 | -2.29 | 0.02 | 电力配置 |
300957 | 贝泰妮 | 184.02 | -1.17 | 0.50 | 好容照看 |
600563 | 法拉电子 | 182.65 | 2.76 | 0.62 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 182.63 | 3.18 | 0.01 | 预备机 |
688037 | 芯源微 | 182.04 | -1.87 | 0.03 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 173.41 | -2.07 | 1.01 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 170.32 | -0.72 | 1.42 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 168.79 | 0.01 | 2.44 | 电子 |
603129 | 东风能源 | 167.47 | 6.06 | 1.00 | 汽车 |
002865 | 钧达股分 | 163.70 | 5.87 | 3.77 | 电力配置 |
000858 | 五粮液 | 163.56 | -2.17 | 0.41 | 食物饮料 |
600702 | 舍患上酒业 | 163.41 | -2.60 | 1.77 | 食物饮料 |
688271 | 联影养息 | 162.50 | -5.52 | 0.10 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 161.25 | 0.78 | 0.45 | 好容照看 |
301080 | 百普赛斯 | 160.19 | -0.52 | 3.15 | 医药生物 |
002304 | 洋河股分 | 159.58 | -2.97 | 0.47 | 食物饮料 |
688131 | 皓元医药 | 155.99 | -0.29 | 0.01 | 医药生物 |
300661 | 圣国股分 | 155.94 | -2.66 | 0.53 | 电子 |
002049 | 紫光邦微 | 155.85 | -0.10 | 0.82 | 电子 |
603345 | 安井食物 | 153.70 | -0.92 | 0.64 | 食物饮料 |
603195 | 公牛集团 | 150.52 | 0.83 | 0.84 | 轻工打造 |
688133 | 泰坦科技 | 149.85 | -1.22 | 0.01 | 基础化工 |
605499 | 东鹏饮料 | 149.80 | -1.64 | 0.39 | 食物饮料 |
603236 | 移遥通讯 | 148.65 | 0.68 | 0.76 | 通讯 |
002920 | 德赛西威 | 146.20 | -4.44 | 2.33 | 预备机 |
000799 | 酒鬼酒 | 145.90 | -2.25 | 1.40 | 食物饮料 |
688016 | 心脉养息 | 144.38 | 0.92 | 0.02 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 144.21 | 1.56 | 0.02 | 电子 |
688766 | 普冉股分 | 144.20 | 1.12 | 0.01 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 144.06 | 0.24 | 0.02 | 机械配置 |
601799 | 星宇股分 | 141.80 | 1.08 | 0.46 | 汽车 |
688639 | 华恒生物 | 141.41 | 3.17 | 0.01 | 基础化工 |
603489 | 八方股分 | 141.01 | -4.07 | 0.78 | 电力配置 |
688363 | 华熙生物 | 139.96 | -2.16 | 0.02 | 好容照看 |
603185 | 上机数控 | 139.32 | 3.30 | 2.32 | 电力配置 |
688023 | 安恒新闻 | 137.68 | 2.29 | 0.01 | 预备机 |
603688 | 石英股分 | 136.70 | 3.99 | 1.78 | 基础化工 |
605369 | 拱东养息 | 134.25 | 2.54 | 1.82 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 133.99 | -4.97 | 0.01 | 电子 |
002756 | 永兴资料 | 133.60 | -0.74 | 1.62 | 有色金属 |
688167 | 炬光科技 | 133.00 | 1.92 | 0.03 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 132.68 | -0.23 | 4.24 | 电力配置 |
603392 | 万泰生物 | 131.50 | 3.02 | 1.63 | 医药生物 |
688269 | 凯立新材 | 130.20 | -0.23 | 0.02 | 基础化工 |
603833 | 欧派家居 | 129.97 | -0.41 | 0.38 | 轻工打造 |
603713 | 稠我克卫 | 128.89 | 1.00 | 0.92 | 接通运送 |
301312 | 智立方 | 128.82 | 3.85 | 11.00 | 机械配置 |
688185 | 康希诺 | 127.90 | 1.66 | 0.02 | 医药生物 |
688636 | 智亮达 | 126.55 | -1.13 | 0.01 | 邦防兵工 |
688700 | 东威科技 | 126.00 | -0.20 | 0.02 | 机械配置 |
605123 | 派克新材 | 124.66 | 1.76 | 2.52 | 邦防兵工 |
688198 | 佰仁养息 | 121.71 | 2.99 | 0.01 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 121.70 | -1.20 | 0.01 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 120.80 | -2.54 | 0.01 | 机械配置 |
688383 | 新益昌 | 120.34 | -1.36 | 0.03 | 机械配置 |
002192 | 融捷股分 | 119.50 | -0.41 | 1.94 | 有色金属 |
300496 | 中科创达 | 119.01 | -3.22 | 3.25 | 预备机 |
688116 | 天奈科技 | 118.00 | -2.78 | 0.02 | 电力配置 |
688048 | 长光华芯 | 117.44 | -1.56 | 0.03 | 电子 |
603267 | 鸿遥电子 | 116.06 | -2.13 | 0.33 | 邦防兵工 |
688606 | 奥泰生物 | 115.46 | 0.92 | 0.02 | 医药生物 |
600486 | 扬农化工 | 115.20 | 1.22 | 1.16 | 基础化工 |
000733 | 振华科技 | 114.72 | 2.26 | 1.09 | 邦防兵工 |
600763 | 通策养息 | 114.56 | -1.57 | 1.13 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 114.18 | -1.40 | 0.01 | 电子 |
603396 | 金辰股分 | 113.94 | 2.86 | 5.08 | 电力配置 |
688778 | 厦钨新能 | 113.63 | 1.99 | 0.02 | 电力配置 |
688601 | 力芯微 | 113.50 | 0.71 | 0.03 | 电子 |
688667 | 菱电电控 | 113.50 | -3.07 | 0.03 | 汽车 |
688399 | 硕世生物 | 113.40 | 1.86 | 0.04 | 医药生物 |
603986 | 兆易翻新 | 112.95 | -2.60 | 1.05 | 电子 |
002850 | 科达利 | 112.37 | 0.25 | 1.61 | 电力配置 |
300274 | 阳光电源 | 111.80 | 0.36 | 2.46 | 电力配置 |
603026 | 石大捷华 | 110.20 | -3.11 | 2.02 | 电力配置 |
600132 | 沉庆啤酒 | 110.16 | -1.38 | 0.70 | 食物饮料 |
300347 | 泰格医药 | 108.44 | 0.08 | 1.33 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股分 | 108.21 | -0.57 | 2.17 | 机械配置 |
688408 | 中信专 | 108.18 | -3.94 | 0.05 | 电力配置 |
002466 | 天全锂业 | 107.92 | -5.53 | 3.48 | 有色金属 |
301047 | 义翘神州 | 107.44 | -0.63 | 0.53 | 医药生物 |
603260 | 合盛硅业 | 106.97 | -4.66 | 1.07 | 基础化工 |
688439 | 振华地步 | 106.97 | -5.84 | 0.20 | 邦防兵工 |
600600 | 青岛啤酒 | 105.97 | -1.88 | 0.66 | 食物饮料 |
688059 | 华锐过细 | 105.92 | -2.56 | 0.00 | 机械配置 |
688368 | 晶丰亮源 | 104.80 | -2.35 | 0.03 | 电子 |
688091 | 上海谊众 | 103.60 | 1.87 | 0.02 | 医药生物 |
688082 | 盛好上海 | 103.35 | -1.74 | 0.02 | 电子 |
688122 | 西部超导 | 103.01 | 1.06 | 0.01 | 邦防兵工 |
300841 | 康华生物 | 102.57 | -1.91 | 0.84 | 医药生物 |
605111 | 新净能 | 102.51 | -0.60 | 2.85 | 电子 |
688268 | 华特气体 | 101.96 | 16.05 | 0.14 | 电子 |
688075 | 安旭生物 | 101.85 | 1.09 | 0.05 | 医药生物 |
603613 | 邦联股分 | 100.87 | 1.81 | 0.57 | 商贸零卖 |
300953 | 震裕科技 | 100.64 | -0.77 | 1.86 | 电力配置 |
002791 | 脆朗五金 | 100.50 | 5.27 | 3.87 | 修筑资料 |
688005 | 容百科技 | 100.32 | -3.16 | 0.02 | 电力配置 |
301035 | 润丰股分 | 100.15 | 0.65 | 1.92 | 基础化工 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!