
沪指9月1日下跌0.54%,主力资本齐天洁淌出195.94亿元,已连续15个接易日资本呈洁淌出景遇。其中,创业板主力资本洁淌出37.46亿元,沪深300成份股主力资本洁淌出91.29亿元。
申万所属的甲等行业中,今天涨幅居前的行业为煤炭、家用电器,涨幅为2.43%、1.71%。跌幅居前的行业为社会工作、食物饮料,跌幅为2.38%、2.00%。行业资本淌向方面,今天有4个行业主力资本洁淌进,房地产行业主力资本洁淌进边际居首,齐天洁淌进资本7.59亿元,其次是煤炭行业,洁淌进资本为5.71亿元。主力资本洁淌出的有27个行业,有色金属行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本25.95亿元,其次是电力配置行业,洁淌出资本为23.52亿元。
17股齐天洁淌进资本超亿元
个股来观,同有17只个股主力资本洁淌进超亿元,格力电器主力资本洁淌进4.69亿元,洁淌进资本居首;盈方微、陕西煤业紧随自后,齐天洁淌进资本不同为3.70亿元、2.22亿元;齐天洁淌进资本较多的还有顺利光电、九安养息等。股价标明方面,洁淌进资本超亿元个股今天均衡上涨7.44%,标明强于大盘,涨泊的有郑州煤电、拓维新闻、新农启发等。
所属行业来观,上述洁淌进资本较多的个股中,上榜个股居前的行业有煤炭、基础化工、电子行业,上榜个股有2只、2只、2只。
主力资本洁淌出个股中,天全锂业主力资本洁淌出9.11亿元,洁淌出资本至多;其次是贵州茅台、中遥海控,洁淌出资本不同为7.14亿元、6.20亿元。
主力资本洁淌进排名
代码 | 简称 | 主力资本洁淌进(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 46924.05 | 2.88 |
000670 | 盈方微 | 37031.60 | 9.98 |
601225 | 陕西煤业 | 22176.51 | 6.86 |
600487 | 顺利光电 | 21595.63 | 8.38 |
002432 | 九安养息 | 20776.86 | 7.44 |
600522 | 中天科技 | 19055.80 | 5.12 |
002002 | 鸿达兴业 | 18690.05 | 4.86 |
600121 | 郑州煤电 | 15154.62 | 10.09 |
603688 | 石英股分 | 14261.91 | 3.99 |
300122 | 智飞生物 | 14247.91 | 5.00 |
000421 | 南京公用 | 14192.09 | 9.98 |
688256 | 寒武纪 | 13746.93 | 13.93 |
600359 | 新农启发 | 13692.44 | 10.01 |
002261 | 拓维新闻 | 12385.43 | 10.08 |
002805 | 丰元股分 | 12096.39 | 7.25 |
300438 | 鹏辉动力 | 11885.96 | 2.32 |
002305 | 南邦置业 | 11787.74 | 8.23 |
601668 | 中邦修筑 | 9952.85 | 0.19 |
000933 | 神火股分 | 9785.81 | 3.79 |
600130 | 波导股分 | 9640.39 | 10.10 |
主力资本洁淌出排名
代码 | 简称 | 主力资本洁淌出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002466 | 天全锂业 | -91146.87 | -5.53 |
600519 | 贵州茅台 | -71449.14 | -2.24 |
601919 | 中遥海控 | -62030.68 | -3.52 |
000725 | 京东方A | -51133.61 | -2.16 |
300750 | 宁德时期 | -47655.82 | -3.20 |
000858 | 五粮液 | -41623.30 | -2.17 |
600887 | 伊利股分 | -36852.08 | -3.33 |
601888 | 中邦中免 | -30563.58 | -4.45 |
002460 | 赣锋锂业 | -25615.47 | -1.93 |
000792 | 盐湖股分 | -25484.23 | -2.70 |
002594 | 比亚迪 | -24757.37 | -0.44 |
002175 | 东方网络 | -23954.27 | -3.89 |
300059 | 东方财产 | -20962.07 | -1.44 |
601899 | 紫金矿业 | -20471.72 | -1.70 |
002115 | 三维通讯 | -18433.19 | -5.19 |
002176 | 江特机电 | -18211.28 | -2.30 |
002709 | 天赐资料 | -17977.49 | -1.20 |
600096 | 云天化 | -17128.88 | -2.72 |
000593 | 德龙汇能 | -16695.44 | -9.99 |
000625 | 长安汽车 | -15932.13 | -0.76 |
主力资本连续淌进个股
证券时报·数据宝统计知道,截至9月1日收盘,同有57只个股主力资本连续5个接易日以上不断洁淌进,连续淌进天数至多的是源飞宠物,该股已连续11个接易日洁淌进;连续洁淌进天数较多的还有新乡化纤、百姓共泰等,主力资本不同连续淌进10天、9天。
从股价标明观,主力资本连续淌进期间,上涨的个股同有26只,涨幅居前的有源飞宠物、金山办公、大千生态等,涨幅不同为112.46%、16.13%、12.37%。跌幅居前的有豪能股分、念瑞浦、金钼股分,跌幅不同为11.59%、8.33%、8.14%。资本连续淌进股期间股价标明取沪指相比,强于大盘的有35只。
主力资本连续淌进个股
代码 | 简称 | 连续淌进天数 | 乏计淌进资本(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对于期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001222 | 源飞宠物 | 11 | 6.13 | 112.46 | 115.73 | 轻工打造 |
000949 | 新乡化纤 | 10 | 0.38 | 1.72 | 4.55 | 基础化工 |
600829 | 百姓共泰 | 9 | 0.10 | 3.87 | 6.12 | 医药生物 |
603010 | 万盛股分 | 8 | 0.51 | -6.40 | -3.57 | 基础化工 |
300076 | GQY 视讯 | 7 | 0.55 | -0.57 | 2.21 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 7 | 0.35 | 6.50 | 9.28 | 基础化工 |
688728 | 格科微 | 7 | 0.34 | -7.86 | -5.07 | 电子 |
002716 | 金贵银业 | 7 | 0.32 | -4.48 | -1.69 | 有色金属 |
688070 | 纵横股分 | 7 | 0.30 | -5.75 | -2.96 | 邦防兵工 |
301279 | 金路科技 | 7 | 0.23 | -1.55 | 1.24 | 机械配置 |
688168 | 安专通 | 7 | 0.09 | -7.68 | -4.89 | 预备机 |
300122 | 智飞生物 | 6 | 4.85 | 9.83 | 10.77 | 医药生物 |
601668 | 中邦修筑 | 6 | 3.32 | 4.67 | 5.61 | 修筑点缀 |
688008 | 澜起科技 | 6 | 2.81 | 5.97 | 6.91 | 电子 |
000729 | 燕京啤酒 | 6 | 1.59 | 8.66 | 9.60 | 食物饮料 |
300567 | 精测电子 | 6 | 0.86 | -4.93 | -3.99 | 机械配置 |
603466 | 风语筑 | 6 | 0.47 | -0.94 | 0.00 | 传媒 |
601958 | 金钼股分 | 6 | 0.35 | -8.14 | -7.20 | 有色金属 |
688023 | 安恒新闻 | 6 | 0.34 | -0.97 | -0.03 | 预备机 |
002959 | 小熊电器 | 6 | 0.34 | 9.93 | 10.87 | 家用电器 |
主力资本连续淌出个股中,连续淌出天数至多的是文峰股分,该股已连续22个接易日洁淌出;连续洁淌出天数较多的还有南新制药、泰晶科技等,主力资本不同连续淌出22天、21天。从连续淌出期间资本洁淌出金额来观,主力资本洁淌出金额至多的是宁德时期,资本乏计洁淌出56.11亿元,主力资本洁淌出资本居前的还有通威股分、比亚迪、天全锂业等。
主力资本连续淌出个股
代码 | 简称 | 连续淌出天数 | 乏计淌出资本(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对于期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688189 | 南新制药 | 22 | -1.29 | -19.11 | -19.07 | 医药生物 |
601010 | 文峰股分 | 22 | -0.57 | 1.14 | 1.18 | 商贸零卖 |
603738 | 泰晶科技 | 21 | -3.59 | -22.17 | -22.84 | 电子 |
002362 | 汉王科技 | 20 | -0.96 | -13.03 | -12.90 | 预备机 |
300738 | 奥飞数据 | 19 | -0.99 | -12.69 | -11.39 | 预备机 |
002367 | 康力电梯 | 18 | -3.41 | -20.17 | -18.57 | 机械配置 |
600610 | 中毅达 | 17 | -1.78 | -11.23 | -9.30 | 基础化工 |
600507 | 方大特钢 | 17 | -0.81 | -4.61 | -2.68 | 钢铁 |
000099 | 中信海直 | 16 | -1.33 | -12.63 | -11.24 | 接通运送 |
301112 | 信国智能 | 16 | -1.26 | -28.62 | -27.22 | 机械配置 |
688151 | 华强科技 | 16 | -0.44 | -16.65 | -15.25 | 医药生物 |
600584 | 长电科技 | 15 | -13.46 | -15.48 | -12.53 | 电子 |
002185 | 华天科技 | 15 | -5.73 | -13.46 | -10.52 | 电子 |
600316 | 洪皆航空 | 15 | -3.71 | -18.12 | -15.17 | 邦防兵工 |
300507 | 苏奥传感 | 15 | -2.98 | -16.61 | -13.66 | 汽车 |
688216 | 品格科技 | 15 | -1.04 | -30.70 | -27.75 | 电子 |
301215 | 中汽股分 | 15 | -0.75 | -13.70 | -10.75 | 汽车 |
301101 | 亮月镜片 | 15 | -0.71 | 12.55 | 15.49 | 轻工打造 |
605183 | 确成股分 | 15 | -0.59 | -6.18 | -3.23 | 基础化工 |
600854 | 春兰股分 | 15 | -0.46 | -4.87 | -1.93 | 家用电器 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!