
上证指数8月下跌1.57%,收报3202.14点,北向资本8月成接洁购进127.13亿元。新 持股数据变更知道,陆股通核计持有2342只个股,持股量较上月末增补7.25亿股,增持的有755只,152股获陆股通增持比例超50%。
证券时报·数据宝统计知道,根据香港接易所颁布的陆股通持股记载,截至8月31日,陆股通同持有2342只个股,核计持股量1063.57亿股,相比上月末,持股总量增补7.25亿股,环比增幅为0.69%。
陆股通持股量行业变更
在陆股通持股总量增补的情形下,分行业观,8月陆股通持股量环比增补的有19个行业,其中,非银金融行业持股量增补至多,新 持有76.97亿股,较上月增补2.84亿股;紧随自后的是修筑点缀、公用事业行业,持股量较上月增补28426.43万股、24226.07万股。以增幅入行统计,环比增幅居前的有综合、通讯、房地产行业,增幅不同为27.07%、9.06%、6.09%。陆股通持股量环比裁汰的行业中,持股量裁汰较多的行业是银行、电子、预备机行业,持股量环比裁汰34844.77万股、26027.44万股、16570.56万股。以幅度入行统计,陆股通持股量环比落幅居前的行业有预备机、家用电器、电子,落幅不同为6.04%、4.30%、4.26%。
从连续性入行看察,有6个行业获陆股通连续增仓,公用事业、通讯、机械配置等行业 授喜爱,获陆股通连续5月、5月、4月添仓;连续减仓的行业有钢铁、有色金属、家用电器等,不同减仓6月、5月、4月。
8月北向资本行业持股量环比增减变更
行业 | 新 持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减幅度(%) |
---|---|---|---|
综合 | 1366.54 | 291.09 | 27.07 |
通讯 | 182716.79 | 15174.12 | 9.06 |
房地产 | 282003.46 | 16182.10 | 6.09 |
修筑点缀 | 508037.76 | 28426.43 | 5.93 |
农林牧渔 | 134902.42 | 6339.66 | 4.93 |
公用事业 | 536707.40 | 24226.07 | 4.73 |
传媒 | 370349.56 | 16525.14 | 4.67 |
轻工打造 | 75428.05 | 3228.73 | 4.47 |
接通运送 | 602240.90 | 23281.93 | 4.02 |
环保 | 63213.53 | 2388.33 | 3.93 |
非银金融 | 769733.61 | 28427.28 | 3.83 |
纺织衣饰 | 39956.06 | 1434.61 | 3.72 |
基础化工 | 255560.98 | 9087.22 | 3.69 |
煤炭 | 204640.38 | 6876.83 | 3.48 |
石油石化 | 396809.91 | 12881.54 | 3.36 |
食物饮料 | 304461.23 | 7909.86 | 2.67 |
汽车 | 245514.18 | 5144.51 | 2.14 |
商贸零卖 | 76353.66 | 289.22 | 0.38 |
机械配置 | 403221.81 | 1114.22 | 0.28 |
电力配置 | 712997.82 | -147.92 | -0.02 |
医药生物 | 445214.00 | -4152.35 | -0.92 |
银行 | 1765889.66 | -34844.77 | -1.94 |
好容照看 | 14943.91 | -381.22 | -2.49 |
钢铁 | 325862.17 | -9925.35 | -2.96 |
有色金属 | 420515.82 | -16263.60 | -3.72 |
修筑资料 | 193218.80 | -7819.40 | -3.89 |
社会工作 | 50773.99 | -2192.87 | -4.14 |
邦防兵工 | 63384.56 | -2761.51 | -4.17 |
电子 | 584262.37 | -26027.44 | -4.26 |
家用电器 | 347556.41 | -15616.29 | -4.30 |
预备机 | 257842.16 | -16570.56 | -6.04 |
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来观,8月持股量环比增幅在50%以上的同有152只,环比增幅 大的是振东制药,陆股通新 持有1241.12万股,持股量环比增幅达1188.27%,该股8月下跌10.82%,期间换手率为37.05%;其次是润丰股分、可立克,陆股通新 持股量不同为108.72万股、664.12万股,环比增幅为728.55%、547.79%,位居增仓榜 两、 三位。
增仓幅度超50%的个股中,45只为沪股通方向,107只为深股通方向,其中,创业板有40只。所属行业来观,大幅增仓股首要齐集在电力配置、基础化工、医药生物行业,上榜个股有16只、14只、12只。
市集标明方面,陆股通大幅添仓股8月均衡下跌4.24%,走势弱于期间沪指标明(沪指共期下跌1.57%)。确实来观,上榜个股8月上涨的有52只,涨幅居前的有润丰股分、金晶科技、瑞丰新材等,涨幅为35.10%、32.43%、26.20%;下跌的有100只,跌幅居前的有双星新材、均胜电子、中科三环等,跌幅为30.48%、28.07%、26.93%。
陆股通8月持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 新 持股量(万股) | 较上月环比(%) | 8月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
300158 | 振东制药 | 1241.12 | 1188.27 | -10.82 |
301035 | 润丰股分 | 108.72 | 728.55 | 35.10 |
002782 | 可立克 | 664.12 | 547.79 | -24.03 |
300364 | 中文在线 | 282.96 | 391.94 | -12.37 |
301050 | 雷电微力 | 49.19 | 386.22 | -17.38 |
002649 | 专彦科技 | 328.75 | 379.75 | 0.28 |
002349 | 英华制药 | 138.29 | 374.62 | -9.19 |
000408 | 藏格矿业 | 1188.98 | 349.45 | -1.24 |
600075 | 新疆天业 | 199.27 | 326.24 | -1.92 |
003031 | 中瓷电子 | 191.25 | 308.47 | -6.03 |
002126 | 银轮股分 | 1522.04 | 258.74 | -23.86 |
002204 | 大连沉工 | 4441.16 | 255.79 | -23.76 |
300712 | 永福股分 | 260.55 | 250.07 | -21.91 |
300080 | 易成新能 | 1382.01 | 247.34 | -19.28 |
600586 | 金晶科技 | 1132.90 | 244.72 | 32.43 |
300617 | 安靠智电 | 144.30 | 230.91 | -24.46 |
301029 | 怡合达 | 446.59 | 222.30 | -10.12 |
605296 | 神农集团 | 88.54 | 218.66 | 10.11 |
002386 | 天本股分 | 1338.88 | 215.62 | 13.70 |
002276 | 万马股分 | 2691.71 | 213.33 | 5.29 |
000049 | 德赛电池 | 740.57 | 210.66 | 15.53 |
600941 | 中邦移动 | 224.05 | 205.75 | 10.00 |
001289 | 龙源电力 | 400.46 | 204.91 | 1.28 |
002261 | 拓维新闻 | 1932.08 | 202.20 | -5.43 |
603429 | 集友股分 | 654.29 | 199.83 | -0.44 |
300590 | 移为通讯 | 474.04 | 195.86 | -7.80 |
605090 | 九丰动力 | 352.20 | 194.76 | -0.84 |
002169 | 智光电气 | 751.75 | 194.66 | 8.94 |
601015 | 陕西乌猫 | 103.70 | 189.42 | -4.12 |
600064 | 南京高科 | 1324.34 | 188.97 | 4.24 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,新 持股比例较上月增补0.5%的同有192只,增补比例至多的是科达利,陆股通新 持股量为1281.55万股,占淌通股比例为8.20%,持股占比拟上月增补了3.60%;其次是爱玛科技,持股比例较上月增补了3.41%;立中集团持股比例较上月增补2.99%,增补比例位居 三位。(数据宝)
陆股通8月增持比例排行榜
代码 | 简称 | 新 持股量(万股) | 占淌通股比例(%) | 持股比例较上月增减(%) |
---|---|---|---|---|
002850 | 科达利 | 1281.55 | 8.20 | 3.60 |
603529 | 爱玛科技 | 811.68 | 5.55 | 3.41 |
300428 | 立中集团 | 2151.70 | 4.64 | 2.99 |
300772 | 运达股分 | 1252.10 | 4.05 | 2.47 |
000425 | 徐工机械 | 29395.04 | 6.07 | 2.23 |
003031 | 中瓷电子 | 191.25 | 2.75 | 2.08 |
003022 | 联泓新科 | 1647.10 | 5.37 | 2.03 |
300860 | 锋尚文明 | 149.49 | 3.56 | 2.01 |
300910 | 瑞丰新材 | 242.83 | 3.54 | 1.98 |
002768 | 邦恩股分 | 617.76 | 3.50 | 1.98 |
300919 | 中伟股分 | 1361.07 | 7.28 | 1.98 |
600699 | 均胜电子 | 5374.52 | 3.93 | 1.97 |
603018 | 华设集团 | 2926.57 | 4.38 | 1.93 |
600988 | 赤峰黄金 | 7701.31 | 5.02 | 1.92 |
000059 | 华锦股分 | 5366.68 | 3.36 | 1.82 |
603565 | 中谷物淌 | 2448.57 | 5.64 | 1.79 |
002276 | 万马股分 | 2691.71 | 2.60 | 1.77 |
300054 | 鼎龙股分 | 3199.55 | 4.35 | 1.68 |
000049 | 德赛电池 | 740.57 | 2.48 | 1.68 |
002258 | 利我化学 | 2735.09 | 3.69 | 1.68 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!