
北向资本原月核计洁购进127.13亿元。
证券时报·数据宝统计知道,原月沪指下跌1.57%,北上资本原月乏计成接22961.91亿元,成接洁购进127.13亿元,其中,深股通核计洁售出15.77亿元,沪股通核计洁购进142.90亿元。
北向资本原月各接易日成接概况
日期 | 购进成接额(亿元) | 售出成接额(亿元) | 成接洁购进(亿元) |
---|---|---|---|
8 月1 日 | 479.01 | 455.03 | 23.98 |
8 月2 日 | 559.83 | 582.95 | -23.11 |
8 月3 日 | 560.68 | 571.17 | -10.49 |
8 月4 日 | 464.08 | 496.13 | -32.05 |
8 月5 日 | 513.56 | 484.22 | 29.34 |
8 月8 日 | 459.61 | 470.36 | -10.75 |
8 月9 日 | 423.69 | 445.82 | -22.12 |
8 月10日 | 403.99 | 466.35 | -62.36 |
8 月11日 | 552.12 | 419.16 | 132.95 |
8 月12日 | 461.09 | 422.30 | 38.78 |
8 月15日 | 492.26 | 481.40 | 10.87 |
8 月16日 | 487.65 | 478.98 | 8.67 |
8 月17日 | 540.21 | 471.49 | 68.72 |
8 月18日 | 432.33 | 478.46 | -46.13 |
8 月19日 | 555.84 | 538.71 | 17.13 |
8 月22日 | 547.54 | 504.29 | 43.25 |
8 月23日 | 456.20 | 548.48 | -92.28 |
8 月24日 | 532.70 | 598.84 | -66.15 |
8 月25日 | 344.36 | 327.65 | 16.71 |
8 月26日 | 547.25 | 495.73 | 51.51 |
8 月29日 | 509.30 | 487.85 | 21.45 |
8 月30日 | 469.40 | 519.19 | -49.80 |
8 月31日 | 751.84 | 672.83 | 79.01 |
月度核计 | 11544.52 | 11417.39 | 127.13 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/35824.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!