
创业板指今天下跌0.37%,报收2630.51点,创业板齐日成接额1580.57亿元,比上个接易日裁汰139.32亿元。今天可接易创业板股中,751只股收盘上涨,涨幅胜过10%的有13只,其中,启山股分等1股涨泊,涨幅在5%至10%之间的有58只,收盘下跌的有410只,跌幅超10%的有2只。
证券时报·数据宝统计知道,换手率方面,创业板今天均衡换手率为2.12%,换手率区间宣传知道,换手率胜过20%的有11只,换手率10%~20%之间的有46只,换手率5%~10%的136只,换手率1%~5%的795只,换手率没有脚1%的有190只。
换手率 高的是C天力,该股为今天上市的新股,收盘涨幅为20.51%,换手率64.87%,日成接额12.47亿元,齐上帝力资本洁淌进1.05亿元;其次是德固特,该股今天收盘上涨7.43%,齐天换手率46.49%,成接额6.81亿元;换手率居前的还有C金禄、C相聚、联盛化学等,换手率不同为41.64%、36.84%、30.80%。
统计知道,换手率超10%的高换手率个股中,C天力为今天上市的新股,2只为上市5日内的新股。
市集标明观,高换手率股中,今天上市的C天力上涨20.51%,别的个股中,今天上涨的有41只,涨幅居前的有英杰电气、恒真科技、运达股分等,不同上涨16.17%、15.35%、13.71%,跌幅居前的有C金禄、纽泰格、C相聚等,不同下跌13.62%、9.67%、6.71%。
分行业观,今天换手率超10%的个股中,所属机械配置行业个股至多,有13只个股上榜;电力配置、基础化工等紧随自后,不同有10只、8只个股上榜。
接易所公然新闻知道,今天高换手率创业板股同有5只上榜龙虎榜,购售居前交易部中,有3股浮现机构身影,英杰电气有8家机构博用席位上榜,核计洁购进4071.66万,联盛化学有2家机构博用席位上榜,核计洁售出425.99万,恒真科技有2家机构博用席位上榜,核计洁售出684.14万,交易部洁购进居前的有C天力、恒真科技、联盛化学,洁购进金额不同为2402.61万元、417.68万元、344.23万元,交易部洁售出居前的是德固特、英杰电气,洁售出金额不同为3982.49万元、1734.27万元。
资本淌向方面,高换手率个股中,有25股今天获主力资本洁淌进,洁淌进金额较多的有C天力、运达股分、中泰股分,洁淌进金额不同为1.05亿元、4367.61万元、2420.27万元,洁淌出金额较多的有科信岁月、中元股分、力星股分,洁淌出金额不同为6413.20万元、5991.07万元、4255.61万元。
高换手率个股中,49股颁布了半年报,洁利润共比增幅较高的是*ST好尚、邦联水产、万凯新材,洁利润增幅为3292.59%、222.01%、188.17%。颁布上半年事迹预报的同有5只。事迹预报楷模来观,预增有2只,预盈有1只。以洁利润增幅中值来观,洁利润增幅 高的是广立微,估计洁利润中值为50.00万元,共比增幅为107.79%;速可电子、易点六合紧随自后,估计洁利润增幅中值为52.83%、45.85%。(数据宝)
8月29日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 新 收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资本洁淌进(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301152 | C天力 | 68.69 | 20.51 | 64.87 | 10461.19 |
300950 | 德固特 | 24.29 | 7.43 | 46.49 | -4076.67 |
301282 | C金禄 | 34.38 | -13.62 | 41.64 | 280.51 |
301209 | C相聚 | 29.48 | -6.71 | 36.84 | -1025.42 |
301212 | 联盛化学 | 37.09 | 3.06 | 30.80 | -1005.51 |
301120 | 新特电气 | 29.55 | -3.81 | 25.97 | -2619.04 |
301192 | 泰祥股分 | 29.08 | -6.50 | 23.96 | -1742.58 |
301158 | 德石股分 | 22.38 | 2.43 | 23.59 | 382.64 |
300249 | 依米康 | 11.26 | 6.53 | 23.06 | 1895.49 |
301278 | 速可电子 | 111.12 | 11.12 | 21.54 | -2073.61 |
300335 | 迪森股分 | 7.05 | 7.63 | 20.95 | -2294.62 |
301229 | 纽泰格 | 36.60 | -9.67 | 19.70 | -772.67 |
301258 | 富士莱 | 52.72 | 0.36 | 18.50 | -1311.42 |
300988 | 津荣天宇 | 25.80 | -5.67 | 17.86 | -3646.54 |
301113 | 雅艺科技 | 41.45 | 3.47 | 17.18 | 303.49 |
300828 | 锐新科技 | 19.71 | 2.23 | 16.86 | -885.36 |
300772 | 运达股分 | 24.22 | 13.71 | 16.27 | 4367.61 |
300554 | 三超新材 | 27.28 | 4.48 | 16.08 | -1575.28 |
300985 | 致遥新能 | 31.18 | 2.67 | 15.98 | 145.43 |
301118 | 恒光股分 | 44.60 | 0.59 | 15.02 | -999.27 |
301082 | 久盛电气 | 21.81 | 2.06 | 14.95 | -34.79 |
300018 | 中元股分 | 7.37 | -5.39 | 14.88 | -5991.07 |
300993 | 玉马掩阳 | 14.45 | 8.08 | 14.87 | 258.73 |
300495 | *ST好尚 | 2.94 | 6.14 | 14.48 | -3990.01 |
301121 | 紫修电子 | 80.07 | 1.10 | 14.35 | 574.47 |
301059 | 金三江 | 28.09 | -2.47 | 13.69 | 623.28 |
300960 | 通业科技 | 19.72 | 6.94 | 13.64 | 592.50 |
301216 | 万凯新材 | 35.60 | 5.05 | 13.56 | 1179.08 |
301023 | 江南奕帆 | 55.67 | -4.94 | 13.37 | -1620.15 |
301300 | 遥翔新材 | 39.00 | -0.56 | 13.26 | -178.45 |
301193 | 家联科技 | 41.65 | 7.48 | 13.24 | 169.43 |
301269 | 华大九天 | 96.80 | 2.93 | 13.17 | 1982.91 |
301338 | 凯格精机 | 55.80 | 1.11 | 13.10 | -866.49 |
301004 | 嘉益股分 | 34.45 | 8.78 | 12.89 | -215.22 |
300992 | 泰福泵业 | 24.05 | 6.94 | 12.84 | -1245.00 |
300094 | 邦联水产 | 5.72 | 2.69 | 12.74 | 793.62 |
300435 | 中泰股分 | 19.12 | 7.30 | 12.65 | 2420.27 |
301171 | 易点六合 | 20.46 | 3.49 | 12.62 | 925.87 |
300513 | 恒真科技 | 13.15 | 15.35 | 12.45 | -99.11 |
300926 | 专俏科技 | 28.03 | -4.33 | 12.19 | -52.72 |
301336 | 趣睡科技 | 61.70 | -1.75 | 12.13 | -411.17 |
300565 | 科信岁月 | 53.83 | 0.99 | 12.00 | -6413.20 |
300421 | 力星股分 | 15.66 | -4.69 | 11.94 | -4255.61 |
300909 | 汇创达 | 30.76 | 3.22 | 11.91 | 1501.60 |
300494 | 盛天网络 | 14.96 | 3.24 | 11.56 | 121.38 |
301156 | 好农生物 | 27.97 | -2.71 | 11.47 | -833.07 |
300859 | 西域旅游 | 30.04 | 6.37 | 11.45 | 1912.70 |
300820 | 英杰电气 | 97.99 | 16.17 | 11.28 | -3834.49 |
301312 | 智立方 | 137.68 | 2.59 | 11.27 | 1207.97 |
300854 | 中兰环保 | 18.75 | 5.34 | 11.21 | 125.25 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!