一般来讲,上市公司首要齐集在年报中入行分成,中期分成公司相对于较少。也恰是因为相对于稀缺,中期分成去去成为市集闭注的焦点。
证券时报·数据宝统计知道,有85家公司推出中期分拨计划。分拨计划中蕴含现款分成的公司同有83家,蕴含送转的有2家。
从派现款额观,山河股分分成 慷慨,公司8月23日颁布10派30元(含税)的中期分拨计划;其次是藏格矿业,每一10股派现款额为18.98元,中邦移动、艾比森等每一10股派现款额也在5元以上。
事迹方面,颁布中期送转计划的公司中,有84家公司曾经披露了半年报,洁利润增幅 高的是科润智控,上半年真现洁利润0.14亿元,共比延长8427.09%,洁利润增幅居前的还有中曼石油、东阳光等。(数据宝)
中期分成计划一览
| 代码 | 简称 | 初次预案颁布日 | 每一10股派现(元) | 每一10股送转(股) | 预案颁布当日涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001206 | 依依股分 | 2022.08.15 | 4.000 | 9.99 | |
| 002112 | 三变科技 | 2022.08.26 | 3.000 | 9.99 | |
| 601318 | 中邦安定 | 2022.08.24 | 9.20 | 0.000 | 2.19 |
| 002154 | 报喜鸟 | 2022.08.20 | 2.00 | 0.000 | -0.50 |
| 601857 | 中邦石油 | 2022.08.26 | 2.03 | 0.000 | -0.91 |
| 002249 | 大洋机电 | 2022.08.23 | 0.80 | 0.000 | 4.16 |
| 002270 | 华亮装置 | 2022.08.22 | 2.60 | 0.000 | 3.38 |
| 601028 | 玉龙股分 | 2022.08.27 | 0.64 | 0.000 | |
| 300389 | 艾比森 | 2022.08.01 | 15.00 | 0.000 | -0.39 |
| 601865 | 福莱特 | 2022.08.26 | 2.30 | 0.000 | 5.86 |
| 603011 | 合锻智能 | 2022.08.18 | 0.30 | 0.000 | 5.89 |
| 300384 | 三联虹普 | 2022.08.24 | 1.60 | 0.000 | 4.72 |
| 603017 | 中衡设计 | 2022.08.09 | 2.50 | 0.000 | 5.19 |
| 300573 | 兴全眼药 | 2022.08.29 | 5.00 | 0.000 | |
| 601878 | 浙商证券 | 2022.08.23 | 1.70 | 0.000 | 2.08 |
| 603682 | 锦以及商管 | 2022.08.26 | 2.20 | 0.000 | 0.52 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 2022.08.06 | 1.86 | 0.000 | -1.87 |
| 603058 | 永吉股分 | 2022.08.26 | 2.50 | 0.000 | 3.68 |
| 603619 | 中曼石油 | 2022.08.18 | 1.00 | 0.000 | -3.71 |
| 301153 | 中科江南 | 2022.08.29 | 10.00 | 0.000 | |
| 603607 | 京华激光 | 2022.08.26 | 2.50 | 0.000 | 2.18 |
| 603897 | 长城科技 | 2022.08.05 | 2.00 | 0.000 | -8.40 |
| 002978 | 安宁股分 | 2022.08.04 | 6.00 | 0.000 | -2.37 |
| 300962 | 中金辐照 | 2022.08.18 | 1.50 | 0.000 | 1.72 |
| 300894 | 火星人 | 2022.08.29 | 3.00 | 0.000 | |
| 300750 | 宁德时期 | 2022.08.24 | 6.53 | 0.000 | -5.91 |
| 002932 | 亮德生物 | 2022.08.25 | 15.00 | 0.000 | 2.57 |
| 601598 | 中邦外运 | 2022.08.26 | 1.00 | 0.000 | -1.06 |
| 603565 | 中谷物淌 | 2022.07.29 | 12.00 | 0.000 | 7.08 |
| 605028 | 世茂动力 | 2022.08.13 | 2.00 | 0.000 | 0.34 |
| 301023 | 江南奕帆 | 2022.08.09 | 3.00 | 0.000 | -0.47 |
| 300997 | 欢快家 | 2022.08.16 | 0.90 | 0.000 | -0.58 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2022.07.26 | 18.98 | 0.000 | 5.67 |
| 000591 | 太阳能 | 2022.08.26 | 1.09 | 0.000 | -0.58 |
| 000636 | 风华高科 | 2022.08.19 | 1.14 | 0.000 | -4.02 |
| 000657 | 中钨高新 | 2022.08.25 | 1.30 | 0.000 | -1.77 |
| 000718 | 苏宁举世 | 2022.08.25 | 0.50 | 0.000 | 2.66 |
| 000895 | 双汇发扬 | 2022.08.17 | 6.00 | 0.000 | -0.86 |
| 000959 | 首钢股分 | 2022.08.24 | 0.80 | 0.000 | -2.57 |
| 600028 | 中邦石化 | 2022.08.29 | 1.60 | 0.000 | |
| 600050 | 中邦联通 | 2022.08.09 | 0.66 | 0.000 | 2.62 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2022.08.24 | 2.89 | 0.000 | -2.33 |
| 600273 | 嘉化动力 | 2022.08.16 | 2.50 | 0.000 | 0.76 |
| 600388 | ST龙洁 | 2022.08.05 | 2.50 | 0.000 | -4.13 |
| 600389 | 山河股分 | 2022.08.23 | 30.00 | 0.000 | -1.42 |
| 600390 | 五矿资金 | 2022.08.26 | 1.35 | 0.000 | -1.00 |
| 600546 | 山煤邦际 | 2022.08.27 | 4.50 | 0.000 | |
| 600673 | 东阳光 | 2022.07.30 | 2.70 | 0.000 | -1.64 |
| 600681 | 百川动力 | 2022.08.03 | 1.50 | 0.000 | -1.98 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 2022.08.19 | 1.00 | 0.000 | -2.08 |
| 600738 | 丽尚邦潮 | 2022.08.13 | 0.70 | 0.000 | -0.47 |
| 002042 | 华孚前卫 | 2022.08.25 | 1.80 | 0.000 | -0.81 |
| 002050 | 三花智控 | 2022.08.13 | 1.00 | 0.000 | 6.04 |
| 301061 | 匠心家居 | 2022.08.16 | 5.00 | 0.000 | 3.90 |
| 301003 | 江苏专云 | 2022.08.23 | 3.00 | 0.000 | -2.25 |
| 301259 | 艾布鲁 | 2022.08.25 | 3.00 | 0.000 | 1.76 |
| 301298 | 东利机械 | 2022.08.20 | 3.00 | 0.000 | -1.54 |
| 301112 | 信国智能 | 2022.08.26 | 3.63 | 0.000 | 0.13 |
| 301138 | 华研精机 | 2022.08.26 | 2.00 | 0.000 | 4.74 |
| 301160 | 翔楼新材 | 2022.08.12 | 10.50 | 0.000 | -9.14 |
| 301268 | 铭利达 | 2022.08.26 | 1.00 | 0.000 | -1.96 |
| 301125 | 腾亚精工 | 2022.08.29 | 11.00 | 0.000 | |
| 301236 | 软通能源 | 2022.08.25 | 5.00 | 0.000 | 0.77 |
| 301318 | 维海德 | 2022.08.25 | 5.00 | 0.000 | -1.03 |
| 601728 | 中邦电信 | 2022.08.17 | 1.20 | 0.000 | 0.53 |
| 001268 | 相聚过细 | 2022.08.29 | 2.50 | 0.000 | |
| 301308 | 江波龙 | 2022.08.25 | 4.80 | 0.000 | 1.45 |
| 001323 | 慕念股分 | 2022.08.20 | 10.00 | 0.000 | 1.63 |
| 001228 | 永泰运 | 2022.08.23 | 3.00 | 0.000 | -8.56 |
| 001226 | 拓山沉工 | 2022.08.25 | 5.36 | 0.000 | 0.28 |
| 603272 | 联翔股分 | 2022.08.26 | 3.00 | 0.000 | -1.23 |
| 600941 | 中邦移动 | 2022.08.12 | 18.94 | 0.000 | 2.97 |
| 833819 | 颖泰生物 | 2022.08.10 | 1.00 | 0.000 | 0.00 |
| 831445 | 龙竹科技 | 2022.08.25 | 1.20 | 0.000 | -2.87 |
| 836263 | 中航泰达 | 2022.08.26 | 2.15 | 0.000 | 0.69 |
| 600938 | 中邦海油 | 2022.08.26 | 6.10 | 0.000 | -5.49 |
| 833533 | 骏创科技 | 2022.08.22 | 2.00 | 0.000 | 4.54 |
| 870299 | 灿能电力 | 2022.08.25 | 1.11 | 0.000 | -0.39 |
| 873169 | 七丰精工 | 2022.08.24 | 1.20 | 0.000 | 0.15 |
| 833943 | 优机股分 | 2022.08.19 | 2.00 | 0.000 | -4.29 |
| 834062 | 科润智控 | 2022.08.25 | 1.00 | 0.000 | -10.90 |
| 873459 | 鼎丰股分 | 2022.07.29 | 6.00 | 0.000 | |
| 838670 | 恒入感到 | 2022.07.27 | 6.00 | 0.000 | 2.92 |
| 832491 | 奥迪威 | 2022.08.19 | 1.00 | 0.000 | -1.49 |
| 831167 | 鑫汇科 | 2022.08.25 | 8.00 | 0.000 | -0.08 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/34377.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
官方:中邦总人丁增快亮显搁慢 总以及生养率落到1.3如下
中邦过冬八件套被欧洲购爆 本年冬天赚患上盆满钵满
跳水全国杯2022何时启初?赛程及中邦队名单引闭注
徐志贤是中邦人如故泰邦人?他成家了吗妻子是谁
中邦 靠谱的保障公司 人保以及安定保障哪一个排名更高
女作者残雪的家庭简介知道外子及子女是谁?为何在中邦没有闻名
2025年中邦希望启开天空游览 几何前一次?
为何此刻有自私的人恶感扫安康码 番邦如何评估中邦安康码
为何中邦还在没有泊地干核酸检测 实真目的是为了这样
中邦工商银行诺言卡如何刊出 刊出式样首要有二种
如何观待日原白叟来中邦养老 违后有甚么目的?
中邦启搁政策走向何方?闭注3个提法你定然要打听下
中好对于抗进级此刻没有是选边站的问题 霸权多个支点离没有启中邦
中邦这次抗疫胜利的本因 而好邦抗疫才干若没有整合结果风险
中邦会无中止的防疫吗 这场疫情啥时光才罢了终场
多地陈诉“怪鱼”虐待甚么在作祟?鳄雀鳝为何会浮现在中邦
中邦暮年即业人丁已超6600万 首要从事甚么行业?
菲律宾将遣返4万名中邦选民 发出这样一个暗号
齐球10%的条记原电脑是安徽出产 入进中邦打造业 一方阵
中邦高领毛衣在欧洲也火了 为冰冷干美情感筹备