新 二市ETF二融余额为1395.34亿元,环比上一接易日增补2.22亿元,其中,ETF融资余额环比裁汰9672.02万元,融券余额环比增补3.18亿元。
证券时报·数据宝统计知道,截至8月25日,二市ETF二融余额为1395.34亿元,较上一接易日增补2.22亿元,环比增补0.16%,其中,ETF融资余额为1175.97亿元,较上一接易日裁汰9672.02万元,环比裁汰0.08%。
确实来观,深市ETF新 二融余额484.91亿元,较上一日增补6682.62万元,ETF融资余额473.17亿元,环比增补6780.60万元,融券余量5.76亿份,环比增补106.82万份,增幅0.19%,ETF新 融券余额11.74亿元,环比裁汰97.98万元。沪市ETF新 二融余额910.43亿元,较上一日增补1.55亿元,ETF融资余额702.80亿元,环比裁汰1.65亿元,融券余量62.89亿份,环比增补7591.79万份,增幅1.22%,ETF新 融券余额207.64亿元,环比增补3.19亿元。
有关方向ETF中,新 融资余额超亿元的有53只,融资余额至多的是华安黄金易ETF,新 融资余额182.80亿元,其次是易方达黄金ETF、中原恒生ETF,新 融资余额不同为181.89亿元、148.00亿元。融资余额环比变更观,增幅居前的有工银300ETF、邦泰环保50ETF、天弘创业板ETF,新 融资余额不同为1.66万元、16.74万元、393.15万元,环比不同延长107.34%、102.38%、53.79%;落幅居前的有中原房地产ETF、广发环保ETF、华泰A股ETF,融资余额环比不同嘶哑42.16%、24.12%、23.83%。
ETF融资余额环比变更幅度排名
| 代码 | 简称 | 新 融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 新 融资余额(万元) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510350 | 工银300ETF | 1.66 | 107.34 | 515060 | 中原房地产ETF | 10.89 | -42.16 |
| 159861 | 邦泰环保50ETF | 16.74 | 102.38 | 512580 | 广发环保ETF | 1152.09 | -24.12 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 393.15 | 53.79 | 512520 | 华泰A股ETF | 14.95 | -23.83 |
| 159755 | 广发电池ETF | 10157.21 | 35.48 | 159869 | 中原动漫游玩ETF | 1051.09 | -17.45 |
| 515220 | 邦泰煤炭ETF | 7122.96 | 33.55 | 512720 | 邦泰预备机ETF | 827.28 | -17.43 |
| 516880 | 银华光伏工业ETF | 2356.33 | 28.77 | 159757 | 景顺新动力车ETF | 304.47 | -15.59 |
| 515750 | 富邦科技50ETF | 494.94 | 17.65 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1335.46 | -11.15 |
| 515580 | 华泰科技100ETF | 155.61 | 16.09 | 515710 | 华宝食物饮料ETF | 1161.85 | -10.83 |
| 159998 | 天弘预备机ETF | 324.27 | 16.01 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 30791.70 | -8.18 |
| 516070 | 易方达矮碳ETF | 367.15 | 15.46 | 159607 | 嘉真互联网30ETF | 3821.63 | -7.65 |
统计知道,8月25日,融资洁购进金额居前的为中原科创板50ETF、广发电池ETF、专时黄金ETF,融资洁购进金额不同为3043.40万元、2659.79万元、1812.20万元,融资洁售出居前的有中原互联网ETF、华泰300ETF、鹏华中证酒ETF,融资洁售出金额不同为4804.51万元、3520.73万元、2743.39万元。
ETF融资洁购进金额排名
| 代码 | 简称 | 新 融资余额(万元) | 融资洁购进(万元) | 代码 | 简称 | 新 融资余额(万元) | 融资洁购进(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588000 | 中原科创板50ETF | 104529.28 | 3043.40 | 513330 | 中原互联网ETF | 211891.45 | -4804.51 |
| 159755 | 广发电池ETF | 10157.21 | 2659.79 | 510300 | 华泰300ETF | 731960.07 | -3520.73 |
| 159937 | 专时黄金ETF | 957046.06 | 1812.20 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 30791.70 | -2743.39 |
| 515220 | 邦泰煤炭ETF | 7122.96 | 1789.23 | 512880 | 邦泰证券ETF | 214275.26 | -2404.46 |
| 159919 | 嘉真沪深300ETF | 98425.00 | 1448.89 | 159920 | 中原恒生ETF | 1480024.40 | -2259.05 |
| 515030 | 中原新汽车ETF | 16170.15 | 778.06 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 117857.87 | -1525.15 |
| 159845 | 中原中证1000ETF | 5902.54 | 583.13 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1827982.56 | -1391.94 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 33135.93 | 540.19 | 512000 | 华宝券商ETF | 151550.05 | -1366.97 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 1818948.87 | 530.34 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1317669.28 | -1229.53 |
| 516880 | 银华光伏工业ETF | 2356.33 | 526.39 | 512010 | 易方达医药ETF | 55882.65 | -942.69 |
融券方面,新 融券余额居前的ETF有南边500ETF、南边1000ETF、中原500ETF,融券余额不同为155.64亿元、26.22亿元、5.61亿元,环比变更知道,融券余额增补金额居前的有南边500ETF、南边1000ETF、华泰300ETF,较上一日不同增补2.34亿元、2954.60万元、2296.18万元,融券余额裁汰金额居前的有泰康沪深300ETF、华宝中证银行ETF、富邦智能汽车ETF,较上一日不同裁汰701.41万元、395.37万元、279.87万元。
融券余量环比变更知道,融券余量增幅 高的是华泰赢余ETF,新 融券余量为267.65万份,环比增补177.82%,增幅居前的还有邦泰家用电器ETF、易方达兵工ETF,融券余量不同增补102.00%、32.60%,融券余量落幅居前的有银华中证翻新药ETF、华安黄金易ETF、天弘中证电子ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 新 融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 新 融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南边500ETF | 1556441.57 | 23416.69 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 6943.43 | -701.41 |
| 512100 | 南边1000ETF | 262230.75 | 2954.60 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 752.72 | -395.37 |
| 510300 | 华泰300ETF | 27046.60 | 2296.18 | 515250 | 富邦智能汽车ETF | 1579.24 | -279.87 |
| 512880 | 邦泰证券ETF | 8448.24 | 1385.52 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 7184.24 | -231.17 |
| 510050 | 中原上证50ETF | 7652.41 | 1222.31 | 588000 | 中原科创板50ETF | 1615.30 | -230.94 |
| 512500 | 中原500ETF | 56133.57 | 719.81 | 515790 | 华泰光伏工业ETF | 7488.44 | -202.22 |
| 510880 | 华泰赢余ETF | 803.21 | 520.36 | 159845 | 中原中证1000ETF | 33167.44 | -199.79 |
| 159922 | 嘉真中证500ETF | 41187.32 | 356.62 | 159919 | 嘉真沪深300ETF | 1869.57 | -156.90 |
| 510510 | 广发500ETF | 47134.54 | 320.81 | 159949 | 华安50ETF | 1702.25 | -154.89 |
| 515220 | 邦泰煤炭ETF | 4922.62 | 309.46 | 518880 | 华安黄金易ETF | 34.89 | -136.69 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
今年前8个月青岛市对上合组织其他成员国进出口358.5亿元 同比增长19.6%
午评:上证50大涨两市二八分化 北向资金大买超110亿元
五粮液获深股通连续6日净买入 累计净买入7.68亿元
海澜之家:半年度营收达95.16亿元 消费复苏下未来发展前景可期
7.2亿元!国内首支石墨产业基金运营
“定增王”财通基金净利超1亿元 财通证券上半年营收净利双降30%
鼎龙文化间接控股子公司环境违法被罚25.7万元
卡睿智行深度布局“酒明专线” 掘金万亿元级自动驾驶干线物流蓝海
揭秘本周大宗交易:711笔大宗交易成交167.37亿元 机构席位扫货这8只个股(附名单)
银保监会:上半年21家主要银行减免服务费用1375亿元 同比增长9.5%
财政部:1-8月证券交易印花税2069亿元 比上年同期增长3.9%
创业板上半年成绩单:营收合计1.5万亿元 超8成实现盈利
澳优上半年营收36.3亿元 主动调整渠道压力守长远健康发展
北向资金一周净卖出61.34亿元
为投资者创造超4000亿元收益!代销理财发力 银行拓展“朋友圈”
上半年A股企业盈利3.25万亿元 新经济表现出色
总投资 568 亿元, 、AutoX 等企业的 38 个重大
文峰股份:2022年半年度净利润约-2.28亿元
国机重装间接控股子公司环境违法被罚83.62万元
1-8月全国使用外资8927.4亿元 多部门促进外资保稳提质