
截至8月25日,深沪市集融资余额核计1.53万亿元,较前一接易日裁汰30.73亿元,其中,沪市融资余额8169.66亿元,较前一接易日裁汰15.55亿元;深市融资余额7093.21亿元,较前一接易日裁汰15.18亿元。
证券时报·数据宝统计知道,确实到个股,8月25日同有1034只股获融资洁购进,洁购进金额在切切元以上的有179只,其中30只融资洁购进额超5000万元。中邦神华融资洁购进额居首,当日洁购进2.18亿元,其次是山西汾酒、天全锂业,融资洁购进金额不同为1.23亿元、1.23亿元,融资洁购进金额居前的还有潞安环能、中信证券、兴业证券等。
分行业统计,获融资客洁购进超5000万元个股中,煤炭、公用事业、非银金融等行业 为齐集,不同有5只、4只、4只个股上榜。板块宣传上,大手笔洁购进个股中,主板有30只。
融资客大手笔洁购进个股中,从新 融资余额占淌通市值比例观,算术均衡值为3.21%,融资余额占比 高的是科大讯飞,该股新 融资余额73.83亿元,占淌通市值的比例为9.37%,融资余额占比拟高的还有木林森、东北证券、智光电气,占比不同为7.34%、6.88%、6.15%。(数据宝)
8月25日融资客洁购进金额排名
代码 | 简称 | 8月25日涨跌幅(%) | 融资洁购进额(万元) | 新 融资余额(万元) | 占淌通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中邦神华 | 4.99 | 21806.20 | 169763.66 | 0.32 | 煤炭 |
600809 | 山西汾酒 | 4.94 | 12330.77 | 231734.31 | 0.69 | 食物饮料 |
002466 | 天全锂业 | -5.59 | 12255.37 | 763621.56 | 4.61 | 有色金属 |
601699 | 潞安环能 | 5.63 | 12109.58 | 118683.81 | 2.30 | 煤炭 |
600030 | 中信证券 | 2.97 | 10536.41 | 973094.48 | 4.25 | 非银金融 |
601377 | 兴业证券 | 2.98 | 9714.37 | 235482.37 | 5.64 | 非银金融 |
002434 | 扬 | 4.22 | 9646.33 | 58173.53 | 4.17 | 汽车 |
002169 | 智光电气 | -2.79 | 9063.67 | 54074.11 | 6.15 | 电力配置 |
002475 | 立讯过细 | 2.86 | 8801.94 | 253757.13 | 0.95 | 电子 |
600428 | 中遥海特 | 10.00 | 8667.82 | 42581.75 | 2.05 | 接通运送 |
601866 | 中遥海发 | 4.68 | 8306.66 | 97096.59 | 3.76 | 接通运送 |
600795 | 邦电电力 | 0.70 | 7410.64 | 94371.02 | 1.23 | 公用事业 |
601318 | 中邦安定 | 3.58 | 7324.20 | 2168455.72 | 4.64 | 非银金融 |
601633 | 长城汽车 | 4.67 | 7187.95 | 108573.98 | 0.51 | 汽车 |
601127 | 赛力斯 | 3.23 | 7103.97 | 262347.29 | 3.97 | 汽车 |
601985 | 中邦核电 | 1.06 | 7077.92 | 162791.09 | 1.29 | 公用事业 |
002049 | 紫光邦微 | 1.85 | 6486.67 | 126546.53 | 0.91 | 电子 |
600021 | 上海电力 | 1.41 | 6466.99 | 75260.57 | 2.85 | 公用事业 |
601975 | 招商南油 | 5.68 | 6271.71 | 58821.69 | 3.26 | 接通运送 |
600740 | 山西焦化 | 4.17 | 6177.43 | 68269.32 | 3.81 | 煤炭 |
601001 | 晋控煤业 | 10.01 | 6031.87 | 34577.58 | 1.07 | 煤炭 |
600777 | 新潮动力 | 2.99 | 6020.23 | 58354.29 | 3.02 | 石油石化 |
002414 | 高德红外 | 1.31 | 5929.18 | 117030.87 | 3.05 | 邦防兵工 |
000600 | 修投动力 | 3.78 | 5768.28 | 24651.33 | 4.33 | 公用事业 |
002230 | 科大讯飞 | -0.72 | 5660.87 | 738257.61 | 9.37 | 预备机 |
002745 | 木林森 | -3.94 | 5604.61 | 79300.87 | 7.34 | 电子 |
000686 | 东北证券 | 10.06 | 5311.13 | 125113.61 | 6.88 | 非银金融 |
002738 | 中矿资源 | -3.07 | 5278.29 | 119727.84 | 3.09 | 有色金属 |
601857 | 中邦石油 | 3.00 | 5244.72 | 265705.31 | 0.30 | 石油石化 |
601225 | 陕西煤业 | 6.40 | 5154.17 | 139536.91 | 0.61 | 煤炭 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/33138.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!