
58只科创板股获沪股通持有,截至8月24日,持股量核计为5.46亿股,环比上一接易日裁汰476.49万股,持股市值核计446.78亿元。
沪股通持股量至多的科创板股是中邦通号,新 持有9226.30万股,天合光能、中微公司紧随自后,沪股通持股量不同为5805.47万股、4099.92万股,持股市值居前的有中微公司、天合光能、固德威等,持股市值不同为53.63亿元、41.22亿元、32.51亿元。
环比上一接易日变更观,有21股获沪股通增持,天合光能新 持股量为5805.47万股,环比增补108.21万股,增持量居前的还有时期电气、中微公司、睿创微纳等,不同增持97.68万股、67.57万股、42.70万股,沪股通减持的有37只,减持量居前的有容百科技、中邦通号、高测股分等,减持量不同为113.63万股、109.28万股、86.49万股。环比变更幅度统计,增持幅度居前的有亮微电子、新益昌、之江生物,环比不同增持126.19%、56.68%、18.23%,减持幅度居前的有龙腾光电、高测股分、春立养息等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准入行统计,增持金额居前的有中微公司、华峰测控、天合光能,不同增持8838.65万元、8051.83万元、7683.19万元,减持金额居前的有派能科技、容百科技、固德威,不同减持1.65亿元、1.24亿元、1.21亿元。
资本淌向数据知道,获沪股通持有个股中,昨日主力资本核计洁淌出10.23亿元,其中,主力资本洁淌进的有12只,洁淌进资本居前的有固德威、天奈科技、金山办公等,洁淌进资本不同为9590.02万元、5532.69万元、5291.37万元,洁淌出资本居前的有中芯邦际、中微公司、安集科技等,洁淌出资本不同为2.15亿元、1.44亿元、9676.41万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变更数据统计,昨日融资余额增补的有22只,洁购进金额居前的有容百科技、高测股分、复旦微电等,洁购进金额不同为7963.87万元、2603.20万元、1904.20万元,融资洁售出金额居前的有派能科技、念瑞浦、华峰测控等,融资余额不同裁汰7611.54万元、4813.03万元、3913.80万元。以幅度统计,融资余额环比增幅至多的是固德威,新 融资余额1.86亿元,环比延长10.10%,复旦微电、新益昌等融资余额增幅为8.52%、8.49%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 新 持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 4099.92 | 1.68 | 67.57 | 8838.65 |
688200 | 华峰测控 | 317.63 | 6.54 | 19.49 | 8051.83 |
688599 | 天合光能 | 5805.47 | 1.90 | 108.21 | 7683.19 |
688019 | 安集科技 | 306.61 | 8.99 | 25.29 | 6585.53 |
688187 | 时期电气 | 1557.53 | 6.69 | 97.68 | 6051.33 |
688363 | 华熙生物 | 604.74 | 6.75 | 38.25 | 5204.57 |
688383 | 新益昌 | 45.62 | 56.68 | 16.50 | 2127.91 |
688002 | 睿创微纳 | 762.87 | 5.93 | 42.70 | 1999.69 |
688777 | 中控岁月 | 887.70 | 2.77 | 23.96 | 1946.24 |
688699 | 亮微电子 | 30.71 | 126.19 | 17.13 | 1813.84 |
688301 | 奕瑞科技 | 81.03 | 3.62 | 2.83 | 1341.04 |
688169 | 石头科技 | 262.80 | 0.88 | 2.28 | 741.78 |
688598 | 金专股分 | 153.74 | 0.83 | 1.26 | 416.92 |
688318 | 财产趋向 | 27.17 | 12.94 | 3.11 | 294.72 |
688331 | 荣昌生物 | 149.60 | 3.76 | 5.42 | 281.99 |
688006 | 杭可科技 | 2854.47 | 0.14 | 3.93 | 276.17 |
688696 | 极米科技 | 163.71 | 0.59 | 0.96 | 274.19 |
688317 | 之江生物 | 25.42 | 18.23 | 3.92 | 167.08 |
688180 | 君真生物 | 1498.00 | 0.18 | 2.74 | 150.83 |
688202 | 好迪西 | 97.73 | 0.11 | 0.11 | 35.26 |
688981 | 中芯邦际 | 653.19 | 0.05 | 0.33 | 12.93 |
688185 | 康希诺 | 143.07 | -0.05 | -0.07 | -10.85 |
688505 | 复旦弛江 | 51.19 | -11.09 | -6.39 | -58.69 |
688026 | 净特生物 | 167.68 | -1.53 | -2.60 | -95.32 |
688236 | 春立养息 | 29.84 | -16.75 | -6.00 | -120.39 |
688526 | 科前世物 | 47.87 | -9.73 | -5.16 | -125.62 |
688083 | 中望软件 | 84.09 | -1.17 | -1.00 | -187.35 |
688099 | 晶朝股分 | 952.07 | -0.24 | -2.32 | -204.24 |
688356 | 键凯科技 | 44.22 | -2.29 | -1.04 | -207.24 |
688055 | 龙腾光电 | 242.52 | -18.87 | -56.40 | -291.58 |
688366 | 昊海生科 | 82.63 | -5.49 | -4.80 | -360.95 |
688166 | 专瑞医药 | 392.89 | -4.31 | -17.69 | -388.53 |
688516 | 奥特维 | 124.66 | -0.85 | -1.07 | -435.08 |
688568 | 中科星图 | 228.51 | -2.79 | -6.55 | -453.78 |
688009 | 中邦通号 | 9226.30 | -1.17 | -109.28 | -470.99 |
688289 | 圣湘生物 | 153.74 | -11.44 | -19.85 | -541.81 |
688399 | 硕世生物 | 58.74 | -8.48 | -5.44 | -576.97 |
688126 | 沪硅工业 | 2766.19 | -1.05 | -29.38 | -596.38 |
688088 | 虹软科技 | 435.16 | -4.52 | -20.59 | -597.60 |
688396 | 华润微 | 1389.03 | -0.95 | -13.36 | -712.02 |
688536 | 念瑞浦 | 39.88 | -3.59 | -1.49 | -782.55 |
688208 | 路通科技 | 251.98 | -11.55 | -32.89 | -1016.40 |
688016 | 心脉养息 | 73.31 | -9.53 | -7.72 | -1029.22 |
688122 | 西部超导 | 1040.35 | -0.97 | -10.22 | -1101.16 |
688139 | 海我生物 | 3027.88 | -0.59 | -17.83 | -1276.34 |
688036 | 传音控股 | 1637.30 | -1.48 | -24.62 | -1851.81 |
688008 | 澜起科技 | 3160.74 | -1.11 | -35.37 | -1885.32 |
688368 | 晶丰亮源 | 126.41 | -11.47 | -16.38 | -1986.48 |
688188 | 柏楚电子 | 467.06 | -2.16 | -10.33 | -2136.08 |
688298 | 东方生物 | 1087.18 | -3.15 | -35.40 | -3595.80 |
688388 | 嘉元科技 | 356.87 | -15.29 | -64.43 | -4221.61 |
688385 | 复旦微电 | 403.76 | -12.57 | -58.07 | -4239.37 |
688116 | 天奈科技 | 346.68 | -9.08 | -34.61 | -4846.16 |
688111 | 金山办公 | 1710.93 | -2.24 | -39.25 | -6593.97 |
688556 | 高测股分 | 385.70 | -18.32 | -86.49 | -8562.52 |
688390 | 固德威 | 754.22 | -3.60 | -28.14 | -12128.23 |
688005 | 容百科技 | 2507.76 | -4.33 | -113.63 | -12409.98 |
688063 | 派能科技 | 245.03 | -12.28 | -34.29 | -16499.08 |
注:持股增减量及市值根据香港接易所颁布的数据为基准入行测算,如有差异请以接易所以及上市公司披露为准。原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!