
近5日机构核计调研158家公司,迈瑞养息、横东家磁、华阳集团等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个接易日(8月18日至8月24日)二市约158家公司被机构调研,调研机构楷模知道,证券公司同对于145家公司入行调研,就91.77%的上市公司调研营谋有证券公司参预;基金公司调研130家,位列自后;阳光私募机构调研110家,排名 三。
机构调研榜单中,同有85家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞养息 授闭注,参预调研的机构到达476家;横东家磁被417家机构调研,榜单中排名 两;华阳集团、天奇股分平分别被395家、293家机构调研。
机构调研次数来观,有4家公司被机构调研3次,不同是东方盛虹、正海生物、中科三环等,机构调研 为稠集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资本洁淌进的有19只,京山轻机近5日洁淌进资本5.48亿元,主力资本洁淌进至多;洁淌进资本较多的还有恒星科技、天融信等,洁淌进资本不同为1.65亿元、0.91亿元。
市集标明上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有22只,涨幅居前的有英威腾、朗特智能、华立科技等,涨幅为38.01%、22.40%、20.31%;下跌的有63只,跌幅居前的有易华录、诺德股分、妙可蓝多等,跌幅为13.22%、12.64%、12.26%。
机构扎堆股中,有85股曾经颁布了半年报,洁利润共比增幅 高的是天壕环境、中科三环,洁利润不同延长416.35%、251.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构派别 | 新 收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞养息 | 1 | 476 | 293.81 | -2.23 | 医药生物 |
002056 | 横东家磁 | 2 | 417 | 22.60 | -3.46 | 有色金属 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 395 | 49.01 | -1.29 | 汽车 |
002009 | 天奇股分 | 1 | 293 | 21.02 | -1.18 | 机械配置 |
300498 | 暖氏股分 | 1 | 272 | 24.77 | 7.23 | 农林牧渔 |
002410 | 广联达 | 1 | 250 | 47.80 | -3.47 | 预备机 |
000821 | 京山轻机 | 2 | 244 | 25.10 | 9.70 | 电力配置 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 233 | 14.23 | -7.24 | 有色金属 |
300294 | 专雅生物 | 1 | 193 | 33.68 | 0.12 | 医药生物 |
688561 | 奇安信 | 1 | 188 | 49.51 | -5.77 | 预备机 |
001323 | 慕念股分 | 1 | 186 | 38.36 | -2.19 | 轻工打造 |
300979 | 华利集团 | 1 | 183 | 57.10 | -5.53 | 纺织衣饰 |
688396 | 华润微 | 1 | 181 | 53.30 | -5.35 | 电子 |
000301 | 东方盛虹 | 3 | 177 | 21.26 | -5.72 | 石油石化 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 177 | 159.00 | -3.64 | 预备机 |
002132 | 恒星科技 | 2 | 174 | 6.89 | 3.45 | 机械配置 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 165 | 98.01 | -10.40 | 电子 |
301101 | 亮月镜片 | 1 | 158 | 62.11 | 16.29 | 轻工打造 |
000970 | 中科三环 | 3 | 158 | 16.34 | -7.00 | 有色金属 |
002557 | 洽洽食物 | 1 | 155 | 46.23 | -11.06 | 食物饮料 |
002402 | 以及而泰 | 1 | 150 | 19.30 | -7.21 | 电子 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 140 | 10.47 | -3.41 | 有色金属 |
002463 | 沪电股分 | 1 | 133 | 12.34 | -6.52 | 电子 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 133 | 75.29 | 22.40 | 电子 |
002139 | 拓国股分 | 2 | 127 | 13.97 | -11.81 | 电子 |
002236 | 大华股分 | 1 | 124 | 14.71 | -1.01 | 预备机 |
600110 | 诺德股分 | 1 | 121 | 10.02 | -12.64 | 电力配置 |
002085 | 万丰奥威 | 2 | 120 | 6.49 | -7.29 | 汽车 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 114 | 13.80 | -5.41 | 电子 |
605090 | 九丰动力 | 1 | 106 | 25.82 | 7.90 | 公用事业 |
300212 | 易华录 | 1 | 102 | 15.43 | -13.22 | 预备机 |
300887 | 谱尼尝试 | 1 | 102 | 40.20 | -7.46 | 社会工作 |
603668 | 天马科技 | 1 | 100 | 20.59 | -1.20 | 农林牧渔 |
688046 | 药康生物 | 1 | 95 | 30.50 | -5.75 | 医药生物 |
002970 | 锐亮岁月 | 1 | 94 | 26.87 | -6.21 | 预备机 |
688156 | 道德环境 | 1 | 91 | 26.35 | 8.30 | 环保 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 88 | 27.90 | -8.79 | 传媒 |
300296 | 利亚德 | 2 | 87 | 6.66 | -8.64 | 电子 |
603889 | 新澳股分 | 1 | 80 | 6.77 | 7.29 | 纺织衣饰 |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 80 | 11.95 | -2.21 | 通讯 |
002013 | 中航电机 | 1 | 79 | 11.15 | -7.78 | 邦防兵工 |
603067 | 振华股分 | 1 | 77 | 20.08 | -9.14 | 基础化工 |
002212 | 天融信 | 1 | 77 | 10.06 | 11.65 | 预备机 |
600916 | 中邦黄金 | 1 | 69 | 14.54 | -11.18 | 纺织衣饰 |
000581 | 威孚高科 | 1 | 63 | 18.02 | -5.41 | 汽车 |
002539 | 云图控股 | 1 | 59 | 14.90 | -8.14 | 基础化工 |
688700 | 东威科技 | 1 | 59 | 142.00 | -4.93 | 机械配置 |
002080 | 中材科技 | 1 | 58 | 24.80 | -10.47 | 修筑资料 |
002991 | 甘源食物 | 1 | 55 | 58.53 | -4.05 | 食物饮料 |
300332 | 天壕环境 | 1 | 53 | 14.24 | -4.43 | 公用事业 |
000708 | 中信特钢 | 1 | 53 | 18.59 | -3.68 | 钢铁 |
000938 | 紫光股分 | 1 | 52 | 17.51 | -5.66 | 预备机 |
600882 | 妙可蓝多 | 2 | 50 | 31.57 | -12.26 | 食物饮料 |
301258 | 富士莱 | 1 | 49 | 50.60 | 9.62 | 医药生物 |
300548 | 专创科技 | 1 | 46 | 21.41 | -2.10 | 通讯 |
002683 | 广东浩大 | 1 | 46 | 31.71 | -4.92 | 基础化工 |
002334 | 英威腾 | 1 | 45 | 11.80 | 38.01 | 机械配置 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 43 | 4.82 | -7.13 | 电子 |
002791 | 脆朗五金 | 1 | 42 | 86.19 | 4.66 | 修筑资料 |
603348 | 文灿股分 | 1 | 40 | 88.01 | 1.75 | 汽车 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 40 | 8.02 | 1.39 | 传媒 |
002354 | 天娱数科 | 1 | 39 | 3.97 | -0.25 | 传媒 |
603377 | 东方前卫 | 1 | 39 | 5.74 | -3.04 | 社会工作 |
301129 | 瑞纳智能 | 2 | 39 | 58.72 | -10.05 | 机械配置 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 38 | 17.25 | -3.20 | 有色金属 |
301047 | 义翘神州 | 1 | 37 | 108.70 | -4.87 | 医药生物 |
002967 | 广电计量 | 1 | 34 | 22.16 | -5.22 | 社会工作 |
002931 | 锋龙股分 | 1 | 34 | 11.49 | -10.58 | 机械配置 |
002559 | 亚威股分 | 1 | 34 | 7.86 | -11.49 | 机械配置 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 32 | 27.97 | -9.19 | 食物饮料 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 32 | 13.51 | -5.39 | 邦防兵工 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 30 | 9.30 | 7.64 | 接通运送 |
301190 | 擅水科技 | 1 | 30 | 24.75 | -3.24 | 基础化工 |
003040 | 楚天龙 | 3 | 28 | 22.45 | -0.44 | 通讯 |
002982 | 湘佳股分 | 1 | 28 | 42.31 | 6.12 | 农林牧渔 |
300765 | 新诺威 | 1 | 28 | 15.53 | -5.88 | 医药生物 |
301011 | 华立科技 | 1 | 28 | 29.68 | 20.31 | 轻工打造 |
688209 | 英集芯 | 1 | 28 | 23.98 | -9.54 | 电子 |
001313 | 粤海饲料 | 2 | 27 | 10.82 | 2.56 | 农林牧渔 |
300416 | 苏试实习 | 1 | 25 | 29.03 | -2.62 | 社会工作 |
300305 | 裕兴股分 | 1 | 25 | 15.16 | -10.40 | 基础化工 |
002643 | 万润股分 | 2 | 25 | 19.40 | -2.81 | 电子 |
688295 | 中复神鹰 | 1 | 22 | 43.16 | 6.15 | 基础化工 |
002376 | 新北洋 | 1 | 21 | 8.01 | 3.22 | 预备机 |
603898 | 美莱客 | 2 | 20 | 11.09 | 0.91 | 轻工打造 |
300653 | 正海生物 | 3 | 19 | 50.00 | 0.16 | 医药生物 |
603138 | 海量数据 | 1 | 18 | 18.93 | 13.29 | 预备机 |
300997 | 欢快家 | 1 | 18 | 11.26 | -4.82 | 食物饮料 |
002891 | 中宠股分 | 1 | 18 | 26.56 | -0.04 | 农林牧渔 |
300054 | 鼎龙股分 | 1 | 17 | 23.77 | -2.58 | 电子 |
002518 | 科士达 | 2 | 17 | 47.47 | 16.43 | 电力配置 |
835368 | 连城数控 | 1 | 16 | 80.99 | 3.85 | 电力配置 |
301181 | 标榜股分 | 1 | 16 | 47.70 | -5.58 | 汽车 |
002028 | 念源电气 | 1 | 15 | 43.58 | -8.04 | 电力配置 |
000786 | 北新修材 | 1 | 15 | 25.74 | -5.47 | 修筑资料 |
301160 | 翔楼新材 | 1 | 14 | 45.72 | -13.77 | 钢铁 |
000040 | 东旭蓝天 | 2 | 14 | 6.50 | 18.18 | 公用事业 |
688095 | 福昕软件 | 1 | 14 | 72.22 | -5.96 | 预备机 |
605060 | 联德股分 | 1 | 13 | 23.53 | -5.12 | 机械配置 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 12 | 39.00 | -7.91 | 医药生物 |
002582 | 美想你 | 1 | 12 | 7.13 | -0.97 | 食物饮料 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 12 | 14.13 | 1.73 | 医药生物 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 11 | 18.87 | -15.08 | 机械配置 |
600537 | 亿晶光电 | 1 | 11 | 7.10 | -4.95 | 电力配置 |
600105 | 永鼎股分 | 1 | 11 | 3.94 | -6.41 | 通讯 |
300376 | 易事特 | 2 | 10 | 8.40 | -5.62 | 电力配置 |
002384 | 东山过细 | 1 | 10 | 28.24 | -5.55 | 电子 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 10 | 5.10 | -1.92 | 银行 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 10 | 29.60 | 29.14 | 机械配置 |
002956 | 西麦食物 | 1 | 10 | 13.21 | -6.38 | 食物饮料 |
002839 | 弛家港行 | 2 | 9 | 4.83 | -4.73 | 银行 |
600273 | 嘉化动力 | 1 | 9 | 10.55 | 0.48 | 基础化工 |
000683 | 遥兴动力 | 1 | 9 | 9.41 | 3.75 | 基础化工 |
002014 | 永新股分 | 1 | 9 | 7.97 | -1.85 | 轻工打造 |
002215 | 诺普信 | 1 | 8 | 6.00 | -3.69 | 基础化工 |
002130 | 沃我核材 | 1 | 8 | 7.70 | 9.69 | 电子 |
831961 | 创遥信科 | 1 | 7 | 12.50 | 4.95 | 通讯 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 7 | 4.30 | -6.11 | 银行 |
300335 | 迪森股分 | 1 | 7 | 7.93 | 30.64 | 公用事业 |
002182 | 云海金属 | 2 | 7 | 23.18 | -10.50 | 有色金属 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1 | 6 | 31.17 | 7.11 | 汽车 |
002916 | 深南电道 | 1 | 6 | 88.25 | -5.00 | 电子 |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 6 | 16.13 | -13.93 | 通讯 |
837092 | 汉鑫科技 | 1 | 6 | 15.12 | -5.44 | 预备机 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 6 | 20.30 | 1.00 | 修筑资料 |
300320 | 海达股分 | 1 | 5 | 13.37 | -0.67 | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 5 | 55.58 | -0.29 | 电力配置 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 5 | 26.73 | -4.02 | 医药生物 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 5 | 15.88 | 3.18 | 机械配置 |
000895 | 双汇发扬 | 1 | 5 | 26.38 | -1.05 | 食物饮料 |
603610 | 麒盛科技 | 1 | 5 | 12.25 | -4.45 | 轻工打造 |
301198 | 愉悦智行 | 1 | 5 | 20.13 | -10.25 | 轻工打造 |
600763 | 通策养息 | 1 | 5 | 119.07 | -10.40 | 医药生物 |
603338 | 浙江大力 | 1 | 4 | 38.74 | -7.50 | 机械配置 |
603322 | 超讯通讯 | 1 | 4 | 17.10 | -13.37 | 通讯 |
603758 | 秦安股分 | 1 | 4 | 10.01 | -10.38 | 汽车 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 4 | 14.29 | 0.63 | 公用事业 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 3 | 30.58 | -3.53 | 医药生物 |
300091 | 金通灵 | 1 | 3 | 4.57 | -8.23 | 机械配置 |
600998 | 九州通 | 1 | 3 | 12.12 | 6.88 | 医药生物 |
300888 | 持重养息 | 1 | 3 | 70.89 | -0.18 | 好容照看 |
300200 | 高盟新材 | 2 | 2 | 8.19 | -7.56 | 基础化工 |
300080 | 易成新能 | 1 | 2 | 5.97 | -9.27 | 机械配置 |
603115 | 海星股分 | 1 | 2 | 21.88 | -5.61 | 有色金属 |
002560 | 邃晓股分 | 1 | 2 | 6.79 | -11.13 | 电力配置 |
300196 | 长海股分 | 1 | 2 | 16.36 | -9.01 | 修筑资料 |
002611 | 东方精工 | 1 | 1 | 5.48 | 2.81 | 机械配置 |
601958 | 金钼股分 | 1 | 1 | 8.48 | -0.82 | 有色金属 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 1 | 27.25 | -4.99 | 基础化工 |
301137 | 哈焊华通 | 1 | 1 | 16.29 | -7.44 | 机械配置 |
301057 | 汇隆新材 | 1 | 1 | 19.30 | -6.31 | 基础化工 |
300796 | 贝斯好 | 1 | 1 | 17.76 | -3.00 | 基础化工 |
300826 | 测画股分 | 1 | 1 | 13.13 | -4.02 | 修筑点缀 |
002083 | 孚日股分 | 1 | 1 | 5.42 | 1.12 | 纺织衣饰 |
300389 | 艾比森 | 1 | 1 | 12.54 | -3.32 | 电子 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 1 | 16.67 | -9.79 | 基础化工 |
002825 | 纳我股分 | 1 | 1 | 15.56 | 2.84 | 基础化工 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 1 | 14.89 | -0.47 | 汽车 |
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/32448.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!