
证券时报·数据宝统计,今天有1个行业主力资本洁淌进,30个行业主力资本洁淌出。资本洁淌进金额 大的行业为农林牧渔,涨跌幅-0.56%,集体换手率3.27%,成接量较前一个接易日变更47.98%,主力资本洁淌量5.54亿元;今天资本洁淌出 大的行业为电力配置,涨跌幅-4.10%,集体换手率3.76%,成接量较前一个接易日变更5.61%,主力资本洁淌量-134.14亿元。
今天各行业主力资本淌向一览
行业称说 | 成接量(亿股) | 成接量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今天主力资本洁淌进(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 28.72 | 47.98 | 3.27 | -0.56 | 5.54 |
好容照看 | 1.39 | 56.28 | 1.44 | -0.84 | -0.38 |
综合 | 3.74 | 10.76 | 1.54 | -1.23 | -0.87 |
轻工打造 | 11.90 | 12.69 | 1.65 | -1.99 | -2.67 |
社会工作 | 6.72 | 0.01 | 2.08 | -2.16 | -2.90 |
银行 | 15.48 | 0.59 | 0.13 | -0.30 | -2.91 |
环保 | 16.32 | 41.67 | 2.09 | -2.48 | -3.30 |
纺织衣饰 | 12.83 | 10.99 | 1.75 | -1.87 | -3.89 |
非银金融 | 39.49 | 44.27 | 1.04 | -0.48 | -5.27 |
商贸零卖 | 15.25 | 30.16 | 1.28 | -1.68 | -5.29 |
食物饮料 | 11.12 | 36.08 | 1.40 | -0.74 | -6.01 |
接通运送 | 29.00 | 22.54 | 0.81 | -1.37 | -8.18 |
钢铁 | 18.99 | 32.91 | 1.03 | -2.39 | -8.62 |
煤炭 | 24.49 | -6.12 | 2.02 | -0.57 | -9.08 |
石油石化 | 26.41 | 17.63 | 0.73 | -2.22 | -9.19 |
修筑资料 | 10.97 | 15.18 | 1.66 | -2.37 | -9.62 |
家用电器 | 12.06 | 21.86 | 1.74 | -2.10 | -10.11 |
传媒 | 29.44 | 5.23 | 1.98 | -1.65 | -11.28 |
房地产 | 31.28 | 14.74 | 1.28 | -1.84 | -12.88 |
通讯 | 15.85 | 17.26 | 1.43 | -2.98 | -15.41 |
修筑点缀 | 32.67 | 15.81 | 1.37 | -2.24 | -16.62 |
医药生物 | 31.94 | 13.96 | 1.28 | -1.59 | -26.14 |
邦防兵工 | 16.07 | 27.42 | 1.68 | -4.03 | -26.96 |
公用事业 | 51.78 | -1.33 | 1.74 | -2.28 | -27.69 |
预备机 | 35.70 | 22.42 | 2.14 | -3.64 | -36.52 |
有色金属 | 40.47 | 23.12 | 1.94 | -3.17 | -41.86 |
基础化工 | 54.85 | 19.71 | 2.49 | -3.24 | -43.89 |
机械配置 | 68.60 | 15.68 | 2.87 | -4.07 | -59.72 |
汽车 | 49.71 | 39.80 | 2.50 | -4.21 | -62.45 |
电子 | 68.90 | 10.74 | 2.70 | -4.71 | -115.77 |
电力配置 | 80.23 | 5.61 | 3.76 | -4.10 | -134.14 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/32021.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!