
沪指8月24日下跌1.86%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为电子、汽车,跌幅为4.71%、4.21%。电子行业位居今天跌幅榜首位。
资本面上观,二市主力资本齐天洁淌出714.07亿元,主力资本洁淌进的行业仅有1个,农林牧渔行业洁淌进资本5.54亿元。
主力资本洁淌出的行业有30个,电力配置行业主力资本洁淌出边际居首,齐天洁淌出资本134.14亿元,其次是电子行业,洁淌出资本为115.77亿元,洁淌出资本较多的还有汽车、机械配置、基础化工等行业。
电子行业今天下跌4.71%,齐上帝力资本洁淌出115.77亿元,该行业所属的个股同387只,今天上涨的有19只,涨泊的有3只;下跌的有368只,跌泊的有8只。以资本淌向数据入行统计,该行业资本洁淌进的个股有51只,其中,洁淌进资本超3000万元的有6只,洁淌进资本居首的是C帝奥微,今天洁淌进资本7938.18万元,紧随自后的是复旦微电、惠威科技,洁淌进资本不同为4951.51万元、4500.75万元。电子行业资本洁淌出个股中,资本洁淌出超亿元的有28只,洁淌出资本居前的有歌我股分、三安光电、京东方A,洁淌出资本不同为4.71亿元、3.08亿元、2.60亿元。(数据宝)
电子行业资本淌进榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
688381 | C帝奥微 | 1.62 | 45.42 | 7938.18 |
688385 | 复旦微电 | -1.75 | 1.99 | 4951.51 |
002888 | 惠威科技 | 9.98 | 29.33 | 4500.75 |
688123 | 聚辰股分 | -3.23 | 2.16 | 4305.02 |
002130 | 沃我核材 | 1.05 | 8.72 | 3794.29 |
002855 | 捷荣岁月 | 10.04 | 7.95 | 3205.42 |
688195 | 腾景科技 | 0.66 | 7.60 | 2648.77 |
300679 | 电连岁月 | -4.11 | 2.22 | 2566.26 |
002916 | 深南电道 | -2.81 | 1.21 | 1848.50 |
300602 | 飞荣达 | -0.11 | 4.63 | 1721.52 |
002845 | 共兴达 | 0.54 | 10.88 | 1664.59 |
688550 | 瑞联新材 | -4.30 | 3.00 | 1557.55 |
300661 | 圣国股分 | -3.83 | 0.65 | 1497.07 |
002861 | 瀛通通信 | 1.82 | 13.53 | 1397.43 |
300916 | 朗特智能 | -3.99 | 13.18 | 1391.42 |
000020 | 深华发A | 10.03 | 13.15 | 1380.89 |
300909 | 汇创达 | 1.73 | 11.10 | 1328.96 |
002199 | 东晶电子 | 5.18 | 17.83 | 1198.35 |
002484 | 江海股分 | -3.68 | 1.14 | 1198.08 |
300076 | GQY 视讯 | -0.57 | 2.95 | 1014.50 |
电子行业资本淌出榜
代码 | 简称 | 今天涨跌幅(%) | 今天换手率(%) | 主力资本淌量(万元) |
---|---|---|---|---|
002241 | 歌我股分 | -5.53 | 3.26 | -47091.58 |
600703 | 三安光电 | -5.44 | 2.42 | -30811.67 |
000725 | 京东方A | -1.79 | 0.74 | -25959.02 |
002371 | 朔方华创 | -3.99 | 1.31 | -25444.78 |
002156 | 通富微电 | -6.04 | 7.47 | -24448.88 |
300433 | 蓝念科技 | -5.51 | 1.73 | -23702.94 |
600745 | 听泰科技 | -5.85 | 2.48 | -23412.97 |
002475 | 立讯过细 | -4.48 | 0.92 | -22072.21 |
688981 | 中芯邦际 | -2.36 | 1.00 | -21533.14 |
603501 | 韦我股分 | -6.92 | 2.61 | -21424.56 |
002139 | 拓国股分 | -7.85 | 6.44 | -18456.83 |
002436 | 兴森科技 | -9.66 | 7.34 | -18437.57 |
000100 | TCL 科技 | -3.51 | 1.16 | -17947.69 |
300346 | 南京大学光电 | -7.63 | 5.92 | -17769.39 |
600584 | 长电科技 | -3.86 | 2.90 | -17306.94 |
300088 | 长信科技 | -5.96 | 5.22 | -16658.45 |
605111 | 新净能 | -6.31 | 5.15 | -15218.03 |
688012 | 中微公司 | -3.90 | 1.13 | -14439.23 |
002077 | 大港股分 | 1.79 | 22.34 | -12562.64 |
603005 | 晶方科技 | -7.21 | 6.48 | -12002.95 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/32001.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!