
融资客的举止始终备授市集闭注,投资者钟情能从中搜捕捉到投资时机。证券时报·数据宝统计,8月23日同有2403只个股获融资资本购进,其中购进金额居前的个股有通威股分,购进额为11.53亿元;天全锂业购进额为11.22亿元;宁德时期购进额为10.03亿元。从融资购进额占个股当日成接额比例来观,8只个股购进额占成接额比例超30%。(数据宝)
8月23日融资购进占成接额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资购进额(亿元) | 成接金额(亿元) | 融资购进占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688178 | 万德斯 | 0.02 | 0.05 | 45.34 | 0.20 |
600648 | 外高桥 | 0.19 | 0.51 | 38.52 | -0.48 |
000823 | 超声电子 | 0.30 | 0.82 | 35.81 | -0.72 |
601288 | 农业银行 | 1.19 | 3.47 | 34.28 | 0.00 |
688683 | 莱我科技 | 0.28 | 0.82 | 34.10 | 7.35 |
002123 | 梦网科技 | 1.15 | 3.45 | 33.36 | 1.62 |
601880 | 辽港股分 | 0.31 | 0.93 | 33.24 | 0.60 |
688071 | 华依科技 | 0.36 | 1.11 | 32.53 | 2.73 |
600851 | 海欣股分 | 0.03 | 0.11 | 29.75 | -0.14 |
600288 | 大恒科技 | 0.13 | 0.44 | 29.08 | -1.12 |
600297 | 广汇汽车 | 0.29 | 1.06 | 27.81 | -0.79 |
688513 | 苑东生物 | 0.08 | 0.28 | 27.70 | -2.56 |
600810 | 神马股分 | 0.63 | 2.29 | 27.62 | 3.80 |
600782 | 新钢股分 | 0.91 | 3.32 | 27.52 | -3.00 |
002029 | 七匹狼 | 0.04 | 0.14 | 27.38 | 0.18 |
000990 | 诚志股分 | 0.15 | 0.55 | 27.36 | 0.39 |
000623 | 吉林敖东 | 0.22 | 0.81 | 27.21 | -0.28 |
688177 | 百奥泰 | 0.02 | 0.09 | 26.69 | -1.32 |
600592 | 龙溪股分 | 0.16 | 0.60 | 26.13 | -0.22 |
603688 | 石英股分 | 4.07 | 15.74 | 25.88 | 10.00 |
688393 | 安必平 | 0.01 | 0.05 | 25.70 | -0.37 |
601997 | 贵阳银行 | 0.13 | 0.53 | 25.30 | 0.00 |
600020 | 华夏高快 | 0.03 | 0.12 | 24.97 | 0.33 |
600009 | 上海机场 | 1.28 | 5.16 | 24.84 | -0.14 |
600694 | 大商股分 | 0.04 | 0.16 | 24.34 | -0.46 |
688466 | 金科环境 | 0.04 | 0.17 | 23.71 | 3.68 |
600777 | 新潮动力 | 2.88 | 12.28 | 23.49 | 9.92 |
688619 | 罗普特 | 0.02 | 0.10 | 23.37 | -0.63 |
600222 | 太龙药业 | 0.05 | 0.22 | 23.29 | -0.54 |
600010 | 包钢股分 | 1.16 | 5.01 | 23.23 | -0.47 |
注:原文系信息报导,没有组成投资修议,股市有严重,投资需精心。
超等复盘、融资融券
融资融券、二融
本文地址:https://www.toutiao123.net/news/31783.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!
版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!